Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 86 | 2 | | 73 | | |
[ukr-s]scream | Команда Зеленых | 32 | 0 | 0 | 8 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 5 | 191 | 50 |
ИЛ86с | 4 | 2 | 140 | 34 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 58 | 16 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 37 | 1 |
УДП Компакт | 6 | 4 | 34 | 10 |
СВДм-2 | 5 | 3 | 13 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 1 | 14 |
свернуть |
|
777 | Команда Зеленых | 24 | 1 | 1 | 18 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 16 | 4 | 315 | 83 |
АКМ-74/2У | 6 | 4 | 149 | 39 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 57 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 29 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 3 |
свернуть |
|
myrka | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 9 | 3 | 233 | 42 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 25 | 11 |
свернуть |
|
gleb | Команда Зеленых | 8 | 0 | 1 | 16 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 2 | 84 | 19 |
ПМм | 1 | 0 | 42 | 14 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 23 | 1 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 14 | 6 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 13 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
ЧАСОВОЙМЧС | Команда Зеленых | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 85 | 15 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 75 | 8 |
ПМм | 1 | 0 | 34 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 22 | 7 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
LIZA | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 44 | 10 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 26 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 1 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|
Анна | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 27 | 0 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 24 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 1 |
свернуть |
|
ShadowVG | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Ксю | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 12 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 9 |
свернуть |
|
Команда Синих | 81 | 1 | | 100 | | |
psv | Команда Синих | 21 | 0 | 0 | 9 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 10 | 4 | 200 | 38 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 74 | 14 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 66 | 7 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 43 | 7 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 41 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 34 | 8 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 18 | 8 |
свернуть |
|
Raziel | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 2 | 118 | 29 |
Винтарь-ВС | 7 | 4 | 63 | 25 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 27 | 11 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 24 | 10 |
свернуть |
|
dimmon | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 21 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 2 | 181 | 42 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 52 | 6 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 49 | 11 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 43 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 27 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 25 | 2 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 24 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 14 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
wooow | Команда Синих | 12 | 1 | 0 | 10 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 198 | 38 |
ИЛ86с | 5 | 2 | 174 | 26 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 62 | 18 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 6 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 5 | 4 |
свернуть |
|
zigi | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 65 | 17 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 36 | 6 |
Марта | 1 | 1 | 28 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 2 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 5 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
jenya | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 38 | 7 |
Кора-919 | 1 | 0 | 25 | 4 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 21 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Марта | 1 | 0 | 15 | 5 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 23 |
свернуть |
|
[T.S.K.]ZeX | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 184 | 20 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 43 | 13 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 33 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 17 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 13 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Руслан | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 73 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 53 | 16 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 33 | 12 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
скиф | Команда Синих | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 47 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 3 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 20 | 4 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
ирина | - | 17 | 0 | 0 | 20 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 7 | 2 | 294 | 35 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 189 | 29 |
Гром-С14 | 3 | 2 | 64 | 14 |
Фора-12 | 2 | 1 | 59 | 15 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 28 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 9 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 9 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 3 | 29 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Wervolf | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Игрок забанен |
|
|