Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 297 | 7 | 7 | | 301 | | |
одноглазыйГАРРИ | Команда Синих | 71 | 1 | 2 | 0 | 30 | 70 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 24 | 5 | 918 | 170 |
Гадюка-5м | 16 | 3 | 550 | 105 |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
ФТ-200М | 6 | 1 | 168 | 43 |
Кора-919 | 4 | 1 | 138 | 28 |
ГП37 | 2 | 1 | 69 | 17 |
АС-96/2 | 3 | 2 | 65 | 8 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 65 | 13 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 58 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 34 | 6 |
СВУмк-2 | 3 | 0 | 15 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
[c.s.]demesis | Команда Синих | 41 | 3 | 0 | 1 | 11 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 21 | 2 | 840 | 156 |
СГИ-5к | 8 | 3 | 444 | 65 |
ТРс-301 | 4 | 1 | 260 | 40 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 164 | 34 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 36 | 8 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
ПБ-1с | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Ярослав | Команда Синих | 35 | 0 | 1 | 2 | 56 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 9 | 1 | 288 | 87 |
ГП37 | 8 | 3 | 256 | 59 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 100 | 24 |
Кора-919 | 6 | 3 | 58 | 16 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 51 | 13 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 29 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 25 | 16 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Пулемет | 0 | 0 | 20 | 2 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 14 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 3 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 10 | 65 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Patriot.ua | Команда Синих | 33 | 1 | 2 | 0 | 6 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 17 | 4 | 820 | 171 |
ГП37 | 14 | 3 | 375 | 98 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
Кора-919 | 0 | 0 | 33 | 1 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 32 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 24 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
APXA | Команда Синих | 30 | 1 | 2 | 2 | 46 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 11 | 2 | 438 | 117 |
ТРс-301 | 6 | 2 | 233 | 32 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 102 | 18 |
Кора-919 | 1 | 0 | 78 | 6 |
Нож | 2 | 1 | 61 | 6 |
ИЛ86с | 5 | 4 | 51 | 18 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 25 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 14 | 6 |
свернуть |
|
kapitan.kiev.ua | Команда Синих | 28 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СВУмк-2 | 20 | 4 | 169 | 42 |
ХПЧН-1 | 6 | 2 | 154 | 20 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 137 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 77 | 10 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 75 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 34 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 16 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[c.s.]tolusha.ua | Команда Синих | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 9 | 0 | 426 | 101 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 360 | 81 |
ГП37 | 4 | 1 | 146 | 51 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 71 | 8 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 32 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 21 | 6 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
свернуть |
|
НикитаПетров | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 0 | 74 | 29 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 61 | 15 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 56 | 8 |
Марта | 1 | 1 | 12 | 3 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 8 | 50 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 4 | 11 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Bl@ck | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 1 | 87 | 13 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 84 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 74 | 20 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 53 | 7 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 43 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 33 | 8 |
Кора-919 | 2 | 1 | 29 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Olexandr | Команда Синих | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 2 | 199 | 34 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 102 | 20 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 29 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
kachok | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 0 | 71 | 22 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 35 | 11 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 21 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 5 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
CHEki$t | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 85 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 2 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 18 | 1 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 5 | 4 |
свернуть |
|
Тимбо | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 56 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
S.T.A.L.K.E.R. | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 54 | 10 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 43 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 39 | 10 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 16 | 6 |
свернуть |
|
[GS]Гопник(СУ) | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 12 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 279 | 1 | 3 | | 268 | | |
DOLG.org.ua\\Malek | Команда Зеленых | 65 | 0 | 1 | 1 | 54 | 62 | Игрок забанен |
|
|
[BtL]Fantomas | Команда Зеленых | 45 | 0 | 1 | 1 | 25 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 4 | 408 | 75 |
ТРс-301 | 7 | 1 | 389 | 51 |
СА ЛАВИНА | 6 | 3 | 389 | 56 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 234 | 58 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 117 | 8 |
ПМм | 2 | 0 | 63 | 8 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 47 | 9 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 37 | 6 |
СВДм-2 | 7 | 3 | 30 | 15 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 8 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
traxtop | Команда Зеленых | 39 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 6 | 3 | 167 | 53 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 153 | 27 |
СВДм-2 | 27 | 12 | 111 | 43 |
ПМм | 3 | 1 | 36 | 17 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
СКОБАРЬ[питер] | Команда Зеленых | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 4 | 433 | 68 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 174 | 23 |
СА ЛАВИНА | 4 | 3 | 138 | 28 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 90 | 14 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 68 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 28 | 4 |
ПМм | 1 | 1 | 23 | 3 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 21 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 16 | 7 |
Пулемет | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Michael | Команда Зеленых | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 2 | 417 | 68 |
АС-96/2 | 7 | 3 | 405 | 53 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 70 | 13 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 69 | 9 |
Граната ВОГ-25 | 4 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 27 | 7 |
ПМм | 1 | 0 | 15 | 1 |
свернуть |
|
[BtL]SS.ua | Команда Зеленых | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 3 | 183 | 42 |
АС-96/2 | 5 | 2 | 150 | 24 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 56 | 16 |
ПМм | 3 | 2 | 44 | 12 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 29 | 4 |
свернуть |
|
[Assasian]XeMyLb | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | Игрок забанен |
|
|
[BtL]sl_bomb | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 4 | 582 | 62 |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 253 | 46 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 220 | 21 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ГП37 | 1 | 1 | 150 | 16 |
СИП-т М200 | 1 | 1 | 18 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 11 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 10 | 2 |
свернуть |
|
kostyatiger | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 0 | 197 | 54 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 97 | 31 |
ПМм | 1 | 1 | 23 | 9 |
свернуть |
|
Валерий | Команда Зеленых | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 1 | 84 | 15 |
Фора-12 | 0 | 0 | 73 | 8 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 55 | 8 |
ПМм | 1 | 0 | 29 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
ГП37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Candrey | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 62 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 46 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 2 |
ГП37 | 2 | 0 | 27 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 35 |
свернуть |
|
Cradle0fFilth | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 47 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 39 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 29 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 14 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 4 |
свернуть |
|
@ | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 52 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 36 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 33 | 17 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 29 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 25 | 0 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 25 | 3 |
свернуть |
|
GSC | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Демон_во_плоти | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 23 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 22 | 6 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Conquistador | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 6 | 1 | 209 | 41 |
Фора-12 | 0 | 0 | 98 | 13 |
СВУмк-2 | 3 | 0 | 93 | 24 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 71 | 9 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 9 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 48 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 32 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 32 | 3 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
ПМм | 1 | 0 | 21 | 5 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 14 | 4 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 12 | 2 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
JOKERSK | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 0 | 546 | 48 |
АС-96/2 | 6 | 1 | 194 | 40 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 181 | 19 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 175 | 38 |
ПМм | 1 | 0 | 44 | 8 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 40 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 7 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Viktorzzz | - | 13 | 0 | 0 | 3 | 63 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 1 | 111 | 13 |
Чейзер-13 | 2 | 0 | 95 | 26 |
Гром-С14 | 5 | 5 | 78 | 17 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 40 | 10 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 24 | 5 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 23 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 21 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 14 | 1 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 9 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 3 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 3 | 2 |
Обрез | 1 | 0 | 3 | 25 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|