Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 102 | 1 | | 75 | | |
****GREEK**** | Команда Синих | 40 | 0 | 0 | 5 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 22 | 11 | 472 | 132 |
ГП37 | 10 | 1 | 238 | 54 |
СВДм-2 | 7 | 0 | 25 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 15 | 3 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 8 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
DOLG.org.ua\\Malek | Команда Синих | 31 | 1 | 0 | 4 | 29 | Игрок забанен |
|
|
123 | Команда Синих | 8 | 0 | 1 | 13 | 7 | Игрок забанен |
|
|
КовалевДЖОКЕР | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 2 | 89 | 19 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 38 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 29 | 3 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 18 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
agent(ua | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 147 | 20 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 113 | 29 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 46 | 14 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
свернуть |
|
ШРАМ | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 3 | 58 | 15 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 49 | 3 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 4 | 3 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Ky3R | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 | 150 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 66 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 47 | 3 |
Нож | 2 | 0 | 42 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 32 | 37 |
Марта | 1 | 0 | 30 | 2 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Илья | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 2 | 46 | 10 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 9 |
свернуть |
|
Timon | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Команда Зеленых | 77 | 3 | | 102 | | |
-Colt.45- | Команда Зеленых | 24 | 1 | 0 | 9 | 22 | Игрок забанен |
|
|
Зомби.ua | Команда Зеленых | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 8 | 3 | 151 | 35 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 106 | 28 |
ПМм | 4 | 2 | 52 | 17 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 13 | 3 |
свернуть |
|
stas_bodry | Команда Зеленых | 13 | 0 | 0 | 19 | 13 | Игрок забанен |
|
|
radek_kwlk | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 19 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 2 | 259 | 14 |
ПМм | 3 | 1 | 126 | 13 |
Фора-12 | 3 | 0 | 49 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 19 | 7 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 19 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 11 |
свернуть |
|
*БАРРАКУДА* | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 5 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
простоФИЛЯ | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 115 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 60 | 10 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 21 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 12 | 4 |
свернуть |
|
Антон | Команда Зеленых | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 0 | 163 | 46 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 23 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
aleksey_dv | Команда Зеленых | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 4 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Shulc | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 82 | 8 |
свернуть |
|
LELIK | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
sars | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Игорь | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Dildo | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
VasiliZaicevUA. | - | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 71 | 13 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 57 | 11 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|