Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 94 | 0 | | 61 | | |
СС | Команда Синих | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 16 | 3 | 713 | 124 |
Гром-С14 | 9 | 2 | 101 | 30 |
свернуть |
|
[vs]§корпион™ | Команда Синих | 21 | 0 | 0 | 6 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 5 | 2 | 214 | 42 |
ТРс-301 | 11 | 4 | 201 | 69 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 129 | 37 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 25 | 5 |
свернуть |
|
[vs]Vinsent_Vega™ | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 7 | 17 | Игрок забанен |
|
|
*[vs]малек* | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 8 | 3 | 199 | 37 |
АКВ-74 | 6 | 0 | 76 | 28 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 51 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 8 |
свернуть |
|
[vs]donKorleone | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 2 | 78 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 34 | 9 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 32 | 13 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 29 | 4 |
Чейзер-13 | 2 | 0 | 27 | 113 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
ReSPekT | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 2 | 160 | 28 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 40 | 11 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 22 | 13 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 4 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
777 | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 23 | 4 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 18 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 12 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
schveppes | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 58 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 43 | 6 |
свернуть |
|
Sub-Zero | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 19 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 13 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
LasloPanaflex | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 42 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 22 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 65 | 2 | | 100 | | |
ВитекВольник | Команда Зеленых | 19 | 1 | 0 | 6 | 17 | Игрок забанен |
|
|
Айболит | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 1 | 126 | 45 |
Гром-С14 | 4 | 2 | 106 | 28 |
Фора-12 | 3 | 0 | 42 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 20 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 18 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 12 | 2 |
свернуть |
|
agent(ua | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 8 | 1 | 269 | 38 |
Фора-12 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
sk | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 205 | 20 |
ПМм | 2 | 0 | 92 | 18 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 37 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 20 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Firestorm | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 93 | 17 |
ТРс-301 | 4 | 0 | 72 | 16 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 39 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Администратор | Команда Зеленых | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 51 | 8 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 45 | 11 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
саня | Команда Зеленых | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 0 | 57 | 9 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 43 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 30 | 2 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 18 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 18 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
POLLUA | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 122 | 15 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 96 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 34 | 6 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 22 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 8 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Vincent-Clever.be | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 5 |
свернуть |
|