Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 309 | 1 | 8 | | 282 | | |
Ohajo | Команда Синих | 59 | 1 | 0 | 0 | 15 | 62 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 27 | 7 (в глаз: 1)
| 1071 | 232 |
СГИ-5к | 7 | 3 (в глаз: 1)
| 511 | 81 |
ФТ-200М | 11 | 4 | 364 | 79 |
ТРс-301 | 7 | 2 | 306 | 44 |
Гадюка-5м | 5 | 1 | 196 | 22 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 42 | 13 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
CAB | Команда Синих | 59 | 0 | 1 | 0 | 17 | 57 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 24 | 2 | 1003 | 183 |
СГИ-5к | 9 | 5 | 410 | 63 |
ТРс-301 | 4 | 1 | 298 | 45 |
АС-96/2 | 5 | 0 | 252 | 54 |
ФТ-200М | 6 | 2 | 230 | 45 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 111 | 6 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 8 | - | - | - |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
А.Л.Е.К.С.П.2002 | Команда Синих | 42 | 0 | 5 | 0 | 25 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СПСА-14 | 14 | 3 | 374 | 51 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 310 | 38 |
Граната Ф1 | 8 | - | - | - |
ГП37 | 4 | 2 | 184 | 25 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 123 | 25 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 111 | 16 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 97 | 11 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 89 | 5 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 46 | 2 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
Кора-919 | 0 | 0 | 29 | 1 |
Чейзер-13 | 2 | 0 | 22 | 4 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 20 | 0 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 15 | 5 |
свернуть |
|
Dr.Diesel | Команда Синих | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 14 | 3 | 381 | 92 |
СГИ-5к | 4 | 3 | 283 | 35 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 160 | 29 |
Гадюка-5м | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 135 | 20 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 21 | 3 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 18 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
андрей | Команда Синих | 28 | 0 | 0 | 1 | 32 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 8 | 2 | 531 | 68 |
СГИ-5к | 8 | 2 | 344 | 59 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 156 | 33 |
Кора-919 | 2 | 1 | 100 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 76 | 5 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 43 | 10 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 40 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 14 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 32 | 3 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Обрез | 1 | 0 | 8 | 55 |
свернуть |
|
Ярик | Команда Синих | 23 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 6 | 4 | 122 | 32 |
СВУмк-2 | 10 | 3 | 68 | 15 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 66 | 8 |
ГП37 | 2 | 0 | 56 | 13 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 55 | 13 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 54 | 12 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 42 | 5 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 26 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Обрез | 0 | 0 | 5 | 22 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
AlexRider | Команда Синих | 22 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 3 | 777 | 72 |
Гадюка-5м | 6 | 2 | 363 | 65 |
ГП37 | 5 | 3 | 180 | 26 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 149 | 21 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 65 | 7 |
Кора-919 | 2 | 0 | 46 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 27 | 10 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
gekamik | Команда Синих | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 0 | 153 | 35 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 114 | 31 |
ТРс-301 | 4 | 1 | 113 | 18 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 74 | 14 |
Кора-919 | 2 | 0 | 64 | 9 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 52 | 5 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 36 | 12 |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 30 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
kirill | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 2 | 47 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 97 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 81 | 7 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Чёрный ястреб | 2 | 0 | 55 | 9 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 54 | 6 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 40 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 21 | 0 |
Граната ВОГ-25М | 1 | - | - | - |
СИП-т М200 | 1 | 1 | 14 | 8 |
Кора-919 | 1 | 0 | 13 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 12 | 2 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
во-ван | Команда Синих | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 207 | 41 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 182 | 44 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 106 | 15 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 58 | 11 |
Кора-919 | 1 | 0 | 57 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 7 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Аленка | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 161 | 23 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 126 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 103 | 24 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 28 | 6 |
свернуть |
|
slipluk | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 0 | 63 | 16 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 36 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 17 | 1 |
свернуть |
|
Default | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
GSC | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 261 | 0 | 1 | | 292 | | |
Жека!) | Команда Зеленых | 121 | 0 | 0 | 2 | 31 | 119 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 21 | 8 | 860 | 133 |
ГП37 | 21 | 11 | 689 | 139 |
ФТ-200М | 17 | 10 | 534 | 99 |
СГИ-5к | 13 | 7 (в глаз: 1)
| 366 | 72 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
АС-96/2 | 11 | 7 (в глаз: 4)
| 254 | 45 |
АКВ-74 | 3 | 3 | 218 | 26 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
Гром-С14 | 6 | 2 | 147 | 26 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 8 | - | - | - |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 78 | 11 |
Граната ВОГ-25 | 5 | - | - | - |
ТРс-301 | 1 | 1 | 36 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 32 | 9 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Нож | 2 | 0 | 5 | 2 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Чейзер-13 | 1 | 1 | 1 | 6 |
свернуть |
|
Передоз | Команда Зеленых | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 18 | 8 | 497 | 104 |
АКМ-74/2У | 11 | 3 | 314 | 54 |
Граната ВОГ-25 | 6 | - | - | - |
ГП37 | 1 | 0 | 99 | 21 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 70 | 15 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 59 | 9 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 39 | 9 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 23 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 20 | 2 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Blizard | Команда Зеленых | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 4 | 498 | 53 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 7 | 2 | 252 | 36 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 110 | 7 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 3 | 3 | 43 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 22 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 14 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 13 | 9 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 9 | 1 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 9 | 3 |
свернуть |
|
Ира | Команда Зеленых | 25 | 0 | 1 | 1 | 41 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ГП37 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 194 | 31 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 166 | 15 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 119 | 8 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 78 | 12 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 57 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 41 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 37 | 4 |
ПМм | 2 | 1 | 32 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 32 | 2 |
Чейзер-13 | 3 | 1 | 27 | 81 |
СВДм-2 | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 12 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
СПСА-14 | 1 | 0 | 5 | 14 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 3 |
свернуть |
|
ВасилийБабий | Команда Зеленых | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | Игрок забанен |
|
|
СтарыйКоматозник | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 3 | 548 | 81 |
Фора-12 | 1 | 0 | 80 | 7 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 35 | 3 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 15 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 12 | 8 |
СВДм-2 | 3 | 1 | 11 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
ex-RolexX-mzim | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 76 | 13 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 65 | 12 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Граната РГД-5 | 2 | - | - | - |
свернуть |
|
Алексей | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 125 | 22 |
Марта | 2 | 0 | 98 | 25 |
ПМм | 0 | 0 | 76 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 44 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 42 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 29 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 9 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
PvP | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 2 | 1 | 80 | 18 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 30 | 10 |
свернуть |
|
Солберг | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 28 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Обрез | 3 | 1 | 6 | 25 |
свернуть |
|
prod2001 | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 122 | 24 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 60 | 16 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 33 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 28 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 16 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
vitaxa | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 18 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 4 |
свернуть |
|
юра | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 132 | 13 |
ПМм | 1 | 0 | 82 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 55 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 38 | 6 |
свернуть |
|
кузня | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Turetskiy(Kиев) | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 12 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Patron | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 57 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 25 | 8 |
свернуть |
|
FLeXstuNt | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 45 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 3 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
shaman.od | - | 31 | 0 | 0 | 2 | 41 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 12 | 5 (в глаз: 1)
| 423 | 84 |
АС-96/2 | 12 | 8 (в глаз: 1)
| 339 | 63 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 178 | 24 |
Гадюка-5м | 3 | 2 | 158 | 29 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 110 | 26 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 63 | 10 |
Марта | 0 | 0 | 30 | 6 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 5 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
луноход | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 2 | 165 | 28 |
СГИ-5к | 5 | 2 | 148 | 39 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 119 | 19 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 114 | 20 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 50 | 3 |
СВДм-2 | 4 | 1 | 34 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 24 | 7 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 12 | 3 |
Марта | 0 | 0 | 7 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|