Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 103 | 6 | | 92 | | |
СТ.Ник | Команда Зеленых | 18 | 1 | 0 | 12 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 4 | 305 | 81 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 63 | 16 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 62 | 22 |
ПМм | 4 | 4 | 45 | 16 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
lb | Команда Зеленых | 16 | 2 | 0 | 8 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 3 | 272 | 59 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 216 | 26 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 105 | 18 |
ПМм | 3 | 1 | 50 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 19 | 0 |
свернуть |
|
stratig | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 13 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 4 | 509 | 75 |
ПМм | 3 | 1 | 65 | 16 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 56 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 30 | 4 |
свернуть |
|
ВРБО1ACE | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 2 | 486 | 50 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 127 | 30 |
ПМм | 2 | 0 | 65 | 15 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 35 | 3 |
свернуть |
|
саняба | Команда Зеленых | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 7 | 1 | 217 | 58 |
ПМм | 1 | 0 | 27 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 16 | 5 |
свернуть |
|
Bucha | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 1 | 112 | 46 |
ПМм | 2 | 1 | 86 | 15 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 51 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 22 | 9 |
свернуть |
|
С@ш@ | Команда Зеленых | 8 | 1 | 0 | 11 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 2 | 97 | 38 |
ПМм | 0 | 0 | 55 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 49 | 16 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 37 | 2 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 28 | 6 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 15 | 0 |
свернуть |
|
Unicorn | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 1 | 39 | 10 |
ПМм | 1 | 0 | 35 | 8 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 24 | 6 |
свернуть |
|
Жекан | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 99 | 18 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 93 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 89 | 12 |
Фора-12 | 2 | 0 | 33 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
BloodJon | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Команда Синих | 92 | 1 | | 111 | | |
123 | Команда Синих | 19 | 0 | 1 | 16 | 18 | Игрок забанен |
|
|
psv | Команда Синих | 13 | 0 | 1 | 13 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 10 | 4 | 656 | 82 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 73 | 15 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 30 | 8 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 23 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Antrix[FNL]ukr.ts | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 10 | 7 | 170 | 37 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 30 | 9 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
R.E.M | Команда Синих | 11 | 0 | 1 | 18 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 105 | 13 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 81 | 20 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 54 | 17 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 51 | 5 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 28 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 15 | 31 |
свернуть |
|
FONSI[FNL]KHARKOV | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 6 | 2 | 221 | 50 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 50 | 11 |
АКВ-74 | 3 | 3 | 25 | 3 |
свернуть |
|
Maxno | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 4 | 3 | 51 | 23 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 34 | 8 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 17 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 5 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 10 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|
будуубивать | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 69 | 4 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 25 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
[Ukr-s]Trojan | Команда Синих | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 35 | 3 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 19 | 3 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 18 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 15 | 1 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 9 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Darkman_ | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 3 | 52 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 37 | 4 |
свернуть |
|
ZiF | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 111 | 11 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 41 | 8 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
blackwolf | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 | 10 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 7 | 2 |
свернуть |
|
одессалекс | Команда Синих | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 0 | 55 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
hkriss[FNL]Msk | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 36 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 21 | 3 |
свернуть |
|
phylek | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 52 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 44 | 15 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 28 | 3 |
свернуть |
|