Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 93 | 2 | | 100 | | |
будуубивать | Команда Зеленых | 35 | 2 | 1 | 12 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 23 | 5 | 548 | 133 |
Гром-С14 | 9 | 1 | 143 | 37 |
ПМм | 2 | 0 | 57 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 42 | 7 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 21 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 4 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 4 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 4 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
stasnet | Команда Зеленых | 26 | 0 | 1 | 26 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 4 | 503 | 88 |
ПМм | 5 | 3 | 106 | 28 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 78 | 15 |
Фора-12 | 2 | 1 | 55 | 15 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 53 | 10 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 18 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 7 | 5 |
свернуть |
|
[GS]gost | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 165 | 18 |
АС-96/2 | 3 | 2 | 57 | 12 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 53 | 8 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 33 | 10 |
ПМм | 1 | 0 | 19 | 1 |
свернуть |
|
flash | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 0 | 149 | 32 |
ПМм | 4 | 3 | 75 | 15 |
свернуть |
|
Зомби.ua | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 1 | 199 | 28 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 21 | 0 |
ПМм | 1 | 0 | 17 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 15 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 13 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
андрей67 | Команда Зеленых | 4 | 0 | 3 | 31 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 0 | 120 | 16 |
ПМм | 2 | 1 | 59 | 12 |
Фора-12 | 1 | 0 | 56 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 47 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 18 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 5 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
-xXx-Bastashtorm | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 59 | 8 |
ПМм | 2 | 2 | 56 | 7 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
??? | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 7 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 12 |
свернуть |
|
Тохахохол | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 20 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 8 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
semjonW | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 43 | 16 |
ПМм | 1 | 1 | 19 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
BloodJon | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Команда Синих | 81 | 7 | | 118 | | |
ВРБО1ACE | Команда Синих | 16 | 1 | 0 | 13 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 3 | 428 | 70 |
СГИ-5к | 6 | 1 | 232 | 28 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 208 | 28 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 7 |
свернуть |
|
[T.S.K.]ZeX | Команда Синих | 16 | 1 | 2 | 22 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 8 | 1 | 209 | 66 |
ПБ-1с | 5 | 1 | 158 | 44 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 76 | 25 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 65 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 58 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 46 | 6 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 12 |
свернуть |
|
Жекан | Команда Синих | 15 | 1 | 0 | 16 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 9 | 4 | 129 | 42 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 88 | 20 |
Гром-С14 | 4 | 3 | 63 | 16 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 62 | 8 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 40 | 6 |
Кора-919 | 1 | 1 | 26 | 2 |
свернуть |
|
Lekzd | Команда Синих | 13 | 1 | 1 | 23 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 4 | 2 | 258 | 29 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 118 | 13 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 109 | 15 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 101 | 10 |
АКВ-74 | 5 | 0 | 82 | 28 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 19 | 3 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
UZER | Команда Синих | 9 | 1 | 2 | 29 | 5 | Игрок забанен |
|
|
PolakusPL | Команда Синих | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 0 | 53 | 11 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 18 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 15 | 2 |
свернуть |
|
R.E.M | Команда Синих | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 288 | 23 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 52 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 19 | 3 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 10 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
РАДИОХЭД | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 0 | 10 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Darkman_ | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
[TERROR]GEROY | - | 33 | 0 | 0 | 5 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 29 | 9 | 688 | 163 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 89 | 12 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 17 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 12 | 5 |
свернуть |
|
MasterTerm | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 30 | 11 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 19 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 16 | 3 |
свернуть |
|