Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 270 | 3 | 6 | | 214 | | |
daleOK.zt | Команда Синих | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 17 | 2 | 441 | 129 |
СГИ-5к | 11 | 2 | 430 | 78 |
ТРс-301 | 9 | 2 | 418 | 71 |
Граната Ф1 | 5 | - | - | - |
Гром-С14 | 1 | 0 | 80 | 16 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 68 | 25 |
Кора-919 | 2 | 1 | 42 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 19 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 16 | 3 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 8 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Моби | Команда Синих | 43 | 1 | 2 | 1 | 29 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 19 | 3 | 471 | 119 |
СГИ-5к | 5 | 3 | 229 | 38 |
ТРс-301 | 5 | 3 | 196 | 45 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
АКВ-74 | 1 | 1 | 49 | 8 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 44 | 10 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 36 | 7 |
Кора-919 | 1 | 1 | 29 | 7 |
СВУмк-2 | 4 | 0 | 19 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 2 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Pacifist | Команда Синих | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 3 | 190 | 43 |
ГП37 | 6 | 0 | 111 | 36 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 63 | 14 |
ХПЧН-1 | 3 | 2 | 54 | 14 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 51 | 5 |
СВУмк-2 | 7 | 4 | 28 | 11 |
Кора-919 | 3 | 1 | 23 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 2 |
свернуть |
|
STRELOK | Команда Синих | 32 | 2 | 1 | 0 | 36 | 36 | Игрок забанен |
|
|
Asmer | Команда Синих | 29 | 0 | 1 | 1 | 21 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 6 | 295 | 79 |
ГП37 | 2 | 1 | 139 | 40 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 93 | 21 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 30 | 7 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 23 | 3 |
СВДм-2 | 6 | 3 | 22 | 7 |
Кора-919 | 2 | 1 | 15 | 4 |
Нож | 1 | 1 | 6 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
T3N2Mx | Команда Синих | 29 | 0 | 2 | 3 | 30 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 2 | 204 | 50 |
ТРс-301 | 4 | 3 | 77 | 16 |
Кора-919 | 4 | 1 | 70 | 13 |
СВУмк-2 | 9 | 7 | 52 | 17 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 29 | 5 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 23 | 7 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 23 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 22 | 7 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 16 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 16 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 12 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
maddem | Команда Синих | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 10 | 6 | 316 | 55 |
Гадюка-5м | 4 | 0 | 165 | 25 |
ТРс-301 | 5 | 5 | 164 | 40 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 92 | 41 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
Гром-С14 | 2 | 2 | 33 | 9 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 30 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 25 | 9 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 23 | 2 |
свернуть |
|
КаплиРосы | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 4 | 171 | 41 |
ИЛ86с | 4 | 3 | 71 | 14 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 53 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 32 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Pasha | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 3 | 233 | 45 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 126 | 18 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 1 | 0 | 67 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 19 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 13 | 3 |
свернуть |
|
Павло. | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 2 | 30 | 7 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[c.s.]demesis | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Bocxog-TPAKTOP | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 4 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 180 | 1 | 4 | | 266 | | |
Gall | Команда Зеленых | 78 | 0 | 0 | 1 | 42 | 77 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 20 | 7 | 490 | 124 |
ГП37 | 9 | 1 | 330 | 71 |
АС-96/2 | 22 | 10 | 321 | 94 |
АКВ-74 | 15 | 7 | 284 | 66 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 217 | 38 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 93 | 22 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 78 | 14 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 50 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 36 | 3 |
ПМм | 2 | 0 | 33 | 12 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 21 | 3 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
Святослав | Команда Зеленых | 26 | 1 | 1 | 0 | 53 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 15 | 6 | 878 | 137 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 111 | 11 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 48 | 15 |
Пулемет | 0 | 0 | 45 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 29 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
СПСА-14 | 1 | 1 | 14 | 34 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 14 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 5 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 2 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 6 |
свернуть |
|
S>T>A>L>K>E>R | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 0 | 406 | 111 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 93 | 24 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 66 | 10 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 52 | 7 |
ПМм | 3 | 0 | 35 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
l.o.o.s.e.r. | Команда Зеленых | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 1 | 171 | 31 |
ГП37 | 4 | 3 | 157 | 19 |
Фора-12 | 0 | 0 | 78 | 9 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 22 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 6 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Valisiy_Zaicev | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 97 | 33 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 38 | 13 |
ПМм | 4 | 3 | 29 | 13 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 25 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Snake | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 1 | 116 | 29 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 75 | 11 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 47 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 5 |
свернуть |
|
tusha | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 2 | 232 | 56 |
Фора-12 | 0 | 0 | 32 | 7 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 12 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 10 | 22 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 10 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 8 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
properodessa | Команда Зеленых | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 88 | 22 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 59 | 16 |
ГП37 | 3 | 2 | 56 | 18 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 55 | 11 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 51 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 26 | 9 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 20 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 18 | 10 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
свернуть |
|
pk-pm | Команда Зеленых | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 2 | 154 | 16 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 83 | 13 |
Фора-12 | 2 | 1 | 54 | 15 |
ПМм | 1 | 0 | 52 | 8 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 23 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 15 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Paska | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 36 | 11 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 29 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 22 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 9 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Обрез | 1 | 0 | 5 | 15 |
свернуть |
|
Администратор | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 10 | 2 |
свернуть |
|
ARTman | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 28 | 14 |
свернуть |
|
е.в.п.а.т.о.р.и.я | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 31 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 1 |
свернуть |
|
Asters | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | Игрок забанен |
|
|
LOLO | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 27 | 7 |
свернуть |
|
LazyBitch | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
[bloodz]BLEACH | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | Игрок забанен |
|
|
- | | | | | | | |
Crew | - | 59 | 1 | 2 | 5 | 42 | 53 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 13 | 4 | 514 | 94 |
ГП37 | 13 | 2 | 321 | 68 |
Фора-12 | 4 | 2 | 109 | 31 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 81 | 8 |
ФТ-200М | 3 | 2 | 73 | 24 |
Волкер-П9м | 4 | 3 | 70 | 20 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 12 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 51 | 16 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Кора-919 | 3 | 1 | 26 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 23 | 6 |
ПМм | 1 | 0 | 15 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 15 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 2 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
СПСА-14 | 0 | 0 | 8 | 16 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Ярослав | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 89 | 20 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 80 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 31 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 9 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 14 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 9 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 3 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|