Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 202 | 3 | 3 | | 133 | | |
l.o.o.s.e.r. | Команда Зеленых | 66 | 0 | 0 | 2 | 27 | 64 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 18 | 4 | 417 | 119 |
СГИ-5к | 14 | 4 | 314 | 73 |
СА ЛАВИНА | 6 | 3 | 254 | 42 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
АС-96/2 | 4 | 1 | 193 | 23 |
Гром-С14 | 8 | 2 | 150 | 28 |
Пулемет | 1 | 0 | 86 | 9 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 74 | 16 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 37 | 10 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Граната РГД-5 | 2 | - | - | - |
ПМм | 1 | 0 | 22 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 22 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 22 | 8 |
Фора-12 | 2 | 0 | 17 | 10 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 13 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
жаренныйкарась | Команда Зеленых | 52 | 3 | 2 | 0 | 15 | 57 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 28 | 5 | 1058 | 229 |
АКВ-74 | 8 | 0 | 221 | 53 |
Граната ВОГ-25 | 12 | - | - | - |
ИЛ86с | 1 | 1 | 46 | 6 |
ПМм | 1 | 0 | 46 | 7 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 25 | 4 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 8 | 1 |
свернуть |
|
Pacifist | Команда Зеленых | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 3 | 86 | 21 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 70 | 13 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 63 | 23 |
ПМм | 2 | 1 | 40 | 15 |
Фора-12 | 1 | 1 | 26 | 4 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
СВДм-2 | 3 | 1 | 16 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 10 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 9 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 6 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
wert7 | Команда Зеленых | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | Игрок забанен |
|
|
. | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 4 | 558 | 30 |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 553 | 52 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 56 | 2 |
ПМм | 1 | 1 | 41 | 6 |
Марта | 2 | 1 | 34 | 6 |
Фора-12 | 1 | 1 | 29 | 4 |
свернуть |
|
Payshietrysi | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 260 | 41 |
АКВ-74 | 5 | 2 | 199 | 36 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 30 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 3 |
свернуть |
|
KILLA1.1 | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 2 | 120 | 41 |
Фора-12 | 0 | 0 | 53 | 13 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 37 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|
pk-pm | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 14 | 5 |
ПМм | 1 | 0 | 6 | 3 |
Обрез | 1 | 0 | 6 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Gall | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 13 | 5 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Обрез | 2 | 0 | 4 | 19 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
myrka | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 50 | 11 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 17 | 6 |
свернуть |
|
антон | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
С@НЯ | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Krutoi | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
fedmann | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
***(ОМЕН)*** | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 4 |
свернуть |
|
zombi | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Игрок забанен |
|
|
Команда Синих | 137 | 2 | 2 | | 203 | | |
DOLG.org.ua\\Mad | Команда Синих | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 18 | 6 | 788 | 175 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 312 | 55 |
ТРс-301 | 12 | 6 | 238 | 56 |
СПСА-14 | 8 | 0 | 187 | 42 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 58 | 12 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 41 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 35 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 8 |
свернуть |
|
[c.s.]tiger.ua | Команда Синих | 29 | 2 | 1 | 1 | 29 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 11 | 7 | 285 | 56 |
ГП37 | 3 | 2 | 171 | 47 |
Кора-919 | 2 | 1 | 142 | 21 |
СВУмк-2 | 10 | 2 | 44 | 16 |
Пулемет | 1 | 1 | 42 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 38 | 6 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 32 | 7 |
свернуть |
|
ВИТОС | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 2 | 142 | 31 |
ГП37 | 3 | 1 | 80 | 20 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 46 | 9 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 38 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 36 | 4 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 34 | 8 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 2 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 13 | 6 |
свернуть |
|
ALIANTS | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 8 | 2 | 191 | 47 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 149 | 33 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 59 | 3 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 45 | 9 |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 19 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 4 |
Кора-919 | 1 | 1 | 12 | 4 |
свернуть |
|
4х4 | Команда Синих | 11 | 0 | 1 | 1 | 40 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 8 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 77 | 9 |
Обрез | 1 | 1 | 72 | 11 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 71 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 71 | 7 |
ГП37 | 0 | 0 | 27 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 19 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
DOLG.org.ua\\.Nazi | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | Игрок забанен |
|
|
DOLG.org.ua\\Серый | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 84 | 10 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 59 | 12 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 56 | 15 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 49 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 47 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 44 | 3 |
СИП-т М200 | 2 | 0 | 15 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 7 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
н2о | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 1 | 26 | 7 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 23 | 12 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 2 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
777 | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 59 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 29 | 4 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 29 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 15 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 8 | 2 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
babay | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 51 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 42 | 7 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 21 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
demon | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Марта | 0 | 0 | 35 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 30 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 28 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
АлександрГарбуза | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 10 | 4 |
свернуть |
|
Alien | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Моби | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 2 | 436 | 79 |
ГП37 | 3 | 1 | 84 | 20 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 55 | 16 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 54 | 9 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 53 | 10 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 51 | 12 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 8 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|