Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 111 | 1 | | 93 | | |
саняба | Команда Синих | 34 | 0 | 0 | 16 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 19 | 4 | 326 | 89 |
Гадюка-5м | 6 | 2 | 150 | 36 |
АКВ-74 | 5 | 2 | 137 | 42 |
ПБ-1с | 4 | 1 | 56 | 16 |
свернуть |
|
dimmon | Команда Синих | 21 | 0 | 1 | 19 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 14 | 8 | 273 | 64 |
АС-96/2 | 2 | 2 | 70 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 58 | 15 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 31 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 19 | 2 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Кора-919 | 1 | 1 | 9 | 2 |
свернуть |
|
Айболит | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 0 | 128 | 34 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 63 | 28 |
ПБ-1с | 4 | 3 | 56 | 15 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 31 | 10 |
ХПЧН-1 | 3 | 1 | 21 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
[Error]A.L.E.X.P. | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 4 | 397 | 84 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 83 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 26 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 13 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 3 | 0 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[Banda]BLEACH | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | Игрок забанен |
|
|
MADEinCHINA | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 150 | 35 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 82 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 36 | 2 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 5 |
свернуть |
|
liki | Команда Синих | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 1 | 62 | 16 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 26 | 1 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 23 | 8 |
свернуть |
|
ГеральдизРивии | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|
ivan | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 4 |
свернуть |
|
ezik | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 33 | 7 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 26 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 83 | 0 | | 98 | | |
[GCS]AdReNaLiN | Команда Зеленых | 24 | 0 | 0 | 11 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 15 | 5 | 438 | 99 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 139 | 17 |
ПМм | 3 | 2 | 28 | 15 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 28 | 6 |
свернуть |
|
Sly | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 12 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 1 | 253 | 83 |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 112 | 24 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 39 | 9 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 27 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 2 |
свернуть |
|
Sexx | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 4 | 126 | 30 |
ПМм | 3 | 1 | 80 | 11 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 75 | 15 |
Фора-12 | 1 | 1 | 32 | 7 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 12 | 3 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 8 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Serg | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 1 | 77 | 22 |
Винтарь-ВС | 5 | 2 | 77 | 25 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 38 | 4 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 24 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 23 | 0 |
свернуть |
|
Ramzes | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 33 | 5 |
ПМм | 2 | 0 | 32 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 27 | 0 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 27 | 2 |
свернуть |
|
vladkip | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 68 | 23 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 65 | 13 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 61 | 23 |
Фора-12 | 0 | 0 | 30 | 6 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 20 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
skin-head))) | Команда Зеленых | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 2 | 49 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 39 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 | 17 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 15 | 4 |
свернуть |
|
Лэп | Команда Зеленых | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 15 | 1 |
ПМм | 1 | 0 | 14 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
graver | Команда Зеленых | 0 | 0 | 1 | 10 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 28 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 10 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
777-UA | - | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 82 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 21 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 21 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 15 | 4 |
свернуть |
|