Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Мрaкобес(DnDz) | - | 103 | 0 | 0 | 27 | 103 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 54 | 19 | 1252 | 292 |
СГИ-5к | 18 | 11 | 536 | 89 |
ТРс-301 | 8 | 3 | 252 | 50 |
ФТ-200М | 12 | 5 | 230 | 44 |
Гадюка-5м | 4 | 1 | 141 | 40 |
ПМм | 0 | 0 | 41 | 4 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 38 | 8 |
Нож | 2 | 0 | 18 | 2 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 6 |
свернуть |
|
m@say | - | 84 | 0 | 0 | 26 | 84 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 39 | 6 | 994 | 216 |
СГИ-5к | 14 | 5 | 443 | 78 |
ТРс-301 | 11 | 1 | 254 | 66 |
ФТ-200М | 5 | 2 | 250 | 33 |
ИЛ86с | 6 | 1 | 157 | 27 |
ПМм | 1 | 0 | 63 | 7 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 22 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Обрез | 5 | 0 | 6 | 19 |
свернуть |
|
ВитекНейтрал | - | 65 | 0 | 0 | 37 | 65 | Игрок забанен |
|
|
Айболит | - | 50 | 0 | 1 | 42 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 17 | 10 | 333 | 79 |
ГП37 | 8 | 1 | 235 | 66 |
Волкер-П9м | 5 | 5 | 133 | 31 |
ПМм | 5 | 4 | 101 | 29 |
АКВ-74 | 9 | 1 | 93 | 28 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 76 | 14 |
Пулемет | 1 | 0 | 41 | 7 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 26 | 8 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 9 | 3 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 28 |
свернуть |
|
Darkstyx | - | 46 | 0 | 0 | 49 | 46 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 19 | 10 | 318 | 87 |
АКВ-74 | 7 | 1 | 128 | 34 |
ФТ-200М | 3 | 0 | 118 | 55 |
Фора-12 | 6 | 5 | 78 | 25 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 76 | 27 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 46 | 9 |
АС-96/2 | 7 | 0 | 46 | 27 |
ГП37 | 0 | 0 | 25 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 24 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 20 | 6 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
KILLA1.1 | - | 38 | 0 | 0 | 30 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 5 | 1 | 197 | 58 |
Фора-12 | 5 | 0 | 130 | 48 |
Обрез | 27 | 1 | 23 | 156 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 22 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 22 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 3 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 2 | 22 |
свернуть |
|
Aserned | - | 32 | 0 | 0 | 35 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 1 | 255 | 55 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 173 | 25 |
ТРс-301 | 4 | 3 | 130 | 22 |
Волкер-П9м | 12 | 8 | 115 | 34 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 52 | 17 |
Фора-12 | 1 | 0 | 31 | 10 |
ПМм | 1 | 1 | 22 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 20 | 4 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 10 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
HaoS | - | 28 | 0 | 1 | 38 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 14 | 9 | 699 | 132 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 130 | 9 |
СА ЛАВИНА | 5 | 0 | 114 | 37 |
Фора-12 | 3 | 1 | 76 | 25 |
ПМм | 2 | 1 | 53 | 11 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 31 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 30 | 6 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 23 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 10 | 0 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 9 | 43 |
свернуть |
|
rem | - | 25 | 0 | 0 | 28 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 15 | 2 | 395 | 79 |
ТРс-301 | 6 | 1 | 236 | 42 |
ПМм | 1 | 0 | 159 | 27 |
Фора-12 | 0 | 0 | 52 | 7 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 41 | 10 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 7 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Тихоня | - | 24 | 0 | 2 | 39 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 3 | 352 | 64 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 193 | 32 |
Фора-12 | 1 | 0 | 108 | 13 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 71 | 9 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 67 | 23 |
ПМм | 2 | 0 | 63 | 17 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ГП37 | 0 | 0 | 31 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
ivan | - | 23 | 0 | 2 | 52 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 9 | 3 | 192 | 47 |
АС-96/2 | 6 | 1 | 140 | 46 |
Фора-12 | 0 | 0 | 83 | 10 |
ПМм | 0 | 0 | 69 | 9 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 67 | 14 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 63 | 6 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 62 | 19 |
ГП37 | 0 | 0 | 57 | 2 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 33 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 31 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Нож | 1 | 0 | 11 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 11 | 53 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 17 |
свернуть |
|
korran | - | 22 | 0 | 1 | 35 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 0 | 258 | 47 |
ПМм | 3 | 0 | 183 | 28 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 134 | 26 |
Фора-12 | 1 | 0 | 98 | 15 |
ТРс-301 | 4 | 1 | 97 | 36 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 59 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 38 | 9 |
ГП37 | 2 | 1 | 26 | 17 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 12 | 22 |
свернуть |
|
10 | - | 21 | 0 | 0 | 10 | 21 | Игрок забанен |
|
|
$WordeX$ | - | 17 | 0 | 0 | 32 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 11 | 3 | 188 | 57 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 90 | 12 |
ПМм | 3 | 2 | 47 | 16 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 36 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
влад-777 | - | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 0 | 143 | 20 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 60 | 9 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 51 | 18 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 44 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 35 | 6 |
ПМм | 2 | 1 | 9 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 6 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 2 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
креол | - | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 1 | 102 | 20 |
ПМм | 2 | 0 | 72 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 45 | 4 |
ГП37 | 1 | 0 | 38 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 36 | 5 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 19 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 2 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 14 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
soff | - | 9 | 0 | 0 | 31 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 96 | 9 |
Фора-12 | 3 | 2 | 89 | 22 |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 86 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 53 | 8 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 50 | 9 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 49 | 12 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 31 | 6 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 21 | 8 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 18 | 4 |
свернуть |
|
Dolg.org.ua\\V1gor | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 0 | 106 | 11 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 46 | 15 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ФТ-200М | 0 | 0 | 30 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 29 | 7 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 6 | 31 |
свернуть |
|
DJMATi | - | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 112 | 17 |
Фора-12 | 1 | 1 | 105 | 16 |
ПМм | 0 | 0 | 61 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 36 | 12 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 1 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 13 | 25 |
Нож | 0 | 0 | 7 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 5 |
свернуть |
|
dimslot | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 29 | 2 |
Пулемет | 0 | 0 | 7 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Анд | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 52 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 33 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
wicent | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
veron | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|