Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 102 | 4 | | 61 | | |
[vs]§корпион™ | Команда Зеленых | 25 | 2 | 2 | 14 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 2 | 192 | 57 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 121 | 25 |
АКВ-74 | 6 | 0 | 80 | 28 |
Гром-С14 | 3 | 0 | 66 | 12 |
ПМм | 1 | 0 | 28 | 5 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Tracer | Команда Зеленых | 24 | 2 | 0 | 10 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 2 | 216 | 55 |
АС-96/2 | 9 | 4 | 133 | 50 |
ПМм | 4 | 3 | 87 | 32 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 56 | 20 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[vs]Vinsent_Vega™ | Команда Зеленых | 17 | 0 | 1 | 7 | 16 | Игрок забанен |
|
|
ЧАСОВОЙМЧС | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 4 | 400 | 70 |
ПМм | 3 | 1 | 74 | 23 |
свернуть |
|
IzyaRybinhtein | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 4 | 320 | 52 |
ПМм | 2 | 0 | 82 | 15 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 35 | 5 |
свернуть |
|
RandyTheStalker | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 74 | 11 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 55 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 23 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
smoke | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 119 | 11 |
ПМм | 2 | 1 | 25 | 7 |
свернуть |
|
пупс | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 2 | 28 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
Команда Синих | 83 | 3 | | 115 | | |
lb | Команда Синих | 31 | 2 | 0 | 13 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 17 | 7 | 396 | 108 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 142 | 40 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 70 | 11 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 51 | 21 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 22 | 8 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 14 | 3 |
свернуть |
|
одессалекс | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 123 | 13 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 119 | 17 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 99 | 21 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 95 | 13 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 87 | 8 |
ХПЧН-1 | 3 | 0 | 66 | 13 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 26 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
stasnet | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 18 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 2 | 1 | 105 | 10 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 61 | 12 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 60 | 15 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 40 | 7 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
saqisilyra | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 6 | 4 | 99 | 14 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 42 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 31 | 1 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 27 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 17 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 16 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 2 |
свернуть |
|
MOPS | Команда Синих | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 2 | 58 | 12 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 58 | 2 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 45 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 37 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 27 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 26 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 21 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
mister611 | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 30 | 3 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 24 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 20 | 1 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 18 | 3 |
свернуть |
|
СССР | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 1 | 157 | 24 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 64 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 20 | 5 |
свернуть |
|
FaustpatronRUS | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 71 | 14 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 45 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
gm | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 55 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 27 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
МоняШнипельсон | - | 17 | 0 | 2 | 19 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 1 | 124 | 47 |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 93 | 30 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 84 | 14 |
Гром-С14 | 5 | 1 | 32 | 14 |
ПМм | 1 | 1 | 20 | 1 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 17 | 10 |
свернуть |
|