Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 294 | 2 | 3 | | 217 | | |
ЧУКЧА | Команда Синих | 71 | 2 | 1 | 1 | 21 | 74 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 12 | 2 | 686 | 111 |
ФТ-200М | 9 | 3 (в глаз: 1)
| 409 | 68 |
Граната Ф1 | 13 | - | - | - |
СГИ-5к | 9 | 7 | 385 | 63 |
ТРс-301 | 7 | 3 | 301 | 68 |
Граната для M209 | 17 | - | - | - |
Гадюка-5м | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 128 | 26 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 3 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
ronin | Команда Синих | 69 | 0 | 2 | 2 | 23 | 63 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 23 | 9 | 858 | 167 |
ТРс-301 | 9 | 1 | 560 | 74 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 10 | 4 (в глаз: 1)
| 231 | 37 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 121 | 18 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 11 | - | - | - |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
СГИ-5к | 1 | 0 | 58 | 4 |
Кора-919 | 3 | 3 | 46 | 10 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 32 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[Virus]Wind | Команда Синих | 51 | 0 | 0 | 2 | 31 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 9 | 3 | 505 | 76 |
Гадюка-5м | 5 | 3 | 221 | 37 |
ГП37 | 7 | 0 | 187 | 49 |
АС-96/2 | 7 | 1 | 176 | 41 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 109 | 13 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 106 | 21 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
ИЛ86с | 2 | 1 | 92 | 9 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 83 | 15 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 2 |
ПМм | 1 | 1 | 5 | 3 |
Охотничье ружьё | 2 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
старыйвоин | Команда Синих | 46 | 0 | 0 | 2 | 22 | 44 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 5 | - | - | - |
СВУмк-2 | 23 | 7 | 159 | 39 |
ИЛ86с | 5 | 2 | 149 | 21 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 84 | 17 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 46 | 3 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 30 | 3 |
Кора-919 | 3 | 2 | 27 | 10 |
АС-96/2 | 3 | 2 | 26 | 7 |
ГП37 | 1 | 0 | 22 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 7 | 3 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Santa | Команда Синих | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 19 | 13 | 667 | 112 |
Гадюка-5м | 3 | 2 | 181 | 22 |
ГП37 | 2 | 0 | 54 | 13 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 31 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 28 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
свернуть |
|
ВасилийБабий | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 1 | 227 | 26 |
СГИ-5к | 6 | 2 | 220 | 29 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 184 | 14 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 41 | 2 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 28 | 8 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 20 | 3 |
свернуть |
|
[Virus]Lite | Команда Синих | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 206 | 29 |
СГИ-5к | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 138 | 23 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 36 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 15 | 6 |
свернуть |
|
во-ван | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 136 | 22 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 82 | 13 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 78 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 70 | 8 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 41 | 7 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
чих-пых | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 154 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 122 | 12 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 52 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 21 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
Администратор | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 2 | 90 | 15 |
свернуть |
|
Пумба | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 2 | 1 |
свернуть |
|
ВОРА_Сан | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 47 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 26 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
п@ртиз@н | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
VasinPapa | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Konkeri | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
артем99 | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 239 | 0 | 1 | | 291 | | |
ReQuieM | Команда Зеленых | 53 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 40 | 27 (в глаз: 2)
| 1044 | 199 |
СА ЛАВИНА | 5 | 3 | 188 | 30 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 142 | 32 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 2 | 1 | 57 | 19 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 20 | 11 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 14 | 2 |
ГП37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ПМм | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
ночнойдрочер | Команда Зеленых | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 26 | 15 (в глаз: 1)
| 1250 | 149 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 149 | 24 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 35 | 2 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 21 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 20 | 5 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 18 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 16 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
луноход | Команда Зеленых | 27 | 0 | 1 | 2 | 49 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 5 (в глаз: 3)
| 455 | 58 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 160 | 20 |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 135 | 41 |
ГП37 | 4 | 2 | 55 | 16 |
Марта | 0 | 0 | 33 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 30 | 7 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 5 | - | - | - |
УДП Компакт | 0 | 0 | 11 | 0 |
СВДм-2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
intertype | Команда Зеленых | 25 | 0 | 0 | 3 | 33 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 11 | 3 (в глаз: 1)
| 580 | 108 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ГП37 | 3 | 3 | 41 | 14 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 40 | 14 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 28 | 3 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 11 | 2 |
СВДм-2 | 4 | 2 | 10 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 9 | 24 |
Фора-12 | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Тротил | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 14 | 3 | 613 | 89 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 165 | 27 |
Граната ВОГ-25М | 1 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 29 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 4 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 20 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Снайпер | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 334 | 32 |
Винтарь-ВС | 4 | 2 | 143 | 40 |
ФТ-200М | 8 | 3 | 105 | 43 |
ПМм | 1 | 0 | 50 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 48 | 4 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 19 | 3 |
свернуть |
|
[- | Команда Зеленых | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 87 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 87 | 6 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 62 | 8 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 55 | 6 |
Винтарь-ВС | 4 | 4 | 41 | 9 |
ПМм | 1 | 1 | 38 | 8 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
RIFT | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 1 | 189 | 40 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 77 | 14 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 41 | 14 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 25 | 12 |
СВДм-2 | 3 | 1 | 20 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
[UHP]KnicK | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 6 | 342 | 43 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 139 | 20 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 35 | 3 |
Фора-12 | 1 | 0 | 29 | 5 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 16 | 4 |
свернуть |
|
*ZP*Vitaha | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 130 | 13 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 87 | 16 |
Фора-12 | 1 | 0 | 48 | 6 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 1 | 1 | 23 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
СТАЛКЕР | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 5 | 2 | 147 | 36 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 129 | 28 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 32 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 19 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 3 |
Фора-12 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 14 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
boing-747 | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 | 246 | 33 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 51 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 37 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
яро | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 59 | 8 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 28 | 2 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 17 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 3 |
свернуть |
|
Администратор_1 | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 34 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
ПАШТЕТ | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 46 | 22 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 30 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
ПМм | 1 | 1 | 17 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KU | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 35 | 1 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 17 | 4 |
свернуть |
|
[СВД]Спецназовец | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 73 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
piraz0k | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 3 |
свернуть |
|
Мазила | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Марта | 0 | 0 | 27 | 2 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
паскуда | - | 35 | 0 | 0 | 1 | 23 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 8 | 2 | 494 | 63 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 290 | 28 |
Граната для M209 | 11 | - | - | - |
ИЛ86с | 2 | 0 | 190 | 17 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 129 | 21 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 112 | 19 |
Граната ВОГ-25М | 3 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 32 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[Virus]Unique | - | 14 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 149 | 35 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 119 | 17 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 70 | 12 |
Кора-919 | 1 | 1 | 41 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 1 |
СВУмк-2 | 4 | 0 | 22 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 2 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
ТИПТОП | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 24 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 218 | 27 |
ИЛ86с | 4 | 4 | 171 | 23 |
АКВ-74 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 130 | 19 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 124 | 17 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 37 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 30 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
свернуть |
|
МЕМФИС | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 3 | 224 | 43 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 111 | 8 |
ТРс-301 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 94 | 18 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Rere | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 82 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 33 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|