Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 491 | 6 | 4 | | 190 | | |
ПАЦИФИСТ | Команда Синих | 113 | 0 | 2 | 0 | 15 | 109 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 23 | 12 (в глаз: 2)
| 795 | 166 |
ФТ-200М | 25 | 11 | 586 | 135 |
СГИ-5к | 9 | 3 | 435 | 79 |
ТРс-301 | 8 | 1 | 306 | 78 |
Граната для M209 | 14 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 25 | - | - | - |
Гадюка-5м | 6 | 2 | 103 | 34 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
СПСА-14 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 7 | 3 |
свернуть |
|
Queen | Команда Синих | 92 | 1 | 1 | 8 | 19 | 85 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 33 | 14 (в глаз: 2)
| 1247 | 255 |
СГИ-5к | 16 | 5 | 388 | 111 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 19 | - | - | - |
Граната Ф1 | 5 | - | - | - |
ТРс-301 | 10 | 1 | 183 | 54 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 146 | 23 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 105 | 23 |
Кора-919 | 4 | 1 | 58 | 10 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 20 | 0 |
свернуть |
|
Rere | Команда Синих | 69 | 2 | 0 | 0 | 12 | 75 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 11 | 7 (в глаз: 1)
| 856 | 94 |
ГП37 | 11 | 2 | 459 | 109 |
Граната для M209 | 21 | - | - | - |
АС-96/2 | 3 | 2 | 259 | 25 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 236 | 41 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 202 | 40 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 13 | - | - | - |
свернуть |
|
Veymut | Команда Синих | 63 | 0 | 0 | 2 | 30 | 61 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 15 | 3 (в глаз: 1)
| 382 | 110 |
ИЛ86с | 5 | 0 | 371 | 88 |
Гадюка-5м | 7 | 1 | 325 | 77 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
Пулемет | 5 | 1 | 100 | 16 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 78 | 15 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 74 | 11 |
Кора-919 | 6 | 0 | 70 | 19 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 7 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 4 | 1 | 59 | 19 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 3 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
[c.s.]tiger | Команда Синих | 54 | 1 | 0 | 1 | 16 | 56 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СВУмк-2 | 44 | 19 (в глаз: 1)
| 218 | 72 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 189 | 24 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СГИ-5к | 2 | 0 | 83 | 16 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 41 | 10 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 5 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 26 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
99-илетняяБаБа | Команда Синих | 34 | 0 | 1 | 0 | 11 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 15 | 2 (в глаз: 1)
| 378 | 112 |
СГИ-5к | 7 | 1 (в глаз: 1)
| 147 | 25 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 59 | 7 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 6 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 27 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 6 |
Кора-919 | 2 | 1 | 9 | 3 |
свернуть |
|
Chegevara | Команда Синих | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 190 | 34 |
СА ЛАВИНА | 6 | 2 | 95 | 22 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 81 | 18 |
ТРс-301 | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 80 | 28 |
ИЛ86с | 5 | 4 | 69 | 16 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
Кора-919 | 0 | 0 | 12 | 2 |
свернуть |
|
Валера | Команда Синих | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 1 | 94 | 17 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 78 | 9 |
ХПЧН-1 | 7 | 3 | 75 | 16 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 70 | 16 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 69 | 15 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 66 | 6 |
СВУмк-2 | 4 | 3 | 38 | 5 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 32 | 2 |
Кора-919 | 1 | 0 | 25 | 9 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 14 | 36 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|
СтарыйКоматозник | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 11 | 6 | 522 | 113 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|
.:SUPER:. | Команда Синих | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 2 | 174 | 38 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 30 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
МСТИТЕЛЬ | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 62 | 10 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 34 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
х45 | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
дикарь | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 26 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Андрей | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 63 | 14 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 21 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 191 | 0 | 9 | | 446 | | |
Comrad | Команда Зеленых | 39 | 0 | 1 | 3 | 36 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 12 | 6 (в глаз: 1)
| 506 | 69 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 161 | 23 |
ГП37 | 3 | 1 | 160 | 23 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 90 | 23 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 73 | 14 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 9 | - | - | - |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
СГИ-5к | 0 | 0 | 24 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|
EmgL3n1 | Команда Зеленых | 31 | 0 | 4 | 2 | 46 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
АС-96/2 | 2 | 1 | 172 | 23 |
СГИ-5к | 4 | 3 | 117 | 31 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 92 | 28 |
Фора-12 | 3 | 1 | 90 | 20 |
СВДм-2 | 9 | 7 | 75 | 16 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 74 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 49 | 5 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 34 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 6 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 10 | 7 |
Нож | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Бобби | Команда Зеленых | 29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 14 | 8 (в глаз: 1)
| 640 | 100 |
СА ЛАВИНА | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 213 | 34 |
ГП37 | 1 | 1 | 169 | 20 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 110 | 12 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 103 | 16 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 56 | 7 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 43 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 22 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
Lom73 | Команда Зеленых | 27 | 0 | 2 | 0 | 34 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 2 | 208 | 37 |
Волкер-П9м | 5 | 4 | 154 | 36 |
Гром-С14 | 2 | 2 | 104 | 12 |
ГП37 | 2 | 0 | 93 | 24 |
Фора-12 | 1 | 1 | 45 | 12 |
ПМм | 0 | 0 | 43 | 12 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 12 | - | - | - |
свернуть |
|
Каа | Команда Зеленых | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 6 | 1 | 182 | 38 |
Фора-12 | 1 | 0 | 118 | 21 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 36 | 12 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 30 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 24 | 1 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 24 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 18 | 1 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 13 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
свернуть |
|
SERG1971 | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 2 | 128 | 15 |
ПМм | 2 | 2 | 63 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 43 | 9 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 40 | 1 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 38 | 16 |
Фора-12 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 31 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 30 | 0 |
ГП37 | 1 | 0 | 23 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 21 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Pepik | Команда Зеленых | 10 | 0 | 1 | 1 | 40 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 2 | 0 | 182 | 31 |
АКВ-74 | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 155 | 26 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 69 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 66 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 65 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 37 | 11 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 33 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 29 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 26 | 6 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ChiefOiler | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 3 | 64 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 3 | 194 | 28 |
Фора-12 | 1 | 1 | 70 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 64 | 13 |
Обрез | 0 | 0 | 50 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 2 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 29 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 20 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 9 | 2 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 9 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 8 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Nik | Команда Зеленых | 6 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Обрез | 3 | 0 | 136 | 61 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 5 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 29 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 13 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 10 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
дохлый8-( | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 0 | 230 | 35 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 51 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Administrator | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 0 | 237 | 52 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Loner-XP | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 | 50 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
Д.О.З.О.Р. | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 200 | 11 |
ПМм | 2 | 0 | 79 | 12 |
свернуть |
|
DIM@ | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 144 | 14 |
ПМм | 1 | 0 | 37 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
ЧУПА | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 15 | 1 |
свернуть |
|
UrkaganUA | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 28 | 1 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 15 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 5 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Cтрашко | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 88 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Администратор | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 4 | 135 | 16 |
Фора-12 | 2 | 1 | 123 | 12 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 36 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 1 |
Марта | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|