Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 340 | 1 | 3 | | 253 | | |
kharon.ua | Команда Зеленых | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 19 | 6 | 632 | 129 |
СА ЛАВИНА | 10 | 2 (в глаз: 1)
| 437 | 62 |
АС-96/2 | 11 | 5 | 298 | 74 |
Гром-С14 | 4 | 1 | 259 | 49 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 138 | 30 |
ФТ-200М | 4 | 1 | 102 | 27 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 57 | 10 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 5 | - | - | - |
АКВ-74 | 2 | 1 | 38 | 11 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 8 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
SS.ua | Команда Зеленых | 63 | 0 | 0 | 3 | 18 | 60 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 17 | 6 | 565 | 81 |
Гром-С14 | 15 | 8 (в глаз: 1)
| 477 | 85 |
АКВ-74 | 14 | 10 (в глаз: 1)
| 397 | 73 |
ФТ-200М | 5 | 2 | 134 | 38 |
ГП37 | 4 | 2 | 134 | 40 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 42 | 9 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 37 | 10 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 5 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
HUnter | Команда Зеленых | 42 | 0 | 0 | 5 | 40 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 10 | 4 (в глаз: 1)
| 217 | 64 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 159 | 26 |
Волкер-П9м | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 139 | 26 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 122 | 20 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 4 | 1 | 118 | 26 |
Винтарь-ВС | 5 | 3 | 109 | 26 |
Пулемет | 0 | 0 | 69 | 3 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 48 | 13 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 35 | 5 |
ГП37 | 1 | 1 | 25 | 3 |
СВДм-2 | 3 | 0 | 13 | 6 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Нож | 1 | 0 | 9 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
hranitel | Команда Зеленых | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 6 | 1 | 371 | 45 |
АКВ-74 | 9 | 2 | 339 | 60 |
СГИ-5к | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 263 | 38 |
ТРс-301 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 141 | 9 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 5 | 0 | 79 | 18 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
СВДм-2 | 3 | 1 | 17 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 1 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 9 | 7 |
свернуть |
|
VoLT@gE | Команда Зеленых | 30 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 3 | 349 | 47 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 286 | 44 |
АС-96/2 | 9 | 4 | 285 | 60 |
ГП37 | 3 | 1 | 187 | 48 |
СА ЛАВИНА | 6 | 0 | 118 | 40 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 68 | 18 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 11 | 4 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
SERG1971 | Команда Зеленых | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 9 | 6 | 182 | 26 |
СВДм-2 | 11 | 5 | 67 | 18 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 41 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 39 | 6 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 38 | 6 |
ПМм | 1 | 1 | 32 | 7 |
свернуть |
|
taos | Команда Зеленых | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 4 | 345 | 70 |
Гром-С14 | 2 | 2 | 137 | 13 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 130 | 12 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 3 | 3 | 108 | 8 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 64 | 10 |
Фора-12 | 2 | 1 | 47 | 13 |
Граната ВОГ-25М | 1 | - | - | - |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 35 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 6 | 4 |
свернуть |
|
ЧУПА | Команда Зеленых | 22 | 1 | 0 | 0 | 34 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 18 | 3 | 1155 | 159 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 220 | 9 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 109 | 13 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 104 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 71 | 10 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 44 | 3 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 7 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 20 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 4 |
свернуть |
|
UrkaganUA | Команда Зеленых | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 3 (в глаз: 1)
| 352 | 45 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 141 | 23 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 66 | 13 |
ГП37 | 2 | 0 | 35 | 10 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 18 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 17 | 6 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Comrad | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 2 (в глаз: 1)
| 186 | 46 |
ПМм | 0 | 0 | 63 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 53 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
свернуть |
|
Д.О.З.О.Р. | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 4 | 639 | 45 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 127 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 97 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 74 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 40 | 2 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 31 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 14 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 1 |
свернуть |
|
ChiefOiler | Команда Зеленых | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 124 | 17 |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 20 | 6 |
ГП37 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 21 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Бобби | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 1 | 182 | 27 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
shepard | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Нож | 0 | 0 | 73 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 50 | 6 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
Команда Синих | 246 | 0 | 5 | | 336 | | |
ПАЦИФИСТ | Команда Синих | 62 | 0 | 1 | 0 | 34 | 60 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 6 | 563 | 97 |
ГП37 | 14 | 6 | 557 | 106 |
ФТ-200М | 7 | 3 | 367 | 60 |
Граната Ф1 | 8 | - | - | - |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
ТРс-301 | 4 | 2 | 233 | 46 |
Гадюка-5м | 6 | 1 | 163 | 33 |
Кора-919 | 1 | 0 | 91 | 16 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
АС-96/2 | 1 | 1 | 18 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 13 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Queen | Команда Синих | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 22 | 10 | 1035 | 207 |
ТРс-301 | 12 | 3 | 559 | 139 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 2 | 0 | 91 | 20 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 87 | 14 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 17 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 9 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
mutabor | Команда Синих | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 5 | 547 | 80 |
ТРс-301 | 6 | 3 (в глаз: 1)
| 200 | 26 |
ГП37 | 2 | 2 | 192 | 38 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 164 | 19 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 34 | 2 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 12 | 5 |
Кора-919 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 6 | 3 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
свернуть |
|
старыйвоин | Команда Синих | 20 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СВУмк-2 | 12 | 7 | 101 | 22 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 75 | 19 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 58 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 31 | 7 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 29 | 9 |
ГП37 | 0 | 0 | 26 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Кора-919 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
СГИ-5к | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Rere | Команда Синих | 19 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 4 | 3 | 380 | 40 |
ГП37 | 9 | 5 | 332 | 58 |
АС-96/2 | 2 | 2 | 190 | 13 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 67 | 2 |
Кора-919 | 1 | 0 | 38 | 3 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 36 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 19 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Chegevara | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 9 | 6 | 623 | 123 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 245 | 30 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 89 | 4 |
Кора-919 | 1 | 1 | 79 | 13 |
ГП37 | 1 | 0 | 64 | 27 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 1 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
[ВолЯ]ШУSTRИК | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 8 | 2 | 322 | 50 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 79 | 16 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 68 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 61 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 37 | 5 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 33 | 8 |
Кора-919 | 2 | 1 | 27 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 25 | 9 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 15 | 5 |
свернуть |
|
Veymut | Команда Синих | 12 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Граната РГД-5 | 2 | - | - | - |
ТРс-301 | 2 | 0 | 112 | 16 |
Кора-919 | 1 | 0 | 74 | 8 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 59 | 14 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 55 | 13 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 46 | 6 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 43 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
Валера | Команда Синих | 10 | 0 | 1 | 1 | 27 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 8 | 2 | 105 | 33 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 74 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 60 | 6 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 30 | 9 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 21 | 1 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 12 | 4 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 9 | 0 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 8 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Perseus | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 2 | 263 | 23 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 69 | 17 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 62 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 51 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 25 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
ABU-DALI | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 5 | 1 | 199 | 34 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 71 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 16 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 14 | 2 |
свернуть |
|
МарСоХод | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 197 | 19 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 76 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 69 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 62 | 12 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 60 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 31 | 1 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 13 | 5 |
свернуть |
|
юджинодесса | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 1 | 458 | 31 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 222 | 13 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 128 | 13 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 121 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 106 | 13 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
*ZP*Vitaha | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 55 | 18 |
ГП37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
МСТИТЕЛЬ | Команда Синих | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Граната РГД-5 | 2 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
SOSKA | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 160 | 18 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 19 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
ЧИЧЕНИТЦА | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 26 | 1 |
свернуть |
|