Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 331 | 3 | | 312 | | |
- | Команда Синих | 80 | 0 | 0 | 32 | 80 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 26 | 5 (в глаз: 1)
| 904 | 182 |
СГИ-5к | 8 | 3 | 468 | 65 |
ТРс-301 | 10 | 4 | 444 | 69 |
ФТ-200М | 17 | 2 | 435 | 100 |
ИЛ86с | 7 | 1 | 228 | 32 |
АС-96/2 | 6 | 1 | 174 | 44 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 64 | 13 |
Кора-919 | 3 | 0 | 58 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 51 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 29 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Putin | Команда Синих | 70 | 1 | 0 | 51 | 68 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 29 | 9 (в глаз: 1)
| 1074 | 188 |
ТРс-301 | 15 | 4 | 597 | 70 |
СГИ-5к | 8 | 6 | 412 | 56 |
ФТ-200М | 4 | 3 | 201 | 35 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 130 | 16 |
Кора-919 | 7 | 1 | 125 | 23 |
АС-96/2 | 2 | 2 | 79 | 12 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 70 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 66 | 14 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 37 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 25 | 2 |
Пулемет | 0 | 0 | 24 | 2 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 15 | 6 |
свернуть |
|
ODESSIT | Команда Синих | 53 | 2 | 4 | 45 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 26 | 12 (в глаз: 1)
| 1245 | 200 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 433 | 43 |
ТРс-301 | 6 | 5 (в глаз: 1)
| 365 | 33 |
Кора-919 | 5 | 4 | 314 | 24 |
ИЛ86с | 6 | 1 | 293 | 32 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 126 | 15 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 108 | 15 |
ПБ-1с | 4 | 1 | 99 | 12 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 50 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 34 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 28 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 4 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 8 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
МитЯ+ | Команда Синих | 43 | 0 | 0 | 27 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 15 | 4 | 428 | 84 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 259 | 34 |
ГП37 | 9 | 4 | 200 | 60 |
ИЛ86с | 10 | 2 | 157 | 37 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 105 | 18 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 100 | 21 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 61 | 12 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 29 | 1 |
свернуть |
|
R.E.M | Команда Синих | 18 | 0 | 0 | 9 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 0 | 161 | 26 |
ТРс-301 | 3 | 3 | 150 | 25 |
АС-96/2 | 6 | 1 | 111 | 40 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 86 | 19 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 28 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 18 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
vital | Команда Синих | 16 | 0 | 0 | 36 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 124 | 25 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 116 | 23 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 115 | 23 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 105 | 12 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 100 | 26 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 77 | 6 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 63 | 20 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 57 | 10 |
Кора-919 | 1 | 1 | 24 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 15 | 14 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
бабай | Команда Синих | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 5 | 1 | 84 | 24 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 66 | 24 |
ГП37 | 1 | 0 | 34 | 11 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 24 | 9 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 19 | 2 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 15 | 6 |
Кора-919 | 1 | 1 | 12 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
pes3220 | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 2 | 159 | 44 |
ИЛ86с | 5 | 3 | 101 | 19 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 53 | 4 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 24 | 10 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
СенЯ+ | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 2 | 319 | 39 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 126 | 27 |
ГП37 | 0 | 0 | 37 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 35 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
конченый | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 4 | 0 | 112 | 13 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 67 | 13 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 57 | 12 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 45 | 17 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Strielok.pl[CGD] | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 150 | 11 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 106 | 19 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 35 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 19 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 1 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 13 | 1 |
свернуть |
|
mys | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 83 | 9 |
Гадюка-5м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 73 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 21 | 1 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 19 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 15 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 10 | 0 |
СИП-т М200 | 1 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
[XORNET]_Lumen | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 10 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
мастино | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 14 | 1 |
свернуть |
|
КроликЗануда | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 0 | 38 | 15 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
E_guevara | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 74 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 29 | 3 |
свернуть |
|
pechenko | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
G.O.G.A.ЗАЛЕСЬЕ | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
[DEMON]PRoRus | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
Wojak | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 39 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 15 | 0 |
свернуть |
|
ПоздеевВладимир | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 33 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 332 | 3 | | 363 | | |
zigi | Команда Зеленых | 72 | 1 | 0 | 24 | 70 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 58 | 19 | 1992 | 345 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 190 | 20 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 160 | 21 |
ПМм | 3 | 1 | 64 | 15 |
ГП37 | 1 | 1 | 37 | 10 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 29 | 9 |
свернуть |
|
БЕСПредел220 | Команда Зеленых | 66 | 0 | 0 | 48 | 66 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 16 | 8 | 411 | 88 |
Гром-С14 | 21 | 2 | 407 | 106 |
Пулемет | 16 | 7 (в глаз: 1)
| 354 | 58 |
Волкер-П9м | 8 | 6 | 200 | 46 |
ГП37 | 1 | 1 | 51 | 9 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 37 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 36 | 5 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 31 | 4 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
ПМм | 1 | 0 | 30 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 28 | 3 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 10 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
О.Н.И.К.С | Команда Зеленых | 58 | 1 | 0 | 22 | 56 | Игрок забанен |
|
|
R@DIK | Команда Зеленых | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 7 | 4 | 220 | 63 |
АС-96/2 | 6 | 1 | 218 | 40 |
Пулемет | 3 | 1 | 150 | 13 |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 114 | 22 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 62 | 6 |
ПМм | 1 | 1 | 56 | 11 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 49 | 11 |
Кора-919 | 4 | 0 | 44 | 13 |
Гадюка-5м | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 41 | 13 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 38 | 7 |
ГП37 | 1 | 0 | 30 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 22 | 7 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
Staryzgred | Команда Зеленых | 22 | 1 | 2 | 20 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 4 | 371 | 87 |
Гром-С14 | 3 | 2 | 82 | 9 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 67 | 13 |
СВДм-2 | 5 | 1 | 33 | 10 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 12 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
ADAAS | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 38 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 3 | 470 | 46 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 269 | 20 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 148 | 19 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 114 | 18 |
Фора-12 | 0 | 0 | 86 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 67 | 9 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 63 | 3 |
ГП37 | 0 | 0 | 53 | 12 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 24 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 19 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
D.O.N. | Команда Зеленых | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 6 | 2 | 206 | 35 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 59 | 3 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 50 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 43 | 4 |
СВДм-2 | 7 | 4 | 34 | 9 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 18 | 10 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 4 |
свернуть |
|
МышаТем | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 33 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 11 | 3 | 462 | 82 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 121 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 76 | 9 |
ПМм | 2 | 1 | 75 | 13 |
Марта | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 43 | 10 |
ГП37 | 0 | 0 | 27 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 24 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 23 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
PSIH | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 45 | 4 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 44 | 20 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 8 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 17 |
Кора-919 | 1 | 1 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Dmitriy_Luganskiy | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 119 | 19 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 107 | 18 |
Обрез | 0 | 0 | 51 | 0 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 34 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 21 | 1 |
свернуть |
|
viktor | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 207 | 31 |
ПМм | 1 | 0 | 197 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 163 | 12 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 94 | 11 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 42 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[Ukr-s]KeNNy... | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 60 | 0 |
ПМм | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 53 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 32 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Kamaland | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 1 | 0 | 37 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 34 | 5 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 22 | 9 |
свернуть |
|
[B.W]Баняк | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 257 | 20 |
ПМм | 1 | 1 | 38 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 26 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 1 |
свернуть |
|
ДиановВован | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 136 | 25 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
KaliukPavlo | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 1 | 79 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 19 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
А1 | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 1 | 61 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 60 | 3 |
свернуть |
|
V.O.I.N | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 0 | 54 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 51 | 8 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 35 | 4 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 31 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 12 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
D!m@S | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
Театроник_нет | - | 21 | 0 | 1 | 44 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 3 | 475 | 39 |
Гадюка-5м | 4 | 3 | 244 | 15 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 152 | 13 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 143 | 12 |
ПМм | 0 | 0 | 99 | 6 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 67 | 13 |
Кора-919 | 3 | 0 | 66 | 8 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 25 | 4 |
свернуть |
|