Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 137 | 4 | 0 | | 67 | | |
Dushman | Команда Синих | 45 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 3 (в глаз: 2)
| 314 | 76 |
ТРс-301 | 10 | 1 | 206 | 65 |
ГП37 | 10 | 4 | 205 | 58 |
ИЛ86с | 6 | 1 | 173 | 31 |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
[Virus]Silver | Команда Синих | 39 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 17 | 6 | 554 | 89 |
ТРс-301 | 10 | 3 | 454 | 92 |
Гадюка-5м | 6 | 3 | 168 | 47 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 131 | 15 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 1 | 1 | 10 | 6 |
свернуть |
|
1_ | Команда Синих | 35 | 1 | 0 | 0 | 19 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 19 | 10 | 592 | 123 |
ИЛ86с | 6 | 2 | 164 | 54 |
ГП37 | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 150 | 38 |
Пулемет | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 81 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 80 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 46 | 3 |
СВУмк-2 | 3 | 0 | 23 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Serafim | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 2 | 1 | 114 | 17 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 61 | 7 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
СПСА-14 | 2 | 0 | 14 | 16 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 8 | 1 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Мазила | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 2 | 1 | 256 | 23 |
УДП Компакт | 5 | 4 | 119 | 24 |
Марта | 0 | 0 | 75 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 30 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 20 | 4 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
andrush_ka | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 59 | 4 |
Пулемет | 0 | 0 | 14 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Koc | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 24 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 23 | 4 |
свернуть |
|
GTR™ | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
яро | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 27 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 26 | 3 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 36 | 2 | 3 | | 88 | | |
[ВолЯ]ШУSTRИК | Команда Зеленых | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 1 | 215 | 40 |
ГП37 | 8 | 3 (в глаз: 1)
| 142 | 32 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 134 | 23 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 30 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 0 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
АндрюХАНубРовно | Команда Зеленых | 10 | 1 | 2 | 6 | 29 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 5 | - | - | - |
СВДм-2 | 2 | 0 | 107 | 6 |
Фора-12 | 1 | 0 | 103 | 11 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 97 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 52 | 6 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 15 | 1 |
свернуть |
|
ДоУорден | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 73 | 14 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 67 | 18 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 31 | 10 |
Обрез | 1 | 1 | 6 | 24 |
свернуть |
|
MaxiM | Команда Зеленых | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 64 | 18 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 1 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 4 |
Фора-12 | 1 | 0 | 22 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 16 | 2 |
свернуть |
|
СТАЛКЕР | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 3 |
свернуть |
|
Admin | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 4 |
свернуть |
|
vovasik | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 34 | 9 |
свернуть |
|
--- | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 95 | 4 |
Пулемет | 0 | 0 | 63 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 17 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
fallos.dp.ua | - | 31 | 0 | 0 | 2 | 39 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 9 | 3 (в глаз: 1)
| 340 | 55 |
ТРс-301 | 9 | 4 | 225 | 48 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 110 | 20 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 98 | 12 |
ГП37 | 2 | 0 | 82 | 33 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 50 | 9 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 40 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 27 | 1 |
Чёрный ястреб | 2 | 1 | 25 | 5 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 25 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 18 | 3 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
CAB | - | 20 | 1 | 0 | 2 | 33 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 1 | 624 | 66 |
Гром-С14 | 5 | 0 | 580 | 52 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 123 | 12 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 118 | 13 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 58 | 9 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 41 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 19 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 10 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
BITNIK | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 0 | 244 | 36 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 117 | 22 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 65 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 4 |
свернуть |
|