Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 362 | 3 | 3 | | 237 | | |
Кактус | Команда Синих | 74 | 0 | 2 | 0 | 18 | 70 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 32 | 6 (в глаз: 1)
| 870 | 216 |
СГИ-5к | 16 | 5 | 394 | 114 |
ТРс-301 | 6 | 1 | 283 | 69 |
ФТ-200М | 7 | 4 | 272 | 81 |
Гадюка-5м | 5 | 1 | 176 | 37 |
Граната для M209 | 4 | - | - | - |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 2 | 2 | 41 | 10 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
chemberlen | Команда Синих | 73 | 1 | 1 | 2 | 14 | 72 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 24 | 10 (в глаз: 2)
| 836 | 139 |
ГП37 | 10 | 3 | 567 | 105 |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 26 | - | - | - |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Гадюка-5м | 4 | 2 | 94 | 21 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 14 | 7 |
свернуть |
|
Reverant | Команда Синих | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 26 | 14 (в глаз: 1)
| 934 | 210 |
СГИ-5к | 10 | 6 | 453 | 77 |
Граната для M209 | 12 | - | - | - |
ТРс-301 | 8 | 3 | 273 | 63 |
ФТ-200М | 3 | 1 | 95 | 25 |
Гадюка-5м | 4 | 2 | 86 | 31 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 24 | 5 |
свернуть |
|
TOTEM | Команда Синих | 36 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 8 | 2 | 510 | 67 |
Граната Ф1 | 15 | - | - | - |
ТРс-301 | 5 | 3 | 431 | 43 |
ГП37 | 3 | 0 | 252 | 43 |
Граната для M209 | 4 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 26 | 0 |
Кора-919 | 1 | 0 | 21 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 19 | 0 |
свернуть |
|
psix.ua | Команда Синих | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 14 | 8 | 202 | 59 |
ИЛ86с | 7 | 6 | 189 | 44 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 64 | 14 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ГП37 | 0 | 0 | 11 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 11 | 8 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Кора-919 | 1 | 0 | 5 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Andi-1 | Команда Синих | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 3 | 289 | 49 |
СГИ-5к | 6 | 2 | 210 | 44 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 109 | 23 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 71 | 11 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 43 | 7 |
УДП Компакт | 2 | 0 | 42 | 13 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 40 | 12 |
Кора-919 | 2 | 0 | 32 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 13 | 3 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 3 | 1 |
Чейзер-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
свернуть |
|
animal | Команда Синих | 22 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 1 | 416 | 87 |
Гадюка-5м | 5 | 2 | 188 | 55 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ИЛ86с | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 73 | 10 |
Кора-919 | 1 | 0 | 50 | 7 |
СВУмк-2 | 3 | 0 | 39 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
PrinceStalker | Команда Синих | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 5 | 2 | 281 | 65 |
ИЛ86с | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 80 | 23 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 49 | 13 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 38 | 7 |
СВУмк-2 | 6 | 4 | 35 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 20 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 5 |
Кора-919 | 1 | 1 | 11 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
SERG1971 | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 5 | 45 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 187 | 16 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ТРс-301 | 1 | 0 | 63 | 7 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 43 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 43 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 36 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 28 | 7 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 25 | 4 |
СПСА-14 | 2 | 0 | 19 | 4 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 15 | 38 |
Кора-919 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
hemyl | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 113 | 21 |
ПБ-1с | 5 | 4 | 98 | 22 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 50 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 16 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
GROM_UA | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 106 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 79 | 14 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 69 | 16 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 10 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
[s.k.y]Burzoom | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 0 | 141 | 27 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 3 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 201 | 0 | 2 | | 370 | | |
СтарыйКоматозник | Команда Зеленых | 39 | 0 | 0 | 1 | 60 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 19 | 6 (в глаз: 2)
| 740 | 131 |
СА ЛАВИНА | 8 | 2 | 220 | 54 |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 136 | 30 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 115 | 33 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 27 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 24 | 2 |
Фора-12 | 2 | 0 | 23 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 5 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
deuteros | Команда Зеленых | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 18 | 7 | 553 | 97 |
ГП37 | 6 | 0 | 509 | 80 |
ПМм | 0 | 0 | 28 | 3 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 20 | 5 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 20 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ЗембМастерНуб | Команда Зеленых | 24 | 0 | 0 | 4 | 35 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 12 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 4 | 1 | 185 | 25 |
ПМм | 0 | 0 | 82 | 8 |
СВДм-2 | 7 | 2 | 68 | 12 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 56 | 13 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 32 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 31 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 18 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 6 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
fonsi[FNL]kharkov | Команда Зеленых | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 2 | 287 | 50 |
ГП37 | 2 | 0 | 109 | 27 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 102 | 9 |
Винтарь-ВС | 3 | 2 | 85 | 25 |
СА ЛАВИНА | 3 | 2 | 81 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 61 | 7 |
СВДм-2 | 5 | 2 | 43 | 10 |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 39 | 13 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 34 | 7 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 24 |
свернуть |
|
Ира | Команда Зеленых | 20 | 0 | 1 | 8 | 57 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 10 | - | - | - |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 165 | 22 |
Фора-12 | 1 | 0 | 147 | 16 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 129 | 12 |
ПМм | 2 | 1 | 56 | 7 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 50 | 7 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 47 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 25 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 22 | 1 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 18 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Чейзер-13 | 1 | 1 | 13 | 17 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
дыркаотбублика | Команда Зеленых | 17 | 0 | 1 | 0 | 41 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 6 (в глаз: 2)
| 409 | 58 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 152 | 20 |
АКМ-74/2У | 4 | 2 | 102 | 15 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 16 | 1 |
ПМм | 1 | 1 | 8 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
свернуть |
|
Олег | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 7 | 4 | 392 | 52 |
АС-96/2 | 4 | 2 | 307 | 46 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 99 | 15 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 64 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 3 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 7 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Svetljachok | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 6 | 95 | 15 |
Фора-12 | 1 | 0 | 51 | 7 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 48 | 16 |
ПМм | 2 | 1 | 32 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
rys | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 5 (в глаз: 1)
| 380 | 64 |
ПМм | 0 | 0 | 60 | 11 |
Фора-12 | 1 | 1 | 41 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 34 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
taos | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 163 | 17 |
ПМм | 1 | 1 | 27 | 7 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 23 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 22 | 2 |
свернуть |
|
Анти-Killer | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 1 |
ПМм | 3 | 3 | 10 | 4 |
свернуть |
|
навоз | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 44 | 10 |
ПМм | 2 | 0 | 16 | 4 |
свернуть |
|
festool | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 79 | 16 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 56 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 42 | 10 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 36 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 31 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 29 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 6 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 4 | 0 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Admin | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 34 | 14 |
свернуть |
|
EmgL3n1 | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Bilibrat | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 32 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
----------------- | - | 81 | 0 | 2 | 3 | 29 | 74 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 12 | 3 | 423 | 84 |
Пулемет | 11 | 4 (в глаз: 1)
| 410 | 55 |
СА ЛАВИНА | 8 | 3 | 394 | 56 |
СГИ-5к | 9 | 1 | 382 | 56 |
Граната Ф1 | 7 | - | - | - |
ГП37 | 6 | 2 (в глаз: 1)
| 304 | 58 |
ТРс-301 | 6 | 0 | 184 | 31 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 171 | 25 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 77 | 14 |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
ИЛ86с | 6 | 0 | 70 | 24 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
ПБ-1с | 1 | 0 | 39 | 6 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 13 | 1 |
свернуть |
|
v-men | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 28 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|