Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 428 | 3 | 9 | | 244 | | |
[s.k]kl9kca | Команда Зеленых | 106 | 0 | 3 | 1 | 19 | 99 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 17 | 8 (в глаз: 1)
| 608 | 123 |
Граната Ф1 | 10 | - | - | - |
СГИ-5к | 17 | 5 | 461 | 67 |
ТРс-301 | 7 | 3 | 321 | 63 |
АС-96/2 | 14 | 7 | 283 | 56 |
ГП37 | 5 | 2 | 179 | 47 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 16 | - | - | - |
ФТ-200М | 1 | 0 | 92 | 21 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Гром-С14 | 1 | 0 | 43 | 8 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 34 | 11 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 34 | 6 |
АКМ-74/2У | 3 | 3 | 32 | 10 |
ПМм | 0 | 0 | 26 | 5 |
СВДм-2 | 8 | 2 | 17 | 10 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 17 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
ListerStorm | Команда Зеленых | 66 | 1 | 0 | 0 | 26 | 69 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 29 | 8 | 846 | 186 |
АС-96/2 | 15 | 6 | 583 | 122 |
СГИ-5к | 11 | 3 (в глаз: 1)
| 475 | 75 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
ГП37 | 2 | 0 | 167 | 46 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 106 | 20 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 55 | 12 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 53 | 6 |
ПМм | 2 | 2 | 29 | 9 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 19 | 6 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 7 |
свернуть |
|
[s.k]White | Команда Зеленых | 58 | 1 | 3 | 0 | 21 | 55 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 14 | 3 | 326 | 94 |
Граната Ф1 | 10 | - | - | - |
АКВ-74 | 5 | 3 | 232 | 52 |
СГИ-5к | 5 | 2 | 178 | 48 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 67 | 23 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 66 | 15 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
Граната ВОГ-25М | 4 | - | - | - |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 52 | 14 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 46 | 8 |
Пулемет | 1 | 0 | 41 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 21 | 4 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 18 | 5 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 18 | 6 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
[s.k]Vit@min4ik | Команда Зеленых | 54 | 0 | 0 | 1 | 19 | 53 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 25 | 9 | 881 | 139 |
АС-96/2 | 14 | 6 | 614 | 103 |
АКВ-74 | 8 | 1 | 179 | 33 |
СГИ-5к | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 115 | 22 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 23 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 4 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 1 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|
[s.k]Death | Команда Зеленых | 37 | 1 | 2 | 0 | 17 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 10 | - | - | - |
Пулемет | 14 | 3 | 418 | 58 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 221 | 27 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 135 | 20 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 104 | 18 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 42 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 32 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 18 | 2 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 10 | 2 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
BITNIK | Команда Зеленых | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 22 | 13 (в глаз: 1)
| 834 | 143 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 209 | 20 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 56 | 14 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 49 | 11 |
Фора-12 | 3 | 2 | 40 | 15 |
ПМм | 1 | 1 | 28 | 8 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
[s.k]blackwolf | Команда Зеленых | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 14 | 8 (в глаз: 1)
| 619 | 104 |
ГП37 | 2 | 0 | 76 | 14 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 66 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 65 | 15 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 64 | 8 |
Пулемет | 2 | 1 | 48 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 7 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 30 | 8 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 20 | 7 |
свернуть |
|
ZePPeLiN | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 1 (в глаз: 1)
| 344 | 105 |
АКМ-74/2У | 7 | 2 | 184 | 55 |
Фора-12 | 1 | 1 | 17 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 9 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
Курсант | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 5 | 304 | 43 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 165 | 15 |
Фора-12 | 1 | 1 | 60 | 9 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 42 | 3 |
СВДм-2 | 3 | 0 | 37 | 8 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 21 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 6 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Обрез | 2 | 0 | 4 | 4 |
свернуть |
|
БондарчукНиколай | Команда Зеленых | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 2 | 1 | 64 | 21 |
Фора-12 | 0 | 0 | 63 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 29 | 7 |
Чёрный ястреб | 1 | 1 | 18 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 16 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 3 |
Марта | 1 | 0 | 14 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 6 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
POMA | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 0 | 81 | 24 |
Фора-12 | 0 | 0 | 36 | 14 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
жирныйтушканище | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 28 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 18 | 3 |
свернуть |
|
zver | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 1 | 0 | 40 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 18 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
Юрец007 | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Команда Синих | 279 | 0 | 8 | | 482 | | |
- | Команда Синих | 71 | 0 | 2 | 1 | 59 | 66 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 6 (в глаз: 1)
| 365 | 67 |
Пулемет | 8 | 0 | 319 | 42 |
ФТ-200М | 5 | 2 | 247 | 57 |
ТРс-301 | 7 | 2 | 245 | 60 |
ГП37 | 1 | 0 | 153 | 29 |
Кора-919 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 119 | 25 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 16 | - | - | - |
СВУмк-2 | 11 | 3 | 46 | 21 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 45 | 8 |
ПБ-1с | 3 | 3 | 38 | 11 |
ХПЧН-1 | 3 | 0 | 31 | 7 |
Нож | 1 | 1 | 4 | 1 |
свернуть |
|
#@leg# | Команда Синих | 39 | 0 | 0 | 1 | 20 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 9 | 2 | 687 | 122 |
ТРс-301 | 10 | 2 | 473 | 64 |
ИЛ86с | 6 | 3 | 260 | 39 |
ГП37 | 4 | 1 | 122 | 24 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 7 | - | - | - |
ПБ-1с | 1 | 0 | 45 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 28 | 4 |
Кора-919 | 1 | 0 | 21 | 4 |
свернуть |
|
Snake | Команда Синих | 31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 4 | 380 | 63 |
Пулемет | 5 | 1 (в глаз: 1)
| 363 | 21 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 280 | 39 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 100 | 15 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 93 | 20 |
Кора-919 | 2 | 1 | 88 | 14 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 34 | 8 |
СВУмк-2 | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 32 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 1 |
СПСА-14 | 3 | 2 | 18 | 66 |
ГП37 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 17 | 3 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 10 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Reverant | Команда Синих | 23 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 8 | 3 | 462 | 74 |
ТРс-301 | 9 | 3 | 261 | 62 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 69 | 16 |
ГП37 | 0 | 0 | 64 | 10 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 53 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 40 | 9 |
Кора-919 | 0 | 0 | 29 | 6 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
свернуть |
|
ДжПу | Команда Синих | 23 | 0 | 0 | 2 | 33 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 12 | 6 (в глаз: 2)
| 573 | 92 |
Граната Ф1 | 9 | - | - | - |
ПБ-1с | 1 | 0 | 46 | 12 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 24 | 7 |
Кора-919 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | Команда Синих | 21 | 0 | 2 | 1 | 30 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 3 | 1 | 196 | 48 |
Пулемет | 2 | 1 | 155 | 29 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 144 | 23 |
Кора-919 | 4 | 3 | 39 | 9 |
СВУмк-2 | 3 | 2 | 22 | 7 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 20 | 1 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 17 | 7 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
АС-96/2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Go | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 2 | 46 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 137 | 23 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 91 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 52 | 12 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 32 | 9 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 30 | 11 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СВУмк-2 | 4 | 2 | 22 | 7 |
Кора-919 | 2 | 0 | 18 | 5 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 16 | 3 |
Обрез | 2 | 0 | 8 | 32 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 6 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | Команда Синих | 17 | 0 | 2 | 1 | 48 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 2 | 572 | 78 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 334 | 33 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Кора-919 | 1 | 0 | 127 | 12 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 80 | 10 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 66 | 13 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 46 | 8 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 41 | 12 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 27 | 9 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 10 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
ДАРИЙ | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 2 | 104 | 21 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 41 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 29 | 5 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 21 | 2 |
свернуть |
|
Oleg | Команда Синих | 6 | 0 | 2 | 3 | 21 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 40 | 4 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 38 | 4 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 30 | 4 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 17 | 7 |
Кора-919 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Пулемет | 0 | 0 | 4 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
R2D2 | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 1 | 122 | 21 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 113 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 78 | 2 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 31 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 15 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 8 | 0 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 5 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
admin | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
guru | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 48 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 35 | 3 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 22 | 5 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 10 | 2 |
свернуть |
|
AsterA | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 76 | 17 |
ПБ-1с | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 24 | 8 |
свернуть |
|
winny | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | Игрок забанен |
|
|
димаMS16 | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 48 | 0 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 36 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 16 | 1 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 14 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Dushman | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 22 | 5 |
свернуть |
|
луноход | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 104 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 12 | 0 |
Чейзер-13 | 1 | 1 | 6 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
###S.eR.J### | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 0 | 0 | 104 | 4 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 47 | 5 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 21 | 0 |
Марта | 0 | 0 | 15 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
Zalatustra | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 25 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 4 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
[s.k.y]SPIV | - | 64 | 0 | 1 | 1 | 38 | 61 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 17 | 5 (в глаз: 1)
| 563 | 93 |
СА ЛАВИНА | 13 | 6 (в глаз: 2)
| 397 | 88 |
АС-96/2 | 10 | 1 | 332 | 73 |
ФТ-200М | 8 | 2 | 190 | 43 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 133 | 26 |
СГИ-5к | 4 | 4 (в глаз: 1)
| 127 | 17 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 109 | 17 |
Пулемет | 3 | 2 | 65 | 12 |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 0 |
ГП37 | 1 | 0 | 17 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 13 | 0 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 8 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
ЛилиПУТИН | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 4 (в глаз: 1)
| 368 | 90 |
СГИ-5к | 7 | 3 | 291 | 72 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 63 | 2 |
Кора-919 | 3 | 1 | 62 | 11 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 58 | 6 |
ГП37 | 0 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|