Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 278 | 2 | 11 | | 246 | | |
ДАРИЙ | Команда Синих | 64 | 0 | 1 | 0 | 19 | 62 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 35 | 9 | 1258 | 275 |
СГИ-5к | 14 | 5 | 472 | 99 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 306 | 39 |
ФТ-200М | 4 | 3 | 302 | 61 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 192 | 35 |
Кора-919 | 1 | 0 | 21 | 3 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 17 | 5 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
свернуть |
|
stratig | Команда Синих | 47 | 0 | 1 | 0 | 37 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 32 | 11 | 1097 | 198 |
ГП37 | 4 | 3 | 248 | 26 |
СГИ-5к | 5 | 3 | 226 | 50 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 152 | 42 |
Кора-919 | 2 | 0 | 95 | 15 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 29 | 5 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | Команда Синих | 45 | 0 | 3 | 1 | 19 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 1 | 185 | 28 |
ТРс-301 | 9 | 5 (в глаз: 3)
| 179 | 45 |
СВУмк-2 | 18 | 7 | 112 | 25 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 76 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 43 | 11 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 7 | - | - | - |
СГИ-5к | 1 | 0 | 24 | 6 |
Кора-919 | 3 | 1 | 20 | 8 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
свернуть |
|
[ДШБ]sniper13 | Команда Синих | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 6 | 398 | 73 |
ТРс-301 | 8 | 3 | 218 | 39 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 179 | 25 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 151 | 21 |
ИЛ86с | 6 | 4 | 134 | 29 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 51 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 41 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
[ДШБ]Хохол | Команда Синих | 23 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 8 | 2 | 259 | 48 |
ГП37 | 4 | 1 | 181 | 51 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 131 | 29 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 52 | 16 |
СВУмк-2 | 4 | 2 | 48 | 10 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Кора-919 | 2 | 1 | 32 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 32 | 8 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 28 | 12 |
свернуть |
|
#@leg# | Команда Синих | 22 | 0 | 1 | 2 | 20 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 10 | 4 (в глаз: 2)
| 659 | 112 |
ГП37 | 5 | 0 | 202 | 42 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 119 | 25 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 59 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 51 | 9 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 1 | 1 | 27 | 4 |
свернуть |
|
R2D2 | Команда Синих | 19 | 0 | 1 | 0 | 49 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 0 | 169 | 30 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 67 | 9 |
Кора-919 | 1 | 1 | 57 | 8 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 55 | 15 |
ИЛ86с | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 54 | 14 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 51 | 7 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 41 | 7 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 7 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 6 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Игорь | Команда Синих | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 8 (в глаз: 2)
| 361 | 70 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 33 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 7 | 0 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Go | Команда Синих | 8 | 1 | 1 | 1 | 26 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 3 | 298 | 48 |
ГП37 | 0 | 0 | 107 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 93 | 15 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 2 | 2 | 54 | 8 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 20 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 19 | 108 |
Кора-919 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 7 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
AsterA | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 3 | 50 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
- | Команда Синих | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | -5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 129 | 20 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 28 | 6 |
ГП37 | 0 | 0 | 11 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
rtut_22 | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 29 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 250 | 1 | 3 | | 287 | | |
[s.k]kl9kca | Команда Зеленых | 74 | 0 | 1 | 1 | 27 | 71 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 22 | 14 (в глаз: 1)
| 799 | 117 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
АКВ-74 | 9 | 5 (в глаз: 1)
| 362 | 50 |
ТРс-301 | 10 | 5 | 271 | 57 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 200 | 34 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 105 | 17 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 76 | 12 |
СВДм-2 | 22 | 5 | 66 | 25 |
Пулемет | 1 | 1 | 59 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 39 | 6 |
ПМм | 2 | 0 | 28 | 6 |
свернуть |
|
[s.k]Vit@min4ik | Команда Зеленых | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 20 | 6 (в глаз: 1)
| 658 | 136 |
СА ЛАВИНА | 18 | 8 (в глаз: 1)
| 564 | 107 |
ТРс-301 | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 137 | 23 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 49 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 41 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 26 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СВДм-2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
СПСА-14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
GROM_UA | Команда Зеленых | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 22 | 3 | 951 | 204 |
СА ЛАВИНА | 7 | 0 | 314 | 67 |
Фора-12 | 1 | 0 | 35 | 10 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 31 | 9 |
ГП37 | 0 | 0 | 18 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 3 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 13 | 3 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 12 | 4 |
свернуть |
|
[s.k]White | Команда Зеленых | 36 | 0 | 2 | 1 | 24 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 9 | 4 | 255 | 50 |
ТРс-301 | 6 | 3 | 163 | 22 |
Граната ВОГ-25М | 6 | - | - | - |
СГИ-5к | 2 | 0 | 107 | 22 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 90 | 9 |
ГП37 | 3 | 0 | 86 | 38 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 59 | 9 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 46 | 17 |
ПМм | 1 | 0 | 34 | 7 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
бах-бах | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 2 | 466 | 77 |
ГП37 | 4 | 2 | 305 | 57 |
СГИ-5к | 4 | 0 | 147 | 34 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 94 | 19 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 44 | 16 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 30 | 7 |
ПМм | 1 | 0 | 15 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
[s.k]Death | Команда Зеленых | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 0 | 391 | 51 |
ТРс-301 | 8 | 0 | 221 | 62 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 63 | 7 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 29 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 27 | 1 |
свернуть |
|
ермак | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 3 (в глаз: 2)
| 195 | 23 |
Винтарь-ВС | 4 | 2 | 106 | 21 |
ПМм | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 34 | 5 |
свернуть |
|
ReedMaestr0 | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 35 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 28 | 10 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 3 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 22 | 2 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 22 | 10 |
Чейзер-13 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 8 | 21 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 7 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
рой | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 1 | 114 | 23 |
Фора-12 | 0 | 0 | 34 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 22 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Artemvsk | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 170 | 14 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 73 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 50 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 40 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 35 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Обрез | 1 | 1 | 3 | 24 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
MOTO-MOTOWolk | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 53 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 26 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Обрез | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Курсант | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 65 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 49 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Обрез | 0 | 0 | 7 | 27 |
свернуть |
|
Фашистс | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 58 | 11 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
<<AK>>{M@RK} | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 15 |
свернуть |
|
ALEX | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
carbo | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Meelis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 11 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|