Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 139 | 3 | 4 | | 160 | | |
- | Команда Синих | 60 | 0 | 1 | 0 | 24 | 58 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 26 | 9 | 764 | 197 |
СГИ-5к | 17 | 8 (в глаз: 1)
| 571 | 99 |
ТРс-301 | 9 | 2 (в глаз: 1)
| 200 | 46 |
ИЛ86с | 5 | 4 (в глаз: 1)
| 88 | 29 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 36 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 32 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 2 |
Кора-919 | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Долг | Команда Синих | 38 | 3 | 1 | 0 | 28 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 2 | 583 | 77 |
ГП37 | 13 | 0 | 225 | 57 |
ТРс-301 | 6 | 1 | 156 | 33 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 85 | 14 |
СИП-т М200 | 1 | 1 | 15 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Кора-919 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Обрез | 1 | 1 | 5 | 1 |
свернуть |
|
Нуборубка | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 3 | 224 | 35 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 69 | 20 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 47 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 40 | 3 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 30 | 8 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
ТИПТОП | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 97 | 8 |
АКВ-74 | 3 | 3 | 90 | 19 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 80 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 69 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 66 | 8 |
ПМм | 1 | 1 | 16 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
свернуть |
|
[A.C.A.B.]JASON | Команда Синих | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 255 | 28 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 56 | 25 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 46 | 12 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 9 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кора-919 | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Administrator | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 3 | 0 | 113 | 18 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 64 | 13 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 61 | 15 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 27 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 16 | 2 |
свернуть |
|
МАХ | Команда Синих | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 5 | 2 (в глаз: 2)
| 125 | 29 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 54 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 39 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 19 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
Юрец | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 167 | 21 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 87 | 22 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 63 | 0 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 34 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 26 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 21 | 1 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 19 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 8 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 6 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Денис | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Nissan | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
альф | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 6 | 5 |
свернуть |
|
А.Л.Е.К.С.П2002 | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 6 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 7 |
свернуть |
|
кофемолка | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 34 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
Пирожков | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 25 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 17 | 3 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 161 | 1 | 2 | | 127 | | |
NiBiRu-X | Команда Зеленых | 43 | 0 | 1 | 0 | 18 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 25 | 7 (в глаз: 1)
| 591 | 150 |
ГП37 | 10 | 5 | 252 | 46 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 245 | 27 |
СА ЛАВИНА | 2 | 2 | 207 | 36 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
УРКАГАН | Команда Зеленых | 41 | 0 | 0 | 2 | 13 | 39 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 14 | 2 | 418 | 100 |
Граната ВОГ-25М | 9 | - | - | - |
АКВ-74 | 6 | 3 | 187 | 38 |
ТРс-301 | 8 | 3 | 114 | 31 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 32 | 6 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 31 | 6 |
ПМм | 1 | 0 | 31 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 8 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
+++++ | Команда Зеленых | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 15 | 9 | 801 | 133 |
СА ЛАВИНА | 6 | 3 | 167 | 34 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 106 | 26 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 36 | 3 |
Фора-12 | 1 | 1 | 20 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 8 | 19 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ALEX | Команда Зеленых | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 8 | 1 (в глаз: 1)
| 283 | 44 |
АС-96/2 | 5 | 2 | 248 | 37 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 141 | 13 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 101 | 17 |
Фора-12 | 0 | 0 | 52 | 8 |
ПМм | 2 | 2 | 45 | 11 |
Нож | 0 | 0 | 10 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Обрез | 1 | 0 | 6 | 22 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
taos | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 4 | 270 | 47 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 126 | 19 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 59 | 14 |
Гадюка-5м | 4 | 1 | 51 | 11 |
ГП37 | 1 | 1 | 42 | 13 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 26 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 25 | 6 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
СПСА-14 | 0 | 0 | 9 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
меля | Команда Зеленых | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 6 | - | - | - |
АС-96/2 | 1 | 0 | 172 | 17 |
Фора-12 | 1 | 0 | 75 | 14 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 14 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Анна | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 16 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
СмиронвВладислав | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 24 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 1 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|
Bobo | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
емеля | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | Оружие за раунд |
|
|
- | | | | | | | |
фаз | - | 19 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 15 | 4 | 372 | 105 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 160 | 23 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 34 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|
slemens1 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 166 | 34 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 140 | 19 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 125 | 13 |
ТРс-301 | 4 | 1 | 112 | 24 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 46 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 34 | 2 |
Гром-С14 | 2 | 2 | 19 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 17 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 10 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|