Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 171 | 8 | 2 | | 203 | | |
- | Команда Синих | 28 | 0 | 2 | 0 | 13 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 9 | 4 | 137 | 52 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 125 | 33 |
ИЛ86с | 4 | 4 (в глаз: 1)
| 80 | 15 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 8 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 18 | 3 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 17 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 13 | 1 |
свернуть |
|
1394 | Команда Синих | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 6 | 209 | 52 |
СГИ-5к | 6 | 4 (в глаз: 1)
| 204 | 40 |
ИЛ86с | 7 | 3 | 124 | 20 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 63 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 56 | 9 |
Кора-919 | 1 | 0 | 38 | 4 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
EXPERT | Команда Синих | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 6 | 284 | 102 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 133 | 24 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 27 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Noobec | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 14 | 9 (в глаз: 1)
| 446 | 109 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 1 | 1 | 88 | 15 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 49 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 42 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[v.s.z.]ЯрИк | Команда Синих | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 6 | 330 | 74 |
АКВ-74 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 62 | 11 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 51 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 24 | 8 |
свернуть |
|
А.Л.Е.К.С.П2002 | Команда Синих | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 215 | 34 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 148 | 28 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 105 | 12 |
СВУмк-2 | 3 | 1 | 59 | 12 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 49 | 6 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 43 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 32 | 11 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
STORM | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 1 | 1 | 222 | 31 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 115 | 24 |
Кора-919 | 1 | 0 | 70 | 9 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 66 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 57 | 12 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 54 | 15 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 22 | 7 |
СВУмк-2 | 3 | 2 | 16 | 6 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 14 | 20 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 2 | 15 |
свернуть |
|
ТИПТОП | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 5 | 3 | 349 | 53 |
СГИ-5к | 5 | 0 | 75 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 38 | 9 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 17 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
carbon | Команда Синих | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 2 | 203 | 26 |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 2 | 0 | 75 | 13 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 57 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 22 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Кора-919 | 1 | 0 | 5 | 4 |
свернуть |
|
Genri | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 | 200 | 23 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 54 | 10 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 26 | 6 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 19 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 7 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 10 |
свернуть |
|
Долг | Команда Синих | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 0 | 229 | 50 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 31 | 22 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
EmgL3n1 | Команда Синих | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 111 | 26 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 47 | 14 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 16 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 14 | 1 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 12 | 3 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
tvorec | Команда Синих | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 2 | 46 | 5 |
Марта | 0 | 0 | 15 | 1 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
Юрец | Команда Синих | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 43 | 14 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 30 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 2 |
свернуть |
|
Руслан | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 29 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
Valis | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Sanchez | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Ayrens | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 19 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 95 | 1 | 0 | | 163 | | |
NiBiRu-X | Команда Зеленых | 42 | 0 | 0 | 1 | 32 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 17 | 7 | 593 | 97 |
АС-96/2 | 13 | 4 (в глаз: 2)
| 512 | 111 |
АКВ-74 | 6 | 3 (в глаз: 1)
| 170 | 26 |
ТРс-301 | 4 | 3 | 87 | 17 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 58 | 6 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 22 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Тимон | Команда Зеленых | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 3 | 143 | 47 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 102 | 20 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 65 | 10 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
Гром-С14 | 1 | 0 | 15 | 4 |
свернуть |
|
slemens1 | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 7 | 1 | 322 | 66 |
Фора-12 | 1 | 0 | 44 | 9 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 19 | 6 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 18 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 12 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Alexander | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 137 | 24 |
Винтарь-ВС | 3 | 2 | 118 | 31 |
Фора-12 | 0 | 0 | 73 | 11 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 64 | 9 |
ПМм | 1 | 1 | 27 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
УРКАГАН | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 1 | 168 | 30 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 49 | 14 |
Фора-12 | 1 | 1 | 36 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 34 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 26 | 4 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
СмиронвВладислав | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 141 | 22 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 53 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 2 |
Фора-12 | 1 | 0 | 22 | 2 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 11 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
БОБРИКОВ | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 4 | 2 | 136 | 21 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 48 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 3 |
свернуть |
|
PzGren | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 59 | 12 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 43 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
taras | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 42 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 15 | 0 |
свернуть |
|
Admin | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 2 |
свернуть |
|
КроликЗануда | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 56 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 30 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 18 | 5 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Лесник | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 48 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 23 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Нуборубка | - | 62 | 0 | 0 | 3 | 18 | 59 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 14 | 6 | 465 | 112 |
ГП37 | 7 | 1 | 226 | 55 |
Граната Ф1 | 7 | - | - | - |
Гром-С14 | 6 | 0 | 136 | 42 |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 99 | 22 |
АС-96/2 | 5 | 3 | 96 | 23 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 16 | - | - | - |
Пулемет | 2 | 0 | 63 | 11 |
Фора-12 | 2 | 1 | 24 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 16 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 11 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
TДК | - | 61 | 5 | 0 | 1 | 11 | 75 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 13 | 5 | 476 | 54 |
АС-96/2 | 10 | 4 | 369 | 62 |
ТРс-301 | 7 | 4 | 333 | 47 |
Граната ВОГ-25М | 11 | - | - | - |
ИЛ86с | 5 | 1 | 176 | 38 |
СГИ-5к | 3 | 2 | 113 | 24 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 7 | - | - | - |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
ГП37 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
taos | - | 31 | 0 | 1 | 1 | 27 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 10 | 398 | 67 |
ТРс-301 | 7 | 1 | 328 | 67 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 119 | 19 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 108 | 19 |
АС-96/2 | 4 | 4 | 102 | 20 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 63 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 30 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 16 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 10 | 0 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
+++++ | - | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 3 | 237 | 37 |
ТРс-301 | 6 | 3 | 194 | 36 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 63 | 15 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 39 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 30 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 23 | 8 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
ALEX | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 1 (в глаз: 1)
| 131 | 26 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 48 | 10 |
ПМм | 1 | 0 | 42 | 7 |
Марта | 1 | 1 | 21 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 17 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 13 | 3 |
свернуть |
|
GopZHeNI@)_!$ | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 55 | 10 |
ПМм | 1 | 1 | 6 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
RADIK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 132 | 8 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 92 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|