Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 186 | 4 | 0 | | 85 | | |
[s.k]kl9kca | Команда Зеленых | 38 | 2 | 0 | 1 | 13 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 15 | 4 (в глаз: 1)
| 492 | 95 |
СА ЛАВИНА | 5 | 3 | 115 | 16 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 106 | 17 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 60 | 16 |
СВДм-2 | 14 | 4 (в глаз: 1)
| 34 | 18 |
Нож | 1 | 1 | 4 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
[s.k]Death | Команда Зеленых | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 21 | 12 | 710 | 102 |
АС-96/2 | 9 | 5 | 382 | 69 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 171 | 24 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 2 | 1 | 59 | 11 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[SRT]tolya1223 | Команда Зеленых | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 14 | 7 (в глаз: 2)
| 441 | 71 |
АС-96/2 | 7 | 3 | 316 | 71 |
СА ЛАВИНА | 4 | 2 | 146 | 17 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 101 | 24 |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 91 | 15 |
Граната ВОГ-25М | 3 | - | - | - |
СГИ-5к | 1 | 0 | 85 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[s.k]White | Команда Зеленых | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 12 | 1 | 453 | 96 |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 102 | 29 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 96 | 17 |
ПМм | 0 | 0 | 34 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 5 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 4 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
[s.k]Vit@min4ik | Команда Зеленых | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 14 | 9 | 581 | 85 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 130 | 6 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 57 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 47 | 11 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 5 | 0 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
свернуть |
|
[s.k]blackwolf | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 1 | 431 | 73 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 126 | 20 |
Фора-12 | 1 | 0 | 43 | 7 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 41 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 24 | 2 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 11 | 8 |
ПМм | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 6 | 4 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Umbrella | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 3 | 954 | 123 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 1 |
свернуть |
|
Shinsplint | Команда Зеленых | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 1 | 50 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 19 | 1 |
ПМм | 1 | 1 | 7 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
алахакбар | Команда Зеленых | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 1 |
свернуть |
|
farel | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Команда Синих | 78 | 0 | 1 | | 157 | | |
koll | Команда Синих | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | Игрок забанен |
|
|
- | Команда Синих | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 4 | 2 | 239 | 32 |
ТРс-301 | 8 | 2 | 197 | 42 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 73 | 7 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 60 | 14 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 19 | 3 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
hranitel | Команда Синих | 13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 2 | 268 | 41 |
ИЛ86с | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 115 | 19 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 86 | 9 |
СВУмк-2 | 3 | 1 | 29 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 22 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 19 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 14 | 1 |
свернуть |
|
[S]DOOM | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 465 | 63 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 212 | 28 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 81 | 20 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
свернуть |
|
+++++ | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 99 | 11 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 50 | 2 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 45 | 8 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 41 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
Anthony@PIT | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 0 | 69 | 9 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 57 | 10 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 38 | 8 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 36 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 26 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|
Simpson | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | Игрок забанен |
|
|
-BANDER- | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 1 | 0 | 91 | 16 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 63 | 2 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 24 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Махно | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 186 | 16 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 84 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 70 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
свернуть |
|
Хемуль | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
TaschiBratan | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Коля | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 4 |
свернуть |
|
DezertiR | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
gazel | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | Оружие за раунд |
|
|
- | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 58 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 16 | 3 |
свернуть |
|
АНДРЕЙ | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Анти-Killer | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 19 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 16 | 1 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
пылесос | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 1 | 171 | 39 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 109 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 59 | 7 |
Фора-12 | 1 | 0 | 9 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
свернуть |
|
ZOLUSHKA | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 151 | 21 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 71 | 12 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 8 | 3 |
свернуть |
|
1394 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 1 | 198 | 36 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 76 | 13 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 69 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|