Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 285 | 1 | 0 | | 210 | | |
ДЕДХАСАН | Команда Зеленых | 79 | 1 | 0 | 0 | 15 | 82 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 33 | 8 (в глаз: 1)
| 1001 | 197 |
Граната ВОГ-25 | 23 | - | - | - |
ФТ-200М | 9 | 3 | 206 | 29 |
АКМ-74/2У | 4 | 3 | 155 | 31 |
СА ЛАВИНА | 5 | 0 | 145 | 28 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
ГП37 | 0 | 0 | 15 | 7 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 4 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
[SRT]tolya1223 | Команда Зеленых | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 27 | 8 | 813 | 203 |
АКВ-74 | 8 | 3 | 324 | 75 |
СГИ-5к | 3 | 2 | 208 | 32 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 4 | 1 | 177 | 33 |
Гром-С14 | 7 | 3 | 156 | 25 |
СА ЛАВИНА | 4 | 2 | 131 | 24 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 68 | 10 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
Граната ВОГ-25М | 3 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 30 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 19 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 4 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
Нож | 1 | 1 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Учень | Команда Зеленых | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 11 | 6 | 470 | 65 |
Гром-С14 | 6 | 1 | 194 | 37 |
Волкер-П9м | 6 | 3 (в глаз: 1)
| 193 | 26 |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 141 | 13 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ФТ-200М | 3 | 0 | 29 | 9 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 26 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 24 | 1 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 1 |
свернуть |
|
ПоРкШоП | Команда Зеленых | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 4 (в глаз: 1)
| 242 | 55 |
СГИ-5к | 7 | 7 | 178 | 26 |
Волкер-П9м | 5 | 4 (в глаз: 1)
| 77 | 26 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 74 | 16 |
СА ЛАВИНА | 3 | 2 | 35 | 7 |
Гром-С14 | 3 | 3 | 21 | 11 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 13 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
112 | Команда Зеленых | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 3 | 275 | 44 |
Фора-12 | 1 | 0 | 190 | 18 |
Гром-С14 | 7 | 5 | 119 | 22 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 89 | 27 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 58 | 9 |
ПМм | 3 | 2 | 48 | 14 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 25 | 1 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 20 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Кент | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 10 | 2 | 428 | 63 |
ТРс-301 | 6 | 4 | 141 | 32 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 73 | 16 |
ПМм | 1 | 1 | 15 | 5 |
Фора-12 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
GSC | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 2 | 260 | 72 |
Фора-12 | 4 | 2 | 81 | 16 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 80 | 7 |
АКВ-74 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 59 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Paulitto | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 0 | 106 | 19 |
ГП37 | 4 | 0 | 105 | 38 |
Фора-12 | 1 | 1 | 42 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 3 |
свернуть |
|
G@-mer | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 5 | 2 | 256 | 16 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 41 | 14 |
ПМм | 1 | 1 | 28 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 4 |
свернуть |
|
invisTN | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 0 | 100 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 59 | 6 |
ПМм | 1 | 1 | 37 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 9 | 3 |
свернуть |
|
ZEM@ | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 39 | 10 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 26 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Жека!) | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 30 | 2 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 16 | 6 |
свернуть |
|
taos | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 49 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 16 | 3 |
свернуть |
|
____ | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 85 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 78 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 57 | 4 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 3 |
свернуть |
|
МР@КОБЕС | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Rafaі | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 59 | 10 |
свернуть |
|
geralt | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 32 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
Команда Синих | 201 | 0 | 4 | | 271 | | |
[Virus]Unique | Команда Синих | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 15 | 3 | 357 | 81 |
Граната для M209 | 18 | - | - | - |
ГП37 | 11 | 3 (в глаз: 1)
| 261 | 63 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 175 | 36 |
Гадюка-5м | 5 | 3 | 161 | 24 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 49 | 12 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
admin | Команда Синих | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 14 | 2 | 567 | 110 |
ГП37 | 15 | 4 | 461 | 96 |
СГИ-5к | 9 | 3 (в глаз: 1)
| 293 | 54 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 84 | 11 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 27 | 11 |
Кора-919 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
JoeSatriani | Команда Синих | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 17 | 8 (в глаз: 1)
| 422 | 123 |
ТРс-301 | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 119 | 30 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 24 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Кора-919 | 2 | 0 | 17 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Nils | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 1 | 280 | 27 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 165 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 92 | 11 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 69 | 11 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 58 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 45 | 4 |
Чейзер-13 | 1 | 1 | 7 | 13 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
0Nil | Команда Синих | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 5 | 2 | 411 | 92 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 156 | 6 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Охотничье ружьё | 3 | 1 | 40 | 9 |
Обрез | 1 | 0 | 36 | 16 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 30 | 5 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 10 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
saniok | Команда Синих | 10 | 0 | 1 | 2 | 65 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
ПБ-1с | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 145 | 23 |
ХПЧН-1 | 3 | 3 | 121 | 11 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 77 | 0 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 38 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 38 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 12 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
home | Команда Синих | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 121 | 17 |
Винтарь-ВС | 5 | 5 | 71 | 14 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 40 | 10 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 37 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 18 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
Олег | Команда Синих | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 3 | 0 | 103 | 28 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 89 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 66 | 7 |
ХПЧН-1 | 3 | 1 | 60 | 19 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 53 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 39 | 6 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
Alivers | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 4 | 77 | 23 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 56 | 21 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 23 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 11 | 3 |
свернуть |
|
Бэнсон | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 0 | 176 | 22 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 85 | 8 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 35 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 18 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 12 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
-Vens- | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 1 | 92 | 16 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 44 | 5 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 21 | 7 |
свернуть |
|
Grohman | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 | 138 | 23 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 118 | 15 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 20 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 15 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
свернуть |
|
DezertiR | Команда Синих | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 1 | 38 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 17 | 0 |
СИП-т М200 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
sania@stalker | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 0 | 112 | 15 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 77 | 9 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
gekamik-Kr.Rog | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 8 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 2 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
MAX | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | Игрок забанен |
|
|
Пользователь | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
fox | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
[SRT]Comrad | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 12 | 6 | 710 | 92 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 135 | 26 |
ГП37 | 3 | 1 | 121 | 23 |
Кора-919 | 1 | 1 | 52 | 9 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 36 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Ziliboba | - | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 4 | 279 | 57 |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 102 | 11 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 93 | 8 |
ХПЧН-1 | 3 | 1 | 52 | 10 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 34 | 5 |
Кора-919 | 3 | 0 | 28 | 7 |
ПМм | 1 | 0 | 26 | 9 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 24 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 | 21 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|