Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 236 | 8 | 3 | | 213 | | |
Reverant | Команда Синих | 54 | 1 | 0 | 0 | 23 | 57 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 21 | 5 (в глаз: 2)
| 918 | 223 |
СГИ-5к | 12 | 5 | 302 | 71 |
ТРс-301 | 10 | 2 | 286 | 59 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 140 | 18 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 90 | 18 |
СПСА-14 | 6 | 2 (в глаз: 1)
| 30 | 92 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 0 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 2 |
свернуть |
|
[s.k]Boroda | Команда Синих | 49 | 3 | 0 | 0 | 23 | 58 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 9 | 2 | 273 | 40 |
Граната для M209 | 14 | - | - | - |
АКВ-74 | 6 | 2 | 136 | 34 |
Кора-919 | 1 | 0 | 50 | 4 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 50 | 7 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 17 | 3 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[s.k]blackwolf | Команда Синих | 39 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 18 | 8 | 460 | 107 |
ИЛ86с | 10 | 3 | 237 | 66 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 191 | 28 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 26 | 9 |
Кора-919 | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
[s.k]White | Команда Синих | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 1 | 285 | 41 |
СГИ-5к | 7 | 4 | 242 | 36 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 99 | 16 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Кора-919 | 1 | 1 | 30 | 3 |
СВУмк-2 | 5 | 3 | 27 | 9 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
[s.k]Death | Команда Синих | 28 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ТРс-301 | 6 | 1 | 299 | 34 |
СГИ-5к | 8 | 1 | 265 | 40 |
ИЛ86с | 5 | 4 | 167 | 31 |
ГП37 | 4 | 1 | 166 | 28 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 89 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 36 | 3 |
Кора-919 | 1 | 0 | 27 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 5 |
Нож | 1 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
серикхарьковский | Команда Синих | 16 | 0 | 2 | 1 | 20 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 87 | 11 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 59 | 6 |
Кора-919 | 1 | 0 | 26 | 7 |
СВУмк-2 | 3 | 1 | 14 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 11 | 1 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
voya56 | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
УДП Компакт | 6 | 0 | 261 | 35 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 113 | 23 |
Марта | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 84 | 10 |
Кора-919 | 0 | 0 | 66 | 2 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 50 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 33 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 23 | 4 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 16 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
pomaK | Команда Синих | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 97 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 64 | 7 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 56 | 17 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 54 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 17 | 3 |
Обрез | 1 | 0 | 3 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
4ебур@н | Команда Синих | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | Игрок забанен |
|
|
Junkyboy | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 0 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 12 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 6 | 0 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 2 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
мисстеркрысс | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
Команда Зеленых | 147 | 2 | 0 | | 225 | | |
[SRT]Bobbi | Команда Зеленых | 37 | 0 | 0 | 1 | 14 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 14 | 2 | 438 | 113 |
СА ЛАВИНА | 6 | 2 | 226 | 50 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 216 | 43 |
Гром-С14 | 4 | 2 | 141 | 29 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 110 | 23 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 1 | 1 | 40 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 16 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 3 |
свернуть |
|
ROmeoNIKOLAEVUA | Команда Зеленых | 36 | 1 | 0 | 1 | 45 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 0 | 167 | 16 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 88 | 21 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 73 | 16 |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 58 | 12 |
СПСА-14 | 17 | 10 | 43 | 99 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 40 | 16 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 38 | 9 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 27 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 22 | 5 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 17 | 4 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 14 | 6 |
Фора-12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Накурений | Команда Зеленых | 29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 13 | 6 (в глаз: 1)
| 761 | 131 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 222 | 35 |
Волкер-П9м | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 164 | 38 |
СГИ-5к | 3 | 2 | 85 | 12 |
ПМм | 1 | 0 | 68 | 17 |
ГП37 | 1 | 0 | 56 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 39 | 4 |
Фора-12 | 2 | 1 | 31 | 8 |
Нож | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
Пепси | Команда Зеленых | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 7 | 1 | 385 | 35 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 292 | 40 |
Граната для M209 | 10 | - | - | - |
АКВ-74 | 1 | 0 | 128 | 14 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 81 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 54 | 16 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 39 | 4 |
Фора-12 | 1 | 0 | 24 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 22 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 12 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
[vs]Nils™ | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 6 | 4 | 362 | 46 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 116 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 42 | 4 |
Фора-12 | 1 | 1 | 20 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 20 | 57 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 16 | 1 |
ПМм | 1 | 1 | 16 | 6 |
свернуть |
|
[B.W]Баняк | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 134 | 19 |
АС-96/2 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 50 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 2 |
ГП37 | 1 | 0 | 16 | 1 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 16 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|
serv | Команда Зеленых | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 104 | 9 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 72 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 50 | 9 |
ПМм | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 39 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 32 | 1 |
свернуть |
|
Kyle | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 54 | 2 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 37 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
генакиев | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СИП-т М200 | 1 | 0 | 11 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
DezertiR | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 142 | 21 |
ПМм | 0 | 0 | 37 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
WWW | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Vasily | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Apis | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
KLUCHIK | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 12 | 4 |
свернуть |
|
Vlad | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Stich | - | 32 | 1 | 0 | 1 | 31 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 3 | 567 | 114 |
ГП37 | 0 | 0 | 138 | 25 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 86 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 76 | 20 |
СА ЛАВИНА | 4 | 1 | 76 | 22 |
СВДм-2 | 12 | 8 | 35 | 16 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 22 | 5 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
golovorezkin | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 5 (в глаз: 1)
| 300 | 50 |
АКВ-74 | 7 | 2 | 221 | 37 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 37 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 26 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
3a.m. | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 1 | 92 | 22 |
СГИ-5к | 3 | 3 | 77 | 15 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 72 | 13 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 59 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 45 | 11 |
АКМ-74/2У | 3 | 3 | 36 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
delux | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 5 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|