Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
дохлый8-( | - | 101 | 0 | 0 | 34 | 101 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 30 | 10 (в глаз: 1)
| 932 | 207 |
ГП37 | 22 | 5 | 880 | 180 |
СГИ-5к | 17 | 3 | 556 | 95 |
ТРс-301 | 11 | 1 | 490 | 83 |
АС-96/2 | 8 | 1 | 373 | 61 |
АКВ-74 | 9 | 3 | 230 | 44 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 133 | 23 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 38 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 34 | 4 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 20 | 2 |
свернуть |
|
Reverant | - | 88 | 0 | 1 | 39 | 87 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 32 | 12 (в глаз: 2)
| 859 | 198 |
СГИ-5к | 27 | 7 | 704 | 162 |
ФТ-200М | 10 | 6 | 476 | 114 |
ТРс-301 | 7 | 4 (в глаз: 1)
| 225 | 39 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 128 | 31 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 66 | 14 |
Фора-12 | 2 | 0 | 58 | 12 |
ПМм | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 28 | 8 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 27 | 3 |
свернуть |
|
Velya | - | 80 | 0 | 0 | 40 | 80 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 53 | 6 | 1264 | 378 |
ТРс-301 | 11 | 2 | 289 | 71 |
Гром-С14 | 6 | 2 | 159 | 37 |
ИЛ86с | 6 | 1 (в глаз: 1)
| 111 | 29 |
ПМм | 0 | 0 | 95 | 10 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 83 | 9 |
Волкер-П9м | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 77 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 46 | 11 |
свернуть |
|
GROM_UA | - | 66 | 0 | 0 | 20 | 66 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 21 | 4 (в глаз: 1)
| 878 | 173 |
СГИ-5к | 17 | 5 | 618 | 112 |
ФТ-200М | 9 | 1 | 353 | 84 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 173 | 31 |
ПМм | 3 | 1 | 126 | 33 |
Гром-С14 | 5 | 2 | 56 | 20 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 31 | 9 |
Гадюка-5м | 3 | 3 | 28 | 10 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 20 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Кора-919 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 9 | 4 |
свернуть |
|
Sla | - | 56 | 0 | 0 | 69 | 56 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 36 | 22 (в глаз: 2)
| 1245 | 220 |
Волкер-П9м | 9 | 8 (в глаз: 2)
| 229 | 32 |
АКВ-74 | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 143 | 20 |
ГП37 | 1 | 0 | 51 | 17 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 40 | 9 |
ПМм | 2 | 2 | 32 | 12 |
Фора-12 | 2 | 1 | 27 | 6 |
свернуть |
|
ТОЛСТЫЙДЯДЯ | - | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 44 | 13 (в глаз: 3)
| 2540 | 347 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 255 | 54 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 134 | 21 |
ГП37 | 0 | 0 | 56 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 44 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 37 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 9 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
123 | - | 48 | 0 | 1 | 54 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 4 (в глаз: 1)
| 637 | 84 |
Волкер-П9м | 12 | 6 | 403 | 69 |
Марта | 6 | 3 | 209 | 39 |
ФТ-200М | 4 | 0 | 91 | 15 |
ГП37 | 1 | 0 | 65 | 16 |
ПМм | 3 | 1 | 44 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 43 | 8 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 33 | 6 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 28 | 7 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 5 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 15 | 4 |
СПСА-14 | 3 | 0 | 10 | 36 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Demo | - | 48 | 0 | 0 | 55 | 48 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 16 | 5 | 491 | 111 |
СГИ-5к | 7 | 1 | 301 | 48 |
Волкер-П9м | 9 | 2 | 180 | 41 |
ТРс-301 | 4 | 0 | 154 | 25 |
АС-96/2 | 4 | 2 | 118 | 14 |
Фора-12 | 1 | 1 | 116 | 19 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 92 | 21 |
Гром-С14 | 3 | 2 | 70 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 46 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
ASPIRIN | - | 41 | 0 | 0 | 31 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 13 | 6 | 477 | 105 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 193 | 43 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 172 | 30 |
Волкер-П9м | 5 | 4 | 149 | 20 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 146 | 33 |
Гром-С14 | 4 | 1 | 99 | 16 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 62 | 18 |
ПМм | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 55 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 50 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 30 | 3 |
свернуть |
|
GURD | - | 31 | 0 | 0 | 41 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 16 | 3 (в глаз: 1)
| 735 | 148 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 136 | 23 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 86 | 18 |
ГП37 | 4 | 3 | 86 | 22 |
ПМм | 1 | 0 | 61 | 9 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 46 | 12 |
Фора-12 | 1 | 0 | 40 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
РыжийLis | - | 22 | 0 | 0 | 44 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 1 | 305 | 74 |
ГП37 | 10 | 4 (в глаз: 1)
| 233 | 79 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 86 | 13 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 69 | 11 |
ПМм | 3 | 1 | 68 | 13 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 59 | 11 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 42 | 6 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Go | - | 20 | 0 | 0 | 28 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 4 | 0 | 152 | 26 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 144 | 23 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 112 | 23 |
Волкер-П9м | 5 | 3 | 86 | 19 |
Фора-12 | 0 | 0 | 31 | 7 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 29 | 11 |
Обрез | 6 | 0 | 12 | 61 |
ГП37 | 0 | 0 | 12 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Pas[RUS] | - | 19 | 0 | 1 | 45 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 8 | 2 (в глаз: 1)
| 229 | 43 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 174 | 6 |
ПМм | 5 | 3 | 132 | 22 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 124 | 20 |
ГП37 | 2 | 0 | 99 | 11 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 52 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 41 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 28 | 7 |
свернуть |
|
PRV | - | 18 | 0 | 0 | 41 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 5 | 0 | 146 | 23 |
Фора-12 | 5 | 2 | 101 | 35 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 75 | 16 |
ГП37 | 5 | 2 | 63 | 15 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 23 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 16 | 3 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
НетПроблем | - | 18 | 0 | 0 | 42 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 197 | 14 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 160 | 34 |
АКМ-74/2У | 4 | 0 | 157 | 20 |
Фора-12 | 1 | 0 | 143 | 24 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 119 | 27 |
ГП37 | 1 | 1 | 91 | 11 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 76 | 6 |
Гром-С14 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 60 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 49 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 19 | 4 |
свернуть |
|
HunterAlex | - | 14 | 0 | 0 | 52 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 7 | 5 (в глаз: 1)
| 229 | 46 |
Фора-12 | 0 | 0 | 176 | 17 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 88 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 80 | 11 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 42 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 28 | 2 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 24 | 5 |
Обрез | 2 | 0 | 17 | 48 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
Prizrak( | - | 13 | 0 | 0 | 32 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 1 | 1 | 105 | 20 |
Фора-12 | 4 | 0 | 100 | 28 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 93 | 19 |
ГП37 | 5 | 2 | 84 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 27 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 24 | 1 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 17 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
храмой | - | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 3 | 311 | 71 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 69 | 19 |
Обрез | 0 | 0 | 8 | 39 |
свернуть |
|
Admin | - | 11 | 0 | 0 | 33 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 120 | 17 |
Фора-12 | 4 | 2 | 101 | 23 |
ГП37 | 0 | 0 | 70 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 33 | 9 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 31 | 12 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 10 | 4 |
свернуть |
|
[SRT]tolya1223 | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 84 | 16 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 69 | 19 |
ПМм | 2 | 1 | 31 | 5 |
свернуть |
|
termik | - | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | Игрок забанен |
|
|
taos | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 58 | 11 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 55 | 10 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
свернуть |
|
Ducati | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 75 | 13 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|