Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 80 | 0 | | 47 | | |
***Vinni*** | Команда Зеленых | 43 | 0 | 0 | 20 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 1 | 249 | 46 |
СА ЛАВИНА | 10 | 4 | 247 | 45 |
АС-96/2 | 6 | 2 | 245 | 61 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 69 | 13 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 49 | 4 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 36 | 25 |
Чёрный ястреб | 3 | 1 | 22 | 6 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 20 | 10 |
ПМм | 1 | 0 | 6 | 4 |
Охотничье ружьё | 5 | 4 | 5 | 35 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
свернуть |
|
[GCS]MartinSez06 | Команда Зеленых | 27 | 0 | 0 | 14 | 27 | Игрок забанен |
|
|
leon | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 5 | 3 | 195 | 17 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 60 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
DiSSa | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 38 | 13 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 18 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 3 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
ленок | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 0 | 88 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Команда Синих | 33 | 0 | | 75 | | |
Ekzot | Команда Синих | 24 | 0 | 0 | 25 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 4 | 371 | 71 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 124 | 32 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 54 | 16 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 46 | 11 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 29 | 7 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 21 | 6 |
Кора-919 | 1 | 0 | 18 | 1 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
свернуть |
|
СТ.Ник | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 0 | 120 | 18 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 79 | 17 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 41 | 13 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 34 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 22 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 22 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 21 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 7 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Призрак | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 2 | 44 | 11 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 39 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 30 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 6 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
СТ.Кирилл | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 6 | 3 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
Lexa-AS. | - | 38 | 1 | 4 | 34 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 10 | 4 | 334 | 62 |
СГИ-5к | 6 | 3 | 168 | 34 |
АС-96/2 | 5 | 2 | 162 | 34 |
Кора-919 | 4 | 0 | 113 | 34 |
ГП37 | 4 | 1 | 101 | 26 |
Гром-С14 | 6 | 1 | 97 | 28 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 16 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 15 | 38 |
ПМм | 1 | 0 | 8 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|