Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Cosmo | - | 92 | 0 | 1 | 43 | 91 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 24 | 5 | 701 | 238 |
ГП37 | 29 | 8 (в глаз: 1)
| 699 | 199 |
СГИ-5к | 15 | 3 (в глаз: 1)
| 299 | 88 |
Гром-С14 | 8 | 3 | 162 | 42 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 119 | 39 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 91 | 35 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 46 | 15 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 45 | 24 |
Волкер-П9м | 5 | 3 | 37 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Nek | - | 84 | 0 | 0 | 44 | 84 | Игрок забанен |
|
|
NLO | - | 75 | 0 | 0 | 66 | 75 | Игрок забанен |
|
|
Alias | - | 68 | 0 | 0 | 53 | 68 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 23 | 6 | 492 | 156 |
СА ЛАВИНА | 10 | 4 | 237 | 52 |
Пулемет | 9 | 3 | 200 | 46 |
АКВ-74 | 9 | 0 | 165 | 44 |
ГП37 | 3 | 2 | 112 | 31 |
Волкер-П9м | 4 | 0 | 81 | 27 |
СПСА-14 | 6 | 0 | 68 | 235 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 65 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 51 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 34 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 30 | 5 |
Фора-12 | 1 | 0 | 27 | 7 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 21 | 6 |
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 17 | 108 |
Обрез | 0 | 0 | 7 | 33 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Aserned | - | 67 | 0 | 2 | 29 | 65 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 28 | 8 | 828 | 178 |
СГИ-5к | 14 | 7 | 365 | 75 |
ТРс-301 | 10 | 3 | 273 | 64 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 94 | 18 |
ПМм | 2 | 1 | 64 | 15 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 53 | 12 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 41 | 15 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
Пулемет | 2 | 1 | 29 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
ФТ-200М | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
solovey | - | 62 | 0 | 1 | 50 | 61 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 14 | 8 | 361 | 92 |
ГП37 | 9 | 1 | 241 | 56 |
ФТ-200М | 6 | 1 | 219 | 64 |
Пулемет | 8 | 0 | 204 | 40 |
СГИ-5к | 8 | 2 | 194 | 54 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 138 | 32 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 86 | 23 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 19 | 7 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 16 | 0 |
СПСА-14 | 7 | 1 | 6 | 29 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
С.Т.А.Л.К.Е.Р | - | 57 | 0 | 1 | 69 | 56 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 0 | 193 | 58 |
Волкер-П9м | 6 | 2 | 163 | 43 |
Пулемет | 7 | 3 (в глаз: 1)
| 159 | 34 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 152 | 33 |
ГП37 | 2 | 1 | 119 | 42 |
СПСА-14 | 17 | 0 | 96 | 349 |
СГИ-5к | 4 | 3 | 64 | 24 |
ФТ-200М | 4 | 0 | 62 | 29 |
Фора-12 | 1 | 0 | 62 | 16 |
Гадюка-5м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 55 | 12 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 32 | 9 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 23 | 5 |
ПМм | 2 | 2 | 17 | 6 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 27 |
свернуть |
|
eltoro | - | 47 | 0 | 0 | 61 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 22 | 3 | 608 | 158 |
Волкер-П9м | 6 | 1 | 148 | 36 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 131 | 26 |
Пулемет | 1 | 0 | 117 | 27 |
ГП37 | 3 | 1 | 94 | 26 |
СПСА-14 | 5 | 4 | 90 | 240 |
Фора-12 | 3 | 1 | 71 | 19 |
ФТ-200М | 1 | 1 | 35 | 7 |
ПМм | 2 | 2 | 34 | 8 |
свернуть |
|
Vanik | - | 37 | 0 | 1 | 86 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 13 | 3 | 298 | 74 |
ТРс-301 | 6 | 0 | 206 | 42 |
Пулемет | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 125 | 27 |
Фора-12 | 1 | 1 | 96 | 28 |
ПМм | 3 | 1 | 94 | 25 |
ГП37 | 0 | 0 | 58 | 5 |
СПСА-14 | 5 | 1 | 40 | 136 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 36 | 7 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 24 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 11 | 2 |
Нож | 1 | 1 | 1 | 1 |
свернуть |
|
DOLG.org.ua\\AC | - | 26 | 0 | 1 | 54 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 0 | 197 | 59 |
Волкер-П9м | 4 | 3 | 131 | 33 |
Гром-С14 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 103 | 26 |
Пулемет | 2 | 1 | 86 | 25 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 81 | 19 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
СГИ-5к | 1 | 0 | 48 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 | 46 | 9 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 31 | 5 |
ПМм | 1 | 0 | 31 | 6 |
ГП37 | 0 | 0 | 27 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 9 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 5 | 3 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
волк | - | 14 | 0 | 0 | 67 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 8 | 4 | 598 | 112 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 55 | 8 |
ПМм | 1 | 0 | 49 | 5 |
Фора-12 | 2 | 1 | 45 | 19 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 42 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 22 | 3 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 20 | 10 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 12 | 33 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 6 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
ares | - | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 1 | 88 | 27 |
ГП37 | 1 | 1 | 49 | 6 |
ПМм | 2 | 2 | 34 | 8 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 26 | 2 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 25 | 5 |
Пулемет | 1 | 0 | 19 | 3 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
bulgaria | - | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 28 | 1 |
ГП37 | 1 | 0 | 22 | 2 |
Пулемет | 0 | 0 | 17 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 12 | 0 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 10 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
АлексейСоловьёв | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KAI | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
jack | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|