Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
GROM_UA | - | 100 | 0 | 2 | 41 | 98 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 51 | 16 (в глаз: 2)
| 1593 | 309 |
ГП37 | 15 | 4 | 646 | 129 |
АКВ-74 | 14 | 5 | 354 | 91 |
Волкер-П9м | 8 | 1 | 262 | 51 |
ФТ-200М | 5 | 0 | 141 | 31 |
ТРс-301 | 4 | 0 | 92 | 17 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 36 | 11 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 26 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 15 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
Lom73333 | - | 97 | 0 | 1 | 30 | 96 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 34 | 12 | 1308 | 270 |
ФТ-200М | 40 | 8 (в глаз: 1)
| 1167 | 262 |
ТРс-301 | 15 | 5 | 338 | 73 |
Фора-12 | 4 | 1 | 151 | 44 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 33 | 8 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 26 | 13 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 9 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 2 | 15 |
свернуть |
|
Emgleni | - | 87 | 0 | 1 | 55 | 86 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 25 | 6 | 571 | 157 |
Волкер-П9м | 5 | 0 | 197 | 37 |
ФТ-200М | 10 | 1 | 173 | 58 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 134 | 22 |
Охотничье ружьё | 34 | 15 | 81 | 351 |
Фора-12 | 1 | 0 | 78 | 15 |
Чёрный ястреб | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 60 | 10 |
СИП-т М200 | 3 | 0 | 60 | 14 |
Кора-919 | 2 | 1 | 45 | 9 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 30 | 73 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 0 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 11 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 25 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Spirit | - | 80 | 0 | 1 | 73 | 79 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 16 | 1 | 620 | 124 |
ФТ-200М | 16 | 2 (в глаз: 1)
| 533 | 117 |
СГИ-5к | 8 | 2 | 439 | 71 |
Волкер-П9м | 17 | 6 | 413 | 92 |
АС-96/2 | 10 | 2 | 406 | 68 |
АКВ-74 | 5 | 4 (в глаз: 1)
| 170 | 23 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 167 | 26 |
ПМм | 1 | 0 | 78 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 47 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 29 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 29 | 8 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 21 | 3 |
СПСА-14 | 2 | 0 | 16 | 43 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 1 |
Охотничье ружьё | 1 | 1 | 4 | 28 |
свернуть |
|
eltoro | - | 76 | 0 | 0 | 65 | 76 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 32 | 11 | 1107 | 219 |
ГП37 | 26 | 4 | 816 | 164 |
Волкер-П9м | 5 | 1 | 197 | 31 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 96 | 25 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 79 | 18 |
ПМм | 1 | 0 | 58 | 11 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 55 | 6 |
СПСА-14 | 3 | 1 | 48 | 137 |
Фора-12 | 1 | 1 | 48 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 3 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 27 | 12 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
храмой | - | 50 | 0 | 0 | 58 | 50 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 3 | 251 | 71 |
Волкер-П9м | 10 | 2 | 230 | 63 |
ГП37 | 6 | 2 | 217 | 45 |
Кора-919 | 12 | 4 | 165 | 46 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 111 | 20 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 97 | 21 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 66 | 6 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 45 | 12 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 42 | 4 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 21 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 5 |
Обрез | 3 | 0 | 6 | 20 |
свернуть |
|
Perseus | - | 46 | 0 | 1 | 49 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 12 | 3 | 339 | 93 |
ИЛ86с | 14 | 7 (в глаз: 2)
| 297 | 96 |
Волкер-П9м | 9 | 2 | 207 | 53 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 118 | 30 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 50 | 15 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 34 | 9 |
ПМм | 1 | 0 | 16 | 4 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 14 | 1 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 10 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 8 | 20 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 7 | 2 |
свернуть |
|
S.T.A.L.K.E.R. | - | 40 | 0 | 0 | 101 | 40 | Игрок забанен |
|
|
болт | - | 37 | 0 | 0 | 66 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 12 | 6 (в глаз: 1)
| 509 | 113 |
Волкер-П9м | 6 | 2 | 320 | 49 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 164 | 26 |
СГИ-5к | 5 | 3 | 122 | 29 |
АКВ-74 | 6 | 2 | 99 | 24 |
Фора-12 | 1 | 1 | 94 | 13 |
ФТ-200М | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 76 | 17 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 48 | 9 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 47 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 40 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 3 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
-VsemPizdec- | - | 34 | 0 | 1 | 19 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 12 | 3 | 404 | 74 |
ФТ-200М | 8 | 3 | 193 | 46 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 171 | 23 |
Фора-12 | 4 | 1 | 133 | 32 |
СА ЛАВИНА | 4 | 1 | 91 | 16 |
ПМм | 2 | 0 | 70 | 16 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 57 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 23 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|
дохлый8-( | - | 33 | 0 | 1 | 13 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 16 | 5 | 468 | 90 |
ГП37 | 6 | 1 | 123 | 23 |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 99 | 29 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 91 | 13 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 47 | 4 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 42 | 16 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 30 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 25 | 2 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 15 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
GSC | - | 24 | 0 | 0 | 16 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 6 (в глаз: 2)
| 259 | 61 |
АКВ-74 | 7 | 1 | 168 | 34 |
Гадюка-5м | 3 | 2 | 79 | 19 |
ПМм | 1 | 0 | 45 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
sprayer | - | 24 | 0 | 0 | 31 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 0 | 407 | 38 |
Волкер-П9м | 8 | 3 | 91 | 17 |
ГП37 | 2 | 2 | 79 | 13 |
ПМм | 1 | 0 | 63 | 4 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 55 | 7 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 52 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 40 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 17 | 2 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 15 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
BOSS | - | 23 | 0 | 0 | 27 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 13 | 5 | 721 | 98 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 164 | 14 |
Фора-12 | 4 | 3 | 113 | 17 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 106 | 19 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 75 | 13 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
ПМм | 1 | 1 | 16 | 2 |
свернуть |
|
---- | - | 16 | 0 | 0 | 53 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 1 | 128 | 17 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 91 | 14 |
ПМм | 2 | 2 | 68 | 9 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 57 | 8 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 37 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 22 | 2 |
ФТ-200М | 4 | 0 | 18 | 12 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 10 | 5 |
СПСА-14 | 3 | 3 (в глаз: 3)
| 9 | 39 |
ГП37 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Sania | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 161 | 10 |
ТРс-301 | 6 | 2 | 120 | 27 |
ПМм | 3 | 2 | 44 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 42 | 4 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 37 | 7 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 30 | 2 |
Фора-12 | 1 | 1 | 20 | 10 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 5 | 5 |
свернуть |
|
зибад | - | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 2 | 75 | 14 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 23 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 19 | 1 |
ПМм | 1 | 0 | 19 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 10 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 9 |
свернуть |
|
kosoy | - | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 152 | 21 |
ПМм | 2 | 1 | 58 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 54 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 39 | 4 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 38 | 7 |
свернуть |
|
КОЛЕНО | - | 5 | 0 | 0 | 43 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 168 | 14 |
Фора-12 | 1 | 0 | 132 | 19 |
ПМм | 1 | 1 | 79 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 34 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 20 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Sergei | - | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 41 | 12 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 30 | 3 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 21 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 18 | 0 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 6 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
STALKER | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 40 | 9 |
свернуть |
|