Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Cosmo | - | 104 | 0 | 2 | 22 | 102 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 31 | 6 | 948 | 251 |
ФТ-200М | 28 | 14 | 494 | 145 |
Гром-С14 | 18 | 11 | 326 | 95 |
АС-96/2 | 14 | 6 | 320 | 84 |
АКВ-74 | 8 | 3 | 147 | 38 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ПМм | 1 | 0 | 8 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 5 | 1 |
свернуть |
|
[U.R.T.]Lazzy | - | 94 | 0 | 2 | 32 | 92 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 37 | 7 | 1100 | 252 |
СГИ-5к | 16 | 6 | 503 | 108 |
Граната Ф1 | 6 | - | - | - |
ФТ-200М | 7 | 1 | 273 | 79 |
ТРс-301 | 8 | 4 | 145 | 39 |
АКМ-74/2У | 5 | 0 | 145 | 26 |
Волкер-П9м | 6 | 2 (в глаз: 1)
| 73 | 27 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 1 | 1 | 52 | 12 |
СА ЛАВИНА | 3 | 3 | 41 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 17 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 11 | 5 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
[SRT]tolya1223 | - | 91 | 0 | 0 | 8 | 91 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 29 | 9 | 592 | 172 |
ГП37 | 27 | 5 (в глаз: 1)
| 546 | 167 |
ФТ-200М | 13 | 5 | 420 | 100 |
ТРс-301 | 7 | 3 | 154 | 36 |
Гром-С14 | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 145 | 36 |
Граната ВОГ-25 | 3 | - | - | - |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
ПМм | 1 | 0 | 11 | 8 |
свернуть |
|
CATAHA | - | 79 | 0 | 2 | 35 | 77 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 22 | 5 | 837 | 165 |
СГИ-5к | 26 | 9 (в глаз: 5)
| 505 | 129 |
АС-96/2 | 13 | 3 (в глаз: 1)
| 277 | 66 |
ФТ-200М | 3 | 0 | 255 | 63 |
АКВ-74 | 5 | 2 | 190 | 37 |
Фора-12 | 6 | 2 | 121 | 32 |
ПМм | 3 | 1 | 57 | 16 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 8 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 5 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Dmitriy_Luganskiy | - | 51 | 0 | 0 | 53 | 51 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 16 | 1 | 384 | 97 |
Волкер-П9м | 13 | 4 | 313 | 78 |
СГИ-5к | 8 | 3 (в глаз: 1)
| 272 | 52 |
АКВ-74 | 7 | 4 | 117 | 29 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 83 | 31 |
ПМм | 0 | 0 | 64 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 56 | 13 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 25 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 24 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 20 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Марта | 1 | 0 | 5 | 3 |
свернуть |
|
GSC | - | 46 | 0 | 0 | 75 | 46 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 6 | 1 | 219 | 62 |
ГП37 | 6 | 3 | 215 | 38 |
ТРс-301 | 5 | 3 | 202 | 32 |
СГИ-5к | 10 | 7 | 200 | 47 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 5 | 4 | 105 | 16 |
ПМм | 3 | 2 | 66 | 18 |
Фора-12 | 4 | 4 | 51 | 20 |
Пулемет | 1 | 0 | 35 | 7 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 30 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 29 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 5 |
Марта | 1 | 0 | 19 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 14 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 9 | 1 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 5 | 1 |
Обрез | 1 | 0 | 4 | 19 |
свернуть |
|
55555 | - | 42 | 0 | 0 | 63 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 37 | 12 (в глаз: 2)
| 1173 | 264 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 79 | 5 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 55 | 13 |
ГП37 | 0 | 0 | 46 | 9 |
ПМм | 1 | 1 | 38 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 18 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
golovorezkin | - | 40 | 0 | 0 | 17 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 16 | 2 | 459 | 120 |
АКВ-74 | 8 | 4 | 264 | 47 |
СГИ-5к | 7 | 3 | 261 | 42 |
Фора-12 | 1 | 0 | 70 | 12 |
ФТ-200М | 4 | 3 | 62 | 16 |
ТРс-301 | 3 | 3 | 50 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 42 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
NLO | - | 38 | 0 | 2 | 24 | 36 | Игрок забанен |
|
|
дохлый8-( | - | 35 | 0 | 0 | 21 | 35 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 10 | 1 | 426 | 65 |
СГИ-5к | 11 | 3 | 366 | 91 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 250 | 75 |
ФТ-200М | 3 | 2 | 97 | 24 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 65 | 7 |
Волкер-П9м | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 59 | 9 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 27 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
ZERO | - | 26 | 0 | 0 | 61 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 8 | 4 | 275 | 52 |
СГИ-5к | 7 | 6 | 138 | 44 |
Фора-12 | 4 | 2 | 121 | 39 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 61 | 21 |
ПМм | 1 | 0 | 60 | 14 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 29 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 25 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 18 | 1 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 13 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 12 | 0 |
Марта | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
РОБОЦЫП | - | 24 | 0 | 0 | 27 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 0 | 438 | 58 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 252 | 10 |
Волкер-П9м | 5 | 0 | 190 | 35 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 178 | 42 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 131 | 16 |
Пулемет | 0 | 0 | 100 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 91 | 8 |
Фора-12 | 1 | 1 | 56 | 10 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 34 | 15 |
Винтарь-ВС | 3 | 3 | 30 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 7 |
СПСА-14 | 7 | 0 | 15 | 29 |
Кора-919 | 1 | 1 | 13 | 2 |
свернуть |
|
Kostya | - | 24 | 0 | 3 | 57 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 11 | 4 | 240 | 46 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 190 | 45 |
ПМм | 2 | 1 | 112 | 17 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 83 | 15 |
Фора-12 | 2 | 0 | 63 | 28 |
ГП37 | 1 | 1 | 37 | 6 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 27 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 2 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Alias | - | 20 | 0 | 0 | 32 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 0 | 98 | 17 |
Фора-12 | 5 | 0 | 73 | 20 |
Кора-919 | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 67 | 11 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 59 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 59 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 7 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 30 | 8 |
УДП Компакт | 1 | 1 | 29 | 9 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 16 | 7 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 13 | 4 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Нож | 2 | 0 | 4 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 6 |
свернуть |
|
KOT | - | 14 | 0 | 0 | 53 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Марта | 6 | 2 | 151 | 47 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 127 | 8 |
ГП37 | 2 | 1 | 92 | 21 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 67 | 8 |
Фора-12 | 2 | 1 | 63 | 19 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 41 | 9 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 21 | 0 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 19 | 5 |
Нож | 1 | 1 | 17 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 15 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 14 | 0 |
свернуть |
|
winny | - | 12 | 0 | 0 | 21 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 4 | 0 | 201 | 18 |
Фора-12 | 2 | 1 | 101 | 23 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 71 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 58 | 4 |
ПМм | 2 | 1 | 56 | 17 |
ГП37 | 1 | 0 | 54 | 6 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 49 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 38 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 10 | 4 |
свернуть |
|
iwanko | - | 10 | 0 | 1 | 59 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 0 | 257 | 40 |
ПМм | 2 | 0 | 125 | 25 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 53 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 42 | 16 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 38 | 4 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 19 | 11 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 12 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 4 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
kosoy | - | 9 | 0 | 1 | 13 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 181 | 32 |
ХПЧН-1 | 5 | 3 | 108 | 22 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 62 | 12 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 48 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
fistek | - | 8 | 0 | 0 | 39 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Чёрный ястреб | 2 | 1 | 46 | 8 |
ПМм | 3 | 2 | 35 | 17 |
ГП37 | 1 | 0 | 35 | 15 |
Фора-12 | 1 | 0 | 32 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 27 | 0 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 18 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 4 | 4 |
свернуть |
|
Karol | - | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 2 | 0 | 84 | 17 |
Фора-12 | 1 | 0 | 41 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 30 | 1 |
ПМм | 2 | 1 | 25 | 4 |
свернуть |
|
vlad | - | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 77 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 48 | 6 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 16 | 4 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Perseus | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 54 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 53 | 5 |
свернуть |
|
Piton | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 55 | 14 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
TarasG | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 74 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 1 |
свернуть |
|
MNS | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 0 | 0 | 34 | 15 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 2 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 2 | 18 |
свернуть |
|
bulgaria | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 50 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 0 |
свернуть |
|
psiko | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|