Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 103 | 2 | | 95 | | |
TOL | Команда Зеленых | 26 | 1 | 0 | 16 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 21 | 4 | 413 | 113 |
Фора-12 | 2 | 1 | 62 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 41 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 36 | 10 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 29 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 5 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Mazay | Команда Зеленых | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 16 | 5 | 549 | 112 |
Фора-12 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 19 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Goblenushka | Команда Зеленых | 14 | 0 | 0 | 9 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 3 | 151 | 22 |
АКВ-74 | 6 | 2 | 115 | 24 |
ПМм | 1 | 1 | 39 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 25 | 3 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 22 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 22 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Me4eHuU | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | Игрок забанен |
|
|
Red | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СВДм-2 | 9 | 0 | 39 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 20 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
vitamin | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 0 | 157 | 31 |
ПМм | 2 | 0 | 72 | 18 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 42 | 13 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
джекичан | Команда Зеленых | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 0 | 311 | 57 |
Фора-12 | 0 | 0 | 48 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 21 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
АЛЕКС | Команда Зеленых | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 2 | 79 | 16 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 77 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 48 | 10 |
Нож | 3 | хш: 1 ус: 1 | 41 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 3 | 3 |
свернуть |
|
Mihmur | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | Игрок забанен |
|
|
xrap | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 42 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 42 | 9 |
свернуть |
|
Яков | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 4 |
свернуть |
|
Андрей | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 20 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
.. | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 0 | 0 | 31 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Команда Синих | 98 | 5 | | 122 | | |
solovey | Команда Синих | 19 | 0 | 1 | 17 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 7 | 331 | 75 |
ИЛ86с | 4 | 2 | 245 | 43 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 58 | 11 |
Кора-919 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
doom | Команда Синих | 18 | 0 | 4 | 21 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 8 | 4 | 179 | 56 |
ХПЧН-1 | 8 | 3 | 77 | 30 |
ПМм | 1 | 1 | 42 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 32 | 10 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 17 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 2 |
свернуть |
|
Sai | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 6 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 13 | 5 | 233 | 78 |
ПБ-1с | 4 | 1 | 67 | 20 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 4 |
свернуть |
|
ЧАСОВОЙМЧС | Команда Синих | 13 | 0 | 2 | 12 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 3 | 106 | 16 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 80 | 3 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 69 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 4 |
СИП-т М200 | 3 | 2 | 29 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
свернуть |
|
BARRAKUDA\'SKILL | Команда Синих | 12 | 2 | 2 | 15 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 6 | - | - | - |
ИЛ86с | 4 | 0 | 65 | 18 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 43 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 24 | 7 |
Нож | 2 | 0 | 16 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 8 |
свернуть |
|
valerabox | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 130 | 7 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 97 | 21 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 49 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 47 | 5 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 11 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 7 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
агент(укр | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 66 | 21 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 65 | 19 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 40 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 35 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 18 | 3 |
свернуть |
|
Анти-дом2----ДУМ | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 49 | 10 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 23 | 7 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
халк | Команда Синих | 2 | 2 | 0 | 3 | -2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 72 | 21 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 36 | 6 |
свернуть |
|
DNAUser | Команда Синих | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 45 | 10 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 12 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
gasey | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 92 | 12 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 16 | 1 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 16 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 4 |
свернуть |
|
hobot | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Игрок забанен |
|
|