Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Patriot.ua | - | 95 | 0 | 0 | 17 | 95 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 39 | 14 (в глаз: 1)
| 881 | 213 |
ФТ-200М | 25 | 6 | 828 | 202 |
АКВ-74 | 12 | 1 | 350 | 78 |
ТРс-301 | 17 | 7 | 312 | 74 |
Обрез | 2 | 2 | 7 | 27 |
свернуть |
|
Кальмар | - | 77 | 0 | 0 | 18 | 77 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 38 | 13 | 1218 | 239 |
ФТ-200М | 15 | 5 | 658 | 103 |
ГП37 | 10 | 3 | 500 | 75 |
ТРс-301 | 9 | 2 | 342 | 62 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 121 | 30 |
ПМм | 0 | 0 | 70 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 40 | 9 |
свернуть |
|
[Ukr-s]Aibolit | - | 64 | 0 | 0 | 20 | 64 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 30 | 4 | 981 | 237 |
ФТ-200М | 12 | 6 | 420 | 67 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 297 | 45 |
АКВ-74 | 8 | 0 | 211 | 39 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 108 | 24 |
ГП37 | 1 | 0 | 95 | 26 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 71 | 9 |
ПМм | 2 | 1 | 68 | 13 |
свернуть |
|
[vs]Антибиотик | - | 53 | 0 | 0 | 18 | 53 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 21 | 8 | 526 | 102 |
СГИ-5к | 9 | 3 (в глаз: 1)
| 294 | 44 |
СА ЛАВИНА | 12 | 2 | 253 | 72 |
ГП37 | 2 | 0 | 114 | 31 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 109 | 27 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 90 | 24 |
ПМм | 1 | 1 | 33 | 8 |
свернуть |
|
solovey | - | 52 | 0 | 0 | 17 | 52 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 23 | 1 | 820 | 196 |
СГИ-5к | 6 | 1 | 303 | 75 |
ТРс-301 | 9 | 3 | 280 | 59 |
СА ЛАВИНА | 6 | 1 | 124 | 36 |
Волкер-П9м | 4 | 0 | 73 | 19 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 16 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Фора-12 | 1 | 1 | 10 | 1 |
ПМм | 1 | 0 | 8 | 5 |
свернуть |
|
[U.c.S]SтRiDeR | - | 44 | 0 | 0 | 19 | 44 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 4 | 208 | 41 |
СПСА-14 | 25 | 11 (в глаз: 1)
| 185 | 444 |
АКВ-74 | 5 | 0 | 98 | 17 |
ПМм | 4 | 1 | 35 | 11 |
свернуть |
|
Cy4i9iTBaPb | - | 34 | 0 | 1 | 45 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 9 | 5 | 241 | 46 |
ИЛ86с | 6 | 3 | 235 | 24 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 231 | 31 |
СГИ-5к | 3 | 2 | 217 | 39 |
Фора-12 | 5 | 4 | 170 | 37 |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 139 | 22 |
Пулемет | 0 | 0 | 88 | 17 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 81 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 3 |
Граната ВОГ-25М | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 3 |
Нож | 1 | 1 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Gravedigger | - | 30 | 0 | 0 | 33 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 12 | 7 | 418 | 81 |
Волкер-П9м | 9 | 8 | 282 | 47 |
ПМм | 2 | 1 | 61 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 50 | 7 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 47 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 42 | 5 |
СПСА-14 | 3 | 1 | 28 | 4 |
СГИ-5к | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 23 | 6 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
свернуть |
|
вротвсемноги | - | 30 | 0 | 1 | 58 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 7 | 2 | 237 | 46 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 211 | 25 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 137 | 14 |
Фора-12 | 3 | 0 | 124 | 30 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 81 | 20 |
Кора-919 | 3 | 2 | 54 | 7 |
Пулемет | 0 | 0 | 45 | 0 |
Чёрный ястреб | 6 | 2 | 37 | 12 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 4 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 17 | 3 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 13 | 75 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
ДМИТРИЙ | - | 30 | 0 | 0 | 60 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 2 | 146 | 38 |
Чейзер-13 | 13 | 7 | 90 | 355 |
ТРс-301 | 7 | 1 | 89 | 25 |
Волкер-П9м | 5 | 4 | 77 | 23 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Марта | 0 | 0 | 22 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 14 | 1 |
ГП37 | 1 | 1 | 14 | 5 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Aserned | - | 22 | 0 | 0 | 24 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 3 | 373 | 80 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 149 | 26 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 72 | 14 |
Фора-12 | 2 | 0 | 67 | 21 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 67 | 14 |
СИП-т М200 | 2 | 1 | 46 | 16 |
ПМм | 2 | 0 | 25 | 6 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 20 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 1 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[U.c.S]Gorilla | - | 18 | 0 | 0 | 42 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 6 | 405 | 66 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 106 | 7 |
Фора-12 | 5 | 3 | 102 | 23 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 64 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 58 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 43 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 33 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Зомби.ua | - | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 5 | 0 | 144 | 35 |
Волкер-П9м | 6 | 3 | 97 | 26 |
ПМм | 2 | 0 | 48 | 20 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 0 |
Фора-12 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[Воля]Мост | - | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 7 | 2 | 280 | 63 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 80 | 13 |
Фора-12 | 0 | 0 | 48 | 11 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 36 | 10 |
ПМм | 2 | 1 | 17 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 9 | 4 |
свернуть |
|
<<EVERLAST>> | - | 10 | 0 | 0 | 35 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 0 | 130 | 16 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 94 | 15 |
ПМм | 2 | 1 | 90 | 13 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 81 | 19 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 32 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 25 | 5 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 12 | 0 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
tank | - | 10 | 0 | 0 | 52 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 123 | 36 |
ТРс-301 | 5 | 4 (в глаз: 1)
| 85 | 17 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 53 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 49 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 32 | 17 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 26 | 4 |
Марта | 0 | 0 | 19 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 13 | 8 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 10 | 15 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
Kill\'EmAll | - | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 1 | 399 | 62 |
ПМм | 1 | 0 | 143 | 22 |
Фора-12 | 1 | 0 | 88 | 10 |
свернуть |
|
Прапор | - | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 3 | 208 | 26 |
ГП37 | 1 | 1 | 97 | 18 |
Пулемет | 1 | 1 | 62 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 51 | 10 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 6 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 23 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 12 | 0 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 9 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
трудяга | - | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 1 | 172 | 25 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 141 | 14 |
ПМм | 1 | 1 | 77 | 16 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 57 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 44 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 1 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 16 | 11 |
Марта | 1 | 0 | 12 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
Niko | - | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 59 | 8 |
ПМм | 3 | 2 | 50 | 10 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 13 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
ИвановИван | - | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 132 | 22 |
Фора-12 | 1 | 1 | 71 | 11 |
ПМм | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 57 | 18 |
свернуть |
|
кара-куль | - | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 1 | 33 | 8 |
ПМм | 2 | 2 | 14 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 11 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 6 | 1 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Andrey | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 76 | 10 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 63 | 26 |
Фора-12 | 1 | 0 | 29 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 19 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 15 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
winny | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 0 | 0 | 49 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 48 | 3 |
Фора-12 | 1 | 0 | 45 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 33 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 40 |
свернуть |
|
МарСоХод | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
steph | - | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 113 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 28 | 2 |
Марта | 0 | 0 | 15 | 4 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 10 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 9 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
gerpes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Felix | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Xenus | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
kel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
РомановДенис | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Shkaperzol | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 32 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 5 |
свернуть |
|