Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
[SRT]tolya1223 | - | 99 | 0 | 0 | 22 | 99 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 66 | 11 | 1474 | 429 |
АКВ-74 | 19 | 2 | 589 | 142 |
СГИ-5к | 11 | 1 | 251 | 59 |
Гадюка-5м | 3 | 0 | 104 | 35 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 6 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 7 | 41 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
golovorezkin | - | 71 | 0 | 6 | 27 | 65 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 32 | 8 | 863 | 263 |
ИЛ86с | 15 | 4 (в глаз: 1)
| 326 | 97 |
СГИ-5к | 14 | 5 (в глаз: 1)
| 319 | 91 |
ПМм | 1 | 1 | 53 | 8 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 35 | 9 |
Пулемет | 2 | 0 | 34 | 9 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 1 | 0 | 10 | 5 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
ФТ-200М | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
KloPiK<Kyiv>GP | - | 67 | 0 | 0 | 39 | 67 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 23 | 13 | 380 | 96 |
СГИ-5к | 7 | 6 | 151 | 32 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 125 | 17 |
ГП37 | 6 | 1 | 106 | 47 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 93 | 15 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 39 | 2 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 38 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 29 | 4 |
Фора-12 | 1 | 1 | 27 | 6 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 23 | 9 |
СПСА-14 | 15 | 15 | 21 | 48 |
ПМм | 2 | 0 | 18 | 7 |
свернуть |
|
STALKER | - | 56 | 0 | 0 | 59 | 56 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 25 | 5 (в глаз: 1)
| 677 | 164 |
СГИ-5к | 6 | 2 | 216 | 45 |
Волкер-П9м | 9 | 5 | 183 | 40 |
ТРс-301 | 8 | 1 | 165 | 51 |
ФТ-200М | 3 | 0 | 91 | 23 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 87 | 16 |
Гадюка-5м | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 84 | 22 |
Фора-12 | 1 | 0 | 69 | 18 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 36 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 4 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 7 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[Ukr-s]KeNNy... | - | 50 | 0 | 0 | 35 | 50 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 15 | 5 (в глаз: 1)
| 377 | 92 |
АКВ-74 | 9 | 3 | 161 | 49 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 144 | 35 |
Волкер-П9м | 6 | 6 | 128 | 21 |
СГИ-5к | 6 | 0 | 118 | 25 |
СПСА-14 | 7 | 6 | 44 | 144 |
ГП37 | 2 | 1 | 24 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 5 | 1 |
свернуть |
|
kosoy_\\i | - | 50 | 0 | 0 | 44 | 50 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 9 | 3 | 303 | 49 |
ТРс-301 | 10 | 4 | 272 | 70 |
ГП37 | 4 | 2 | 148 | 43 |
Кора-919 | 9 | 4 | 111 | 27 |
СА ЛАВИНА | 8 | 1 | 100 | 28 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 72 | 12 |
ПМм | 4 | 4 | 68 | 21 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 56 | 10 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 46 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 7 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
mister | - | 32 | 0 | 0 | 17 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 14 | 4 | 277 | 114 |
Пулемет | 7 | 1 | 154 | 32 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 100 | 26 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 60 | 17 |
СПСА-14 | 6 | 1 | 25 | 151 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 15 | 4 |
ПМм | 1 | 1 | 11 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 11 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 4 |
свернуть |
|
Slavaleri | - | 32 | 0 | 0 | 50 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 2 | 172 | 30 |
Фора-12 | 2 | 0 | 160 | 17 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 115 | 22 |
Волкер-П9м | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 107 | 28 |
Гром-С14 | 4 | 0 | 96 | 31 |
ПМм | 2 | 0 | 75 | 18 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 60 | 14 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 17 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 5 | 1 |
СПСА-14 | 5 | 0 | 4 | 31 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Smile | - | 30 | 0 | 3 | 73 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 10 | 7 | 147 | 47 |
Граната ВОГ-25М | 1 | - | - | - |
Гром-С14 | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 98 | 31 |
ПМм | 1 | 1 | 84 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 76 | 14 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 68 | 18 |
ТРс-301 | 4 | 1 | 51 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 51 | 7 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 34 | 9 |
ГП37 | 0 | 0 | 30 | 6 |
Фора-12 | 1 | 1 | 19 | 6 |
Нож | 1 | 0 | 12 | 1 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
СГИ-5к | 0 | 0 | 3 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
-Sven- | - | 29 | 0 | 3 | 59 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 8 | 4 (в глаз: 2)
| 309 | 74 |
Волкер-П9м | 8 | 4 | 243 | 54 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 143 | 46 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 113 | 25 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 69 | 12 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 62 | 23 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 39 | 5 |
ПМм | 2 | 0 | 31 | 7 |
ГП37 | 0 | 0 | 19 | 1 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 10 | 31 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 17 |
Пулемет | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
SHKOMG | - | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 11 | 3 (в глаз: 1)
| 407 | 103 |
СГИ-5к | 7 | 4 | 154 | 30 |
Волкер-П9м | 4 | 4 (в глаз: 1)
| 64 | 17 |
ПМм | 0 | 0 | 35 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
афоня | - | 18 | 0 | 1 | 36 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 5 | 1 | 154 | 26 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 104 | 24 |
Фора-12 | 3 | 2 | 101 | 20 |
СГИ-5к | 4 | 3 | 69 | 18 |
ПМм | 1 | 1 | 40 | 13 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 29 | 3 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 15 | 43 |
ФТ-200М | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 6 | 4 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ом | - | 16 | 0 | 2 | 70 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 5 | 3 | 190 | 55 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 98 | 16 |
Фора-12 | 2 | 1 | 85 | 21 |
ГП37 | 0 | 0 | 64 | 17 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 50 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 45 | 14 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 39 | 8 |
ПМм | 3 | 0 | 36 | 12 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 30 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 19 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 8 | 1 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 5 | 16 |
свернуть |
|
ДАРИЙ | - | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 3 | 2 | 86 | 11 |
СГИ-5к | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 78 | 12 |
Фора-12 | 2 | 0 | 43 | 16 |
ГП37 | 2 | 0 | 27 | 15 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 23 | 76 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 14 | 7 |
свернуть |
|
killerGandurasov | - | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 3 | 93 | 26 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 61 | 14 |
ГП37 | 1 | 0 | 42 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 20 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 18 | 5 |
Пулемет | 0 | 0 | 11 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
кара-куль | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 28 | 10 |
ПМм | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 25 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 12 | 3 |
свернуть |
|
GUFY | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 6 |
Нож | 2 | 0 | 13 | 3 |
свернуть |
|
МАХ | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 53 | 13 |
ПМм | 2 | 0 | 42 | 11 |
ГП37 | 0 | 0 | 38 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 27 | 0 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 13 | 0 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Shkaperzol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
TNT | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 51 | 11 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 27 | 2 |
свернуть |
|