Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 324 | 1 | 5 | | 162 | | |
[BtL]Kharon | Команда Зеленых | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 32 | 12 | 900 | 216 |
Винтарь-ВС | 18 | 9 | 374 | 94 |
ФТ-200М | 13 | 3 | 260 | 80 |
АКВ-74 | 5 | 0 | 169 | 59 |
АС-96/2 | 4 | 3 | 166 | 32 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 20 | 5 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 14 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 9 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
[BtL]SS.ua | Команда Зеленых | 67 | 1 | 1 | 0 | 21 | 68 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 21 | 5 | 608 | 141 |
СГИ-5к | 17 | 7 | 402 | 90 |
АКВ-74 | 12 | 3 | 301 | 61 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 189 | 38 |
Пулемет | 6 | 1 | 164 | 20 |
АКМ-74/2У | 4 | 2 | 111 | 22 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 46 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 27 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
[BtL]Fantomas | Команда Зеленых | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 18 | 3 | 705 | 136 |
АКВ-74 | 18 | 4 | 500 | 109 |
СА ЛАВИНА | 7 | 1 | 219 | 44 |
Пулемет | 2 | 0 | 75 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 2 |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 12 | 5 |
свернуть |
|
misnikkrim | Команда Зеленых | 48 | 0 | 2 | 1 | 22 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 13 | 7 | 451 | 86 |
Гром-С14 | 9 | 2 | 383 | 76 |
СА ЛАВИНА | 6 | 1 | 290 | 37 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
Граната ВОГ-25 | 8 | - | - | - |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 94 | 9 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 37 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 26 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 14 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 5 | - | - | - |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
JackShambal | Команда Зеленых | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 4 | 328 | 57 |
АКМ-74/2У | 4 | 2 | 126 | 22 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 114 | 13 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 57 | 7 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 49 | 11 |
ПМм | 1 | 0 | 38 | 9 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]D@rkWolf | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 18 | 4 | 613 | 127 |
Фора-12 | 1 | 0 | 49 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 28 | 10 |
свернуть |
|
МатвейПервак | Команда Зеленых | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 0 | 404 | 71 |
АКВ-74 | 5 | 4 | 261 | 28 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 47 | 8 |
ПМм | 1 | 1 | 37 | 7 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Tod_RealPlayer4 | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 3 | 1 | 64 | 18 |
Винтарь-ВС | 3 | 3 | 45 | 16 |
ПМм | 3 | 3 | 32 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 17 | 0 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 14 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Zeon | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 56 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 39 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 32 | 5 |
ПМм | 3 | 1 | 26 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 19 | 5 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 13 | 6 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Нож | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
СтасикЖмот | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 4 | 0 | 87 | 19 |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Обрез | 1 | 0 | 5 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
BackDraft | Команда Зеленых | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 95 | 22 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 5 |
свернуть |
|
Strelok | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 28 | 7 |
ПМм | 1 | 0 | 24 | 10 |
свернуть |
|
Artur | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 29 | 10 |
свернуть |
|
БольшойБен | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | Игрок забанен |
|
|
Sergei | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 12 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Tod_SVOBODA | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
BlackDragon1975RU | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 0 | 0 | 47 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 40 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 35 | 3 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 9 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Команда Синих | 184 | 0 | 5 | | 339 | | |
Wedge | Команда Синих | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 14 | 5 | 540 | 101 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 167 | 29 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 108 | 23 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 88 | 7 |
СВУмк-2 | 12 | 5 | 74 | 24 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 1 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 13 | 5 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Нож | 1 | 1 | 2 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Red | Команда Синих | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 6 | - | - | - |
ТРс-301 | 8 | 3 | 116 | 52 |
Граната РГД-5 | 2 | - | - | - |
Кора-919 | 2 | 1 | 99 | 12 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 73 | 16 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 52 | 12 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 51 | 14 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 24 | 7 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 14 | 7 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 8 | 1 |
Нож | 1 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
Укр_Одесса_Тюнс | Команда Синих | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 4 | 384 | 42 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 152 | 26 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 129 | 13 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 95 | 18 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 54 | 9 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 33 | 0 |
Кора-919 | 1 | 1 | 33 | 9 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 28 | 1 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 26 | 7 |
ПБ-1с | 3 | 0 | 21 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 18 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
свернуть |
|
4х4 | Команда Синих | 22 | 0 | 3 | 0 | 42 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната РГД-5 | 6 | - | - | - |
Граната Ф1 | 11 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 3 | 0 | 117 | 27 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 23 | 4 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 23 | 5 |
Кора-919 | 0 | 0 | 21 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 3 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 15 |
свернуть |
|
Sly | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 2 | 443 | 62 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 280 | 26 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 115 | 16 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 66 | 9 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 62 | 9 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 22 | 1 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 21 | 9 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Panas | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 2 |
Обрез | 11 | 4 | 14 | 99 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 8 | 3 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
прохожий | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 90 | 18 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 55 | 7 |
Кора-919 | 0 | 0 | 42 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 39 | 19 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 25 | 3 |
СИП-т М200 | 2 | 1 | 25 | 6 |
Марта | 1 | 1 | 14 | 6 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 8 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 5 |
свернуть |
|
APXA | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 1 | 45 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 0 | 223 | 34 |
Нож | 3 | 0 | 58 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 51 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 48 | 5 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
СГИ-5к | 1 | 0 | 29 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
ранетка | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 136 | 21 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 73 | 13 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 60 | 8 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 54 | 5 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ТРс-301 | 1 | 1 | 35 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 20 | 5 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 10 | 21 |
свернуть |
|
l.o.o.s.e.r. | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 4 | 186 | 25 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 13 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 7 | 24 |
свернуть |
|
Dr.DEW | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 3 | 160 | 28 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 50 | 18 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
smoke | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 4 | 2 | 151 | 29 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 64 | 15 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 60 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 9 |
свернуть |
|
Андрей | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 63 | 16 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 33 | 6 |
свернуть |
|
S.T.A.L.K.E.R | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 25 | 0 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 17 | 6 |
Обрез | 1 | 1 | 3 | 11 |
свернуть |
|
VincentVega | Команда Синих | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | Игрок забанен |
|
|
Szlachcic | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 89 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 80 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 53 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 45 | 5 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 37 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 20 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
[BS52]B.l.@.d.e | Команда Синих | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 0 | 0 | 23 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 19 | 2 |
свернуть |
|
StaryjKomatoznik | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 0 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
SebastianDewald | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Обрез | 0 | 0 | 81 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 20 | 4 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
siera | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 107 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 34 | 7 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 19 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|