Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 233 | 3 | 3 | | 367 | | |
Ежиксчастья!!! | Команда Синих | 51 | 2 | 1 | 0 | 24 | 55 | Игрок забанен |
|
|
hein | Команда Синих | 45 | 0 | 0 | 1 | 51 | 44 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 28 | 13 | 1191 | 230 |
ГП37 | 8 | 3 | 335 | 64 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 58 | 9 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 52 | 17 |
Гадюка-5м | 3 | 0 | 49 | 13 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 23 | 9 |
Нож | 0 | 0 | 7 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
PSYCHO | Команда Синих | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 10 | 9 | 185 | 43 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 67 | 17 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 55 | 8 |
Винтарь-ВС | 4 | 4 | 29 | 11 |
ГП37 | 0 | 0 | 25 | 10 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 22 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
TOL | Команда Синих | 19 | 0 | 1 | 1 | 31 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 10 | 5 | 416 | 96 |
Кора-919 | 2 | 0 | 112 | 19 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 76 | 27 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 32 | 13 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 23 | 16 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 9 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
kirill | Команда Синих | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 3 | 408 | 58 |
Кора-919 | 1 | 0 | 139 | 21 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 123 | 14 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 111 | 18 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 76 | 13 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 69 | 10 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 23 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 20 | 2 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 13 | 23 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 13 | 1 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 11 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Wlados | Команда Синих | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 4 | 276 | 41 |
ИЛ86с | 7 | 3 | 158 | 39 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 70 | 10 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 53 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 15 | 3 |
Кора-919 | 1 | 1 | 11 | 3 |
свернуть |
|
Павло | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 8 | 5 | 151 | 59 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 78 | 13 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 38 | 6 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 38 | 1 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 32 | 8 |
ХПЧН-1 | 3 | 1 | 24 | 8 |
Кора-919 | 0 | 0 | 14 | 1 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 7 | 2 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
slider | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 1 | 67 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 | 221 | 27 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 162 | 15 |
Кора-919 | 4 | 2 | 156 | 19 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 122 | 14 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 98 | 16 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 32 | 9 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 21 | 4 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
kiray | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 3 | 185 | 42 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 118 | 30 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 81 | 18 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 76 | 14 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 26 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Кора-919 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
4х4 | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 7 | - | - | - |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 54 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 38 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 9 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
ранетка | Команда Синих | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 29 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 4 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 16 | 2 |
свернуть |
|
Dimon | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 | 73 | 7 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 47 | 8 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
CREEWger | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 0 | 73 | 18 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 46 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
romlee | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 25 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
DOLG.org.ua\\Mad | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 78 | 14 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 45 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 19 | 7 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 15 |
свернуть |
|
kosta | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Команда Зеленых | 372 | 0 | 4 | | 307 | | |
daleOK.zt | Команда Зеленых | 72 | 0 | 1 | 3 | 22 | 67 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 22 | 8 | 731 | 175 |
СА ЛАВИНА | 18 | 8 | 701 | 126 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 6 | 3 | 132 | 36 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 14 | - | - | - |
СВДм-2 | 6 | 5 | 36 | 12 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 30 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 26 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 20 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 19 | 3 |
свернуть |
|
СКОБАРЬ | Команда Зеленых | 56 | 0 | 1 | 2 | 19 | 52 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 8 | 0 | 405 | 44 |
ГП37 | 9 | 2 | 349 | 67 |
АС-96/2 | 7 | 4 | 308 | 62 |
СГИ-5к | 10 | 2 | 207 | 56 |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 205 | 41 |
ТРс-301 | 5 | 5 | 113 | 38 |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 59 | 10 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
ПМм | 2 | 2 | 17 | 8 |
свернуть |
|
Gall | Команда Зеленых | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 20 | 8 | 544 | 134 |
АС-96/2 | 16 | 4 | 504 | 122 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 83 | 23 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 45 | 12 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 19 | 2 |
Фора-12 | 1 | 0 | 19 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 5 |
свернуть |
|
Sly | Команда Зеленых | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 6 | 1 | 272 | 52 |
АКВ-74 | 8 | 1 | 251 | 69 |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 163 | 33 |
АС-96/2 | 6 | 4 | 156 | 23 |
СПСА-14 | 9 | 3 | 125 | 22 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 73 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 23 | 7 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 22 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 1 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 6 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
сцЫкун | Команда Зеленых | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | Игрок забанен |
|
|
M.Jane | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 2 | 31 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 1 | 410 | 58 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 188 | 29 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 152 | 16 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 129 | 20 |
ПМм | 3 | 1 | 104 | 12 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 62 | 10 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ТРс-301 | 1 | 0 | 47 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 43 | 2 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 35 | 4 |
Фора-12 | 1 | 1 | 12 | 3 |
свернуть |
|
Святослав | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 4 | 75 | 25 |
АС-96/2 | 9 | 9 | 63 | 19 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 56 | 6 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 19 | 6 |
СПСА-14 | 4 | 0 | 18 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
l.o.o.s.e.r. | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 2 | 216 | 37 |
Гром-С14 | 4 | 4 | 153 | 35 |
ГП37 | 4 | 1 | 77 | 23 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 57 | 22 |
Пулемет | 1 | 0 | 56 | 12 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
fedot2580 | Команда Зеленых | 19 | 0 | 2 | 3 | 41 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 1 | 142 | 47 |
Винтарь-ВС | 8 | 4 | 132 | 50 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 64 | 15 |
ПМм | 3 | 3 | 60 | 12 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 60 | 11 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 34 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 34 | 5 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KeyV | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 6 | 6 | 44 | 19 |
ПМм | 1 | 1 | 37 | 5 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 18 | 5 |
СВДм-2 | 5 | 5 | 11 | 6 |
свернуть |
|
Paska | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 0 | 122 | 25 |
ТРс-301 | 4 | 0 | 81 | 21 |
Винтарь-ВС | 3 | 0 | 79 | 17 |
ПМм | 2 | 1 | 53 | 7 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 40 | 29 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 13 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 13 | 1 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|
Zeon | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 4 | 2 | 96 | 22 |
Фора-12 | 4 | 3 | 57 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 57 | 8 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 43 | 3 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 31 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 29 | 10 |
ПМм | 2 | 2 | 27 | 8 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
cava | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 5 | 2 | 111 | 13 |
Фора-12 | 2 | 2 | 97 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 73 | 6 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 43 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 11 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[error]Bert | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 143 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 105 | 28 |
ПМм | 2 | 0 | 98 | 10 |
Фора-12 | 1 | 1 | 40 | 7 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 18 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Chen | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 13 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Sergey1977 | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 25 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 2 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Ленчик | - | 70 | 0 | 1 | 2 | 31 | 66 | Игрок забанен |
|
|