Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Cosmo | - | 100 | 0 | 0 | 16 | 100 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 37 | 14 | 709 | 257 |
ФТ-200М | 22 | 6 | 706 | 205 |
СГИ-5к | 20 | 12 | 355 | 108 |
ТРс-301 | 8 | 4 | 146 | 51 |
АКВ-74 | 11 | 4 | 124 | 44 |
ПМм | 2 | 1 | 62 | 15 |
свернуть |
|
[SRT]tolya1223 | - | 86 | 0 | 0 | 15 | 86 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 40 | 11 (в глаз: 2)
| 1071 | 286 |
СГИ-5к | 24 | 9 | 553 | 135 |
ТРс-301 | 7 | 2 | 253 | 52 |
АКВ-74 | 5 | 2 | 130 | 28 |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
ФТ-200М | 3 | 0 | 51 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 15 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
naglebnik | - | 63 | 0 | 0 | 52 | 63 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 32 | 8 | 813 | 198 |
АС-96/2 | 14 | 5 (в глаз: 2)
| 461 | 99 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 61 | 20 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 51 | 6 |
ПМм | 3 | 1 | 45 | 12 |
Волкер-П9м | 6 | 5 | 37 | 12 |
Фора-12 | 2 | 2 | 31 | 11 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 23 | 13 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 16 | 11 |
свернуть |
|
Святослав | - | 42 | 0 | 0 | 30 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 20 | 3 | 670 | 138 |
СГИ-5к | 16 | 5 | 536 | 77 |
ГП37 | 2 | 0 | 108 | 18 |
ПМм | 2 | 1 | 85 | 24 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 52 | 3 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 43 | 3 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 34 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
NUiNU | - | 28 | 0 | 0 | 39 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 1 | 224 | 65 |
АКМ-74/2У | 6 | 1 | 136 | 31 |
ГП37 | 6 | 4 | 130 | 45 |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 68 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 54 | 14 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 51 | 10 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 47 | 14 |
ПМм | 1 | 1 | 16 | 4 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
B.L.E.N.D.E.R. | - | 28 | 0 | 0 | 61 | 28 | Игрок забанен |
|
|
NOMADKILER | - | 23 | 0 | 0 | 18 | 23 | Игрок забанен |
|
|
SHKOMG | - | 19 | 0 | 2 | 57 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 6 | 0 | 197 | 43 |
Волкер-П9м | 6 | 3 | 111 | 35 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 96 | 11 |
Фора-12 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 89 | 25 |
ПМм | 1 | 0 | 40 | 13 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 32 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 30 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 19 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 7 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 8 | 10 |
ГП37 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Chegevara | - | 17 | 0 | 0 | 6 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 6 (в глаз: 1)
| 222 | 93 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 83 | 16 |
ПМм | 3 | 0 | 47 | 17 |
свернуть |
|
GSC | - | 16 | 0 | 0 | 23 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 0 | 0 | 88 | 28 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 83 | 14 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 70 | 14 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 51 | 9 |
ПМм | 2 | 2 | 34 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 31 | 5 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 28 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 27 | 2 |
Обрез | 3 | 0 | 18 | 64 |
Марта | 0 | 0 | 8 | 1 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Guest | - | 16 | 0 | 0 | 52 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 9 | 3 | 226 | 57 |
ПМм | 3 | 2 | 133 | 23 |
Фора-12 | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 72 | 26 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 30 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
DUBLER | - | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 0 | 135 | 52 |
ПМм | 2 | 0 | 41 | 17 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 20 | 4 |
Кора-919 | 1 | 0 | 16 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 14 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
МАХ | - | 8 | 0 | 0 | 37 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 2 | 102 | 19 |
ПМм | 2 | 1 | 63 | 17 |
ГП37 | 1 | 0 | 60 | 13 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 58 | 13 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 52 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 51 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 47 | 19 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 45 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 34 | 6 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 22 | 0 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 14 | 5 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 13 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
салоигорилка | - | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 120 | 13 |
Фора-12 | 2 | 1 | 93 | 16 |
ПМм | 2 | 0 | 69 | 10 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 34 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 33 | 4 |
Нож | 1 | 1 | 8 | 2 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
зибад | - | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 | 78 | 12 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 48 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 | 43 | 13 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 3 |
свернуть |
|
voland | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 33 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 13 | 4 |
свернуть |
|
Edwin18 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 0 | 37 | 19 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 4 | 2 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Аль-Муаллим | - | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 51 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
ЧитаковНахИбоНех | - | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | Оружие за раунд |
|
|
АЛЕКСАНДР | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ярьк | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 5 |
свернуть |
|