Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Cosmo | - | 108 | 0 | 0 | 17 | 108 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 31 | 8 | 837 | 244 |
СГИ-5к | 24 | 11 (в глаз: 1)
| 552 | 135 |
ФТ-200М | 22 | 8 | 488 | 141 |
СПСА-14 | 4 | 0 | 191 | 34 |
ИЛ86с | 14 | 8 | 176 | 63 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 77 | 18 |
ПМм | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 44 | 15 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 43 | 15 |
Фора-12 | 1 | 0 | 34 | 20 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 17 | 3 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 14 | 7 |
свернуть |
|
NLO | - | 93 | 0 | 0 | 37 | 93 | Игрок забанен |
|
|
Reverant | - | 41 | 0 | 0 | 28 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 10 | 8 | 298 | 46 |
ГП37 | 6 | 5 | 213 | 45 |
АКВ-74 | 6 | 3 | 182 | 30 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 156 | 25 |
АС-96/2 | 7 | 2 | 131 | 39 |
Гром-С14 | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 89 | 18 |
ПМм | 3 | 3 | 59 | 14 |
Пулемет | 0 | 0 | 28 | 1 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
ЛошарА | - | 30 | 0 | 1 | 27 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 8 | 2 | 308 | 45 |
ТРс-301 | 8 | 1 | 299 | 59 |
ГП37 | 2 | 0 | 156 | 23 |
ПМм | 6 | 2 | 104 | 30 |
Фора-12 | 2 | 2 | 59 | 10 |
Волкер-П9м | 3 | 3 | 42 | 9 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 6 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
T^Rain | - | 28 | 0 | 1 | 51 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 12 | 5 | 336 | 64 |
АС-96/2 | 8 | 0 | 297 | 44 |
ПМм | 0 | 0 | 184 | 9 |
Пулемет | 1 | 0 | 172 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 170 | 16 |
СГИ-5к | 3 | 2 | 167 | 22 |
ТРс-301 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 149 | 13 |
ГП37 | 0 | 0 | 43 | 16 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 26 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 21 | 3 |
Фора-12 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 6 | 1 |
свернуть |
|
Ricky | - | 23 | 0 | 0 | 26 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 0 | 261 | 43 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 118 | 18 |
АКВ-74 | 5 | 2 | 100 | 19 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 13 |
ГП37 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 20 | 2 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 19 | 78 |
СПСА-14 | 11 | 0 | 14 | 30 |
свернуть |
|
naglebnik | - | 17 | 0 | 0 | 38 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 9 | 7 | 231 | 36 |
Фора-12 | 1 | 1 | 176 | 12 |
ПМм | 2 | 1 | 104 | 20 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 88 | 16 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 59 | 11 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 17 | 4 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 17 |
свернуть |
|
Вячеслав | - | 17 | 0 | 0 | 47 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 0 | 121 | 23 |
Фора-12 | 2 | 1 | 118 | 22 |
ГП37 | 5 | 4 | 75 | 16 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 52 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 28 | 4 |
ПМм | 3 | 1 | 24 | 15 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 14 | 7 |
свернуть |
|
Revell | - | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 0 | 122 | 39 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 81 | 17 |
ИЛ86с | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 49 | 13 |
Фора-12 | 0 | 0 | 34 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 9 | 7 |
свернуть |
|
tippo4ek | - | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 3 | 270 | 46 |
ПМм | 1 | 1 | 65 | 10 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 32 | 10 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 29 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 22 | 6 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 15 | 3 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 8 | 6 |
свернуть |
|
Gravedigger | - | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 1 | 124 | 25 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 61 | 11 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 24 | 2 |
свернуть |
|
PEREGAR | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 2 | 64 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 55 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Чёрный ястреб | 1 | 1 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Punisher | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 9 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 19 | 7 |
свернуть |
|
Dollarovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
НесвавольДенис | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
владимир | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
passlight | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
cooper | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 18 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 6 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 3 | 3 |
свернуть |
|