Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Reverant | - | 102 | 0 | 1 | 53 | 101 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 38 | 7 | 949 | 276 |
СГИ-5к | 18 | 7 | 378 | 91 |
ФТ-200М | 13 | 4 (в глаз: 1)
| 304 | 71 |
Волкер-П9м | 11 | 6 | 225 | 50 |
АКВ-74 | 12 | 5 (в глаз: 1)
| 192 | 59 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 119 | 27 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 87 | 19 |
ПМм | 2 | 1 | 67 | 18 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 15 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 14 | 0 |
Фора-12 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Мария | - | 77 | 0 | 0 | 67 | 77 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 30 | 10 | 898 | 239 |
Волкер-П9м | 19 | 7 | 258 | 84 |
АС-96/2 | 6 | 4 | 195 | 43 |
Фора-12 | 9 | 7 | 138 | 38 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 118 | 24 |
ГП37 | 6 | 2 | 88 | 47 |
ПМм | 4 | 0 | 70 | 25 |
свернуть |
|
МАХ | - | 66 | 0 | 0 | 47 | 66 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 16 | 3 (в глаз: 1)
| 726 | 177 |
Волкер-П9м | 10 | 3 | 272 | 44 |
СГИ-5к | 6 | 2 | 192 | 35 |
Фора-12 | 4 | 2 | 147 | 28 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 135 | 26 |
ГП37 | 4 | 0 | 104 | 38 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 77 | 11 |
ФТ-200М | 2 | 2 | 44 | 21 |
СВУмк-2 | 10 | 1 | 36 | 15 |
Пулемет | 1 | 0 | 31 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 14 | 0 |
СПСА-14 | 6 | 0 | 12 | 48 |
свернуть |
|
[сало] | - | 64 | 0 | 0 | 12 | 64 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 26 | 2 | 659 | 202 |
СГИ-5к | 26 | 11 | 610 | 180 |
ТРс-301 | 8 | 2 | 195 | 52 |
ПМм | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 41 | 18 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Фора-12 | 2 | 1 | 19 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
свернуть |
|
СтарыйКоматозник | - | 45 | 0 | 0 | 21 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 20 | 2 | 513 | 149 |
ГП37 | 7 | 1 | 260 | 49 |
ТРс-301 | 7 | 2 | 248 | 52 |
АКВ-74 | 6 | 0 | 114 | 21 |
ПМм | 2 | 0 | 48 | 13 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 37 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 5 |
Гадюка-5м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 13 | 8 |
свернуть |
|
Admin | - | 45 | 0 | 0 | 70 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 14 | 5 | 340 | 74 |
Фора-12 | 9 | 3 (в глаз: 1)
| 273 | 70 |
Волкер-П9м | 5 | 4 | 235 | 52 |
ГП37 | 5 | 2 | 221 | 77 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 158 | 49 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 104 | 22 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 84 | 16 |
ПМм | 1 | 0 | 50 | 11 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 2 | 14 |
свернуть |
|
D.I.M.O.N. | - | 38 | 0 | 0 | 41 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 1 | 211 | 51 |
Волкер-П9м | 11 | 11 | 203 | 65 |
АКВ-74 | 9 | 5 | 167 | 48 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 134 | 20 |
Фора-12 | 1 | 0 | 55 | 14 |
ПМм | 2 | 2 | 34 | 4 |
СВДм-2 | 6 | 4 | 26 | 13 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 15 |
свернуть |
|
дохлый8-( | - | 37 | 0 | 1 | 11 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 26 | 13 | 525 | 173 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 70 | 16 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 57 | 18 |
Чейзер-13 | 4 | 1 | 39 | 107 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 16 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
buster | - | 28 | 0 | 3 | 77 | 25 | Игрок забанен |
|
|
sany3703 | - | 28 | 0 | 2 | 83 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 1 | 236 | 56 |
Волкер-П9м | 7 | 1 | 199 | 73 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 109 | 10 |
ПМм | 3 | 1 | 75 | 26 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 67 | 19 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 65 | 6 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 53 | 7 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 49 | 5 |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 32 | 9 |
Фора-12 | 1 | 0 | 26 | 10 |
ГП37 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 2 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 5 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
XEMYJIb | - | 21 | 0 | 0 | 16 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 4 | 255 | 55 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 106 | 20 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 60 | 9 |
ПМм | 2 | 2 | 34 | 9 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 17 | 2 |
свернуть |
|
Alexius | - | 8 | 0 | 0 | 29 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 175 | 27 |
АКВ-74 | 5 | 2 | 166 | 32 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 55 | 4 |
Нож | 2 | 1 | 34 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 11 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
DIMA | - | 7 | 0 | 0 | 53 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 164 | 24 |
ПМм | 3 | 3 | 107 | 19 |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 90 | 20 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 79 | 15 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 32 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 22 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 18 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
свернуть |
|
NAZI-SKINHEAD | - | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 2 | 65 | 14 |
ПМм | 1 | 1 | 41 | 13 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 8 | 1 |
свернуть |
|
NOMADKILER | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
ЧернобайВладимир | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|