Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 108 | 4 | | 92 | | |
Steve | Команда Зеленых | 23 | 1 | 0 | 16 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 2 | 235 | 36 |
АС-96/2 | 8 | 2 | 205 | 49 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 67 | 13 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 38 | 5 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 38 | 8 |
Фора-12 | 2 | 0 | 18 | 8 |
ПМм | 1 | 0 | 16 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 16 | 1 |
свернуть |
|
ShadowVG | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 6 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 8 | 2 | 162 | 32 |
АС-96/2 | 6 | 1 | 100 | 29 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 51 | 4 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 36 | 12 |
ПМм | 1 | 0 | 9 | 7 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Red | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 8 | 1 | 117 | 34 |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 85 | 24 |
АКВ-74 | 3 | 3 | 65 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 4 |
свернуть |
|
Фантом | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 3 | 455 | 58 |
АКВ-74 | 7 | 0 | 288 | 41 |
ПМм | 1 | 1 | 56 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 44 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 4 |
свернуть |
|
Riko | Команда Зеленых | 11 | 1 | 0 | 9 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 8 | 5 | 167 | 29 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 47 | 3 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 34 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 22 | 4 |
свернуть |
|
грек | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ТРс-301 | 2 | 2 | 208 | 22 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 40 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 3 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 18 | 6 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 13 | 3 |
свернуть |
|
Blacke | Команда Зеленых | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 2 | 0 | 55 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 25 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 25 | 4 |
Фора-12 | 1 | 0 | 18 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 15 | 0 |
Марта | 0 | 0 | 12 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[S&H]_Hemi_ua | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 1 | 171 | 22 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 50 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 48 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 42 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 18 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
STALKER | Команда Зеленых | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 21 | 5 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
свернуть |
|
piston | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 20 | 0 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 16 | 7 |
свернуть |
|
Alex | Команда Зеленых | 1 | 1 | 1 | 9 | -2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 132 | 6 |
ПМм | 1 | 1 | 84 | 17 |
свернуть |
|
Команда Синих | 97 | 0 | | 102 | | |
Rain | Команда Синих | 25 | 0 | 0 | 4 | 25 | Игрок забанен |
|
|
[Ukr-s]bizon | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 2 | 370 | 51 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
свернуть |
|
Aserned | Команда Синих | 11 | 0 | 1 | 16 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 100 | 25 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 81 | 23 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 75 | 7 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 67 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 32 | 4 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 22 | 9 |
свернуть |
|
10 | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 8 | 1 | 197 | 42 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 121 | 13 |
свернуть |
|
[Ukr-s]Tehnik | Команда Синих | 10 | 0 | 1 | 13 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 2 | 142 | 15 |
Винтарь-ВС | 6 | 4 | 93 | 33 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 70 | 6 |
свернуть |
|
EmirXATTAB | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 2 | 143 | 10 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 75 | 13 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 53 | 6 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 42 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 32 | 7 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 17 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
SgtAustria | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 2 | 98 | 14 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 28 | 6 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 23 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
свернуть |
|
[Ukr-s]wiLD | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 176 | 20 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 75 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 71 | 5 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 4 |
свернуть |
|
ВячеславГладышев | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 1 | 53 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 27 | 4 |
свернуть |
|
chris27 | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 21 | 0 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
АЛИКЗП | - | 4 | 0 | 3 | 14 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 94 | 10 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 2 | 2 | 55 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 3 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|