Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
GROM_UA | - | 90 | 0 | 0 | 34 | 90 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 50 | 8 (в глаз: 2)
| 1232 | 381 |
АКВ-74 | 25 | 2 | 478 | 155 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 219 | 61 |
Волкер-П9м | 5 | 1 | 138 | 42 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 63 | 28 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 41 | 13 |
Пулемет | 1 | 0 | 31 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 20 | 10 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 7 |
свернуть |
|
[Skyers]Legenda | - | 89 | 0 | 0 | 30 | 89 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 30 | 14 (в глаз: 1)
| 610 | 183 |
Пулемет | 26 | 5 (в глаз: 2)
| 516 | 114 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
СГИ-5к | 3 | 3 | 112 | 9 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 105 | 20 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 104 | 21 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 81 | 19 |
СПСА-14 | 6 | 1 | 71 | 225 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 65 | 17 |
Чейзер-13 | 6 | 0 | 55 | 176 |
ПМм | 1 | 0 | 15 | 4 |
Фора-12 | 1 | 1 | 13 | 6 |
свернуть |
|
[ВолЯ]ШУSTRИК | - | 79 | 0 | 2 | 42 | 77 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 17 | 2 | 541 | 121 |
ГП37 | 15 | 0 | 446 | 119 |
АС-96/2 | 11 | 1 | 358 | 83 |
АКВ-74 | 12 | 2 | 344 | 80 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 86 | 17 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 72 | 23 |
ИЛ86с | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 62 | 18 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 47 | 9 |
ПМм | 3 | 1 | 40 | 17 |
Чейзер-13 | 11 | 0 | 27 | 85 |
Пулемет | 0 | 0 | 17 | 1 |
Фора-12 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Нож | 2 | 0 | 7 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 6 | 42 |
свернуть |
|
fonsi[FNL]kharkov | - | 61 | 0 | 0 | 57 | 61 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 16 | 5 | 392 | 119 |
ГП37 | 12 | 3 | 389 | 109 |
СГИ-5к | 14 | 4 | 342 | 71 |
АС-96/2 | 7 | 2 | 253 | 53 |
Волкер-П9м | 4 | 3 | 87 | 16 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 52 | 3 |
Марта | 0 | 0 | 49 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 44 | 14 |
СПСА-14 | 2 | 0 | 38 | 88 |
ПМм | 0 | 0 | 35 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 30 | 11 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 27 | 13 |
Чейзер-13 | 3 | 0 | 11 | 29 |
Охотничье ружьё | 1 | 1 | 11 | 46 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[XORNET]AsamarU | - | 53 | 0 | 2 | 48 | 51 | Игрок забанен |
|
|
psv | - | 41 | 0 | 0 | 29 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 17 | 4 | 551 | 103 |
СГИ-5к | 10 | 3 | 313 | 46 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 282 | 39 |
ГП37 | 5 | 0 | 69 | 24 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 50 | 18 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 40 | 8 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 39 | 99 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 33 | 8 |
Фора-12 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 19 | 9 |
свернуть |
|
bah | - | 36 | 0 | 1 | 60 | 35 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 19 | 8 | 449 | 95 |
Волкер-П9м | 6 | 2 | 132 | 36 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 84 | 20 |
Гром-С14 | 3 | 2 | 84 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 37 | 7 |
Фора-12 | 1 | 1 | 35 | 9 |
Чейзер-13 | 5 | 0 | 28 | 162 |
ГП37 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 9 | 19 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 8 | 2 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Tip | - | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 0 | 63 | 19 |
ПМм | 1 | 0 | 48 | 16 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 36 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 31 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 16 | 2 |
СПСА-14 | 6 | 0 | 1 | 8 |
свернуть |
|
Mloody | - | 13 | 0 | 2 | 81 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 244 | 34 |
Фора-12 | 2 | 0 | 135 | 21 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 110 | 5 |
ПМм | 1 | 0 | 109 | 17 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 70 | 12 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 37 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 33 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 28 | 7 |
Пулемет | 0 | 0 | 26 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 26 | 1 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 15 | 34 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 9 | 25 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
DIABLO | - | 12 | 0 | 0 | 44 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 5 | 2 | 140 | 25 |
Фора-12 | 2 | 1 | 62 | 24 |
ГП37 | 1 | 0 | 48 | 21 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 26 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 3 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 15 | 7 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 13 | 26 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 1 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 6 | 5 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
AndrewTopper | - | 12 | 0 | 0 | 60 | 12 | Игрок забанен |
|
|
vitamin | - | 10 | 0 | 1 | 16 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 1 | 102 | 16 |
ГП37 | 5 | 0 | 80 | 26 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 37 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 35 | 10 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 29 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 28 | 4 |
Фора-12 | 1 | 0 | 9 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 9 | 2 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 4 | 15 |
свернуть |
|
[zakon}KaperNik | - | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 53 | 7 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 30 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 25 | 5 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 19 | 3 |
Фора-12 | 1 | 1 | 14 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
ЛевченкоРостисла | - | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 114 | 18 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 51 | 2 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 28 | 6 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 26 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
FANTOM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|