Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
[SRT]tolya1223 | - | 97 | 0 | 0 | 23 | 97 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 61 | 14 (в глаз: 2)
| 1514 | 363 |
СГИ-5к | 14 | 4 | 495 | 129 |
АКВ-74 | 8 | 1 | 244 | 49 |
ТРс-301 | 9 | 3 | 218 | 61 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 79 | 10 |
Фора-12 | 2 | 1 | 33 | 12 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 8 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
серий | - | 96 | 0 | 0 | 38 | 96 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 45 | 5 | 838 | 275 |
СГИ-5к | 21 | 5 | 494 | 116 |
Гадюка-5м | 12 | 4 | 348 | 106 |
ФТ-200М | 10 | 2 | 215 | 93 |
Волкер-П9м | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 61 | 29 |
Пулемет | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 35 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 23 | 7 |
свернуть |
|
Adrian | - | 45 | 0 | 2 | 51 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 31 | 11 (в глаз: 3)
| 684 | 167 |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 116 | 24 |
ПМм | 4 | 3 | 92 | 15 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 61 | 14 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 45 | 3 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 43 | 9 |
ГП37 | 1 | 0 | 37 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 33 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 7 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
В.И.К.И.Н.Г. | - | 43 | 0 | 0 | 13 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 22 | 7 | 510 | 122 |
СГИ-5к | 8 | 4 | 372 | 67 |
ПМм | 4 | 3 | 76 | 17 |
АКВ-74 | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 58 | 20 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 50 | 10 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
УДП Компакт | 1 | 1 | 15 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
мариарти | - | 35 | 0 | 2 | 52 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 3 | 418 | 122 |
Волкер-П9м | 11 | 3 | 228 | 84 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 171 | 27 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 100 | 31 |
ПМм | 0 | 0 | 81 | 16 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 62 | 19 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 54 | 18 |
Пулемет | 2 | 0 | 40 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 30 | 12 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 10 | 8 |
свернуть |
|
Fanat | - | 32 | 0 | 0 | 36 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 11 | 6 | 401 | 84 |
Пулемет | 5 | 0 | 291 | 42 |
Волкер-П9м | 7 | 1 | 230 | 57 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 111 | 23 |
ГП37 | 1 | 0 | 88 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 28 | 7 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 26 | 10 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
Нож | 2 | 0 | 7 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 6 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Ovs | - | 30 | 0 | 1 | 31 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 1 | 208 | 28 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 121 | 22 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 118 | 17 |
ГП37 | 2 | 0 | 70 | 9 |
Винтарь-ВС | 11 | 5 | 69 | 34 |
Фора-12 | 2 | 0 | 55 | 23 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 37 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 35 | 7 |
СА ЛАВИНА | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 21 | 12 |
Нож | 1 | 0 | 15 | 3 |
свернуть |
|
murksmurks | - | 27 | 0 | 1 | 59 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 6 (в глаз: 1)
| 171 | 28 |
Волкер-П9м | 7 | 5 | 159 | 32 |
Фора-12 | 2 | 2 | 152 | 16 |
АКВ-74 | 7 | 3 | 124 | 35 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 98 | 18 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 30 | 2 |
ГП37 | 0 | 0 | 27 | 3 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 25 | 7 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 24 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 5 |
СВДм-2 | 3 | 1 | 10 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
гуга | - | 25 | 0 | 0 | 14 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 9 | 1 | 183 | 61 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 149 | 33 |
ФТ-200М | 5 | 3 | 68 | 14 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 55 | 19 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 8 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 29 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 23 | 5 |
ПМм | 2 | 1 | 22 | 4 |
свернуть |
|
сергей21 | - | 21 | 0 | 0 | 42 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 6 | 1 | 149 | 29 |
Фора-12 | 1 | 0 | 93 | 4 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 92 | 20 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 74 | 15 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 51 | 18 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 35 | 14 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 34 | 11 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 32 | 8 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 7 |
СВДм-2 | 2 | 2 | 8 | 3 |
свернуть |
|
igric | - | 20 | 0 | 0 | 18 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 15 | 6 | 260 | 80 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 44 | 11 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 33 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 19 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 11 | 2 |
свернуть |
|
Kino | - | 18 | 0 | 0 | 26 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 0 | 87 | 20 |
Фора-12 | 4 | 3 | 68 | 22 |
ПМм | 3 | 2 | 64 | 20 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 41 | 17 |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 33 | 20 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 29 | 2 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 28 | 11 |
Пулемет | 1 | 0 | 26 | 7 |
свернуть |
|
MANYUNYA | - | 16 | 0 | 0 | 65 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 1 | 227 | 36 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 224 | 30 |
ПМм | 0 | 0 | 133 | 25 |
Фора-12 | 4 | 1 | 108 | 19 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 77 | 8 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 61 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 60 | 0 |
ИЛ86с | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 37 | 4 |
ГП37 | 0 | 0 | 35 | 7 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 7 | 3 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 6 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
АртурПирожков | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 4 | 213 | 36 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 151 | 22 |
ГП37 | 2 | 0 | 42 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 25 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
SaD | - | 12 | 0 | 0 | 21 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 3 | 2 | 123 | 20 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 81 | 10 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 65 | 25 |
ГП37 | 1 | 1 | 64 | 10 |
Фора-12 | 3 | 2 | 50 | 16 |
ПМм | 1 | 0 | 47 | 15 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 32 | 10 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 14 | 3 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
нацыст | - | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 1 | 141 | 24 |
Фора-12 | 2 | 0 | 99 | 26 |
ПМм | 2 | 1 | 63 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 34 | 11 |
свернуть |
|
KOT | - | 8 | 0 | 0 | 29 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 158 | 21 |
ПМм | 5 | 0 | 138 | 23 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 38 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 9 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
gekamik-Kr.Rog. | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 75 | 21 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 30 | 5 |
ПМм | 2 | 0 | 29 | 8 |
Нож | 0 | 0 | 6 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KeeepeR | - | 5 | 0 | 2 | 22 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 0 | 110 | 31 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 53 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 41 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Клоп | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 65 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 57 | 1 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 25 | 2 |
Фора-12 | 1 | 1 | 18 | 4 |
свернуть |
|
veyron | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 7 |
свернуть |
|