Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
СенькаБритый | - | 95 | 0 | 0 | 49 | 95 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 23 | 0 | 652 | 155 |
ТРс-301 | 15 | 4 | 368 | 85 |
АКМ-74/2У | 13 | 4 | 365 | 80 |
ГП37 | 7 | 0 | 278 | 58 |
ФТ-200М | 12 | 3 | 270 | 70 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 209 | 41 |
Пулемет | 4 | 2 | 71 | 10 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 61 | 20 |
АС-96/2 | 6 | 4 | 54 | 19 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 50 | 10 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 42 | 14 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 27 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 14 | 2 |
свернуть |
|
YuRRaN | - | 95 | 0 | 0 | 51 | 95 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 22 | 14 (в глаз: 1)
| 538 | 73 |
АКМ-74/2У | 15 | 13 (в глаз: 2)
| 512 | 74 |
Пулемет | 15 | 2 | 337 | 50 |
СГИ-5к | 7 | 6 (в глаз: 1)
| 316 | 41 |
ФТ-200М | 5 | 2 | 297 | 53 |
ТРс-301 | 11 | 6 | 287 | 49 |
АКВ-74 | 9 | 5 | 265 | 51 |
Волкер-П9м | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 130 | 21 |
АС-96/2 | 4 | 4 | 82 | 13 |
ГП37 | 0 | 0 | 68 | 13 |
ПМм | 2 | 1 | 27 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 10 | 2 |
свернуть |
|
asshole | - | 86 | 0 | 1 | 91 | 85 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 34 | 18 (в глаз: 3)
| 732 | 127 |
ИЛ86с | 19 | 13 | 652 | 127 |
СГИ-5к | 4 | 2 (в глаз: 2)
| 250 | 34 |
Гадюка-5м | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 169 | 34 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 134 | 27 |
ФТ-200М | 6 | 3 | 112 | 20 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 103 | 28 |
АС-96/2 | 4 | 2 | 95 | 28 |
АКВ-74 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 80 | 15 |
ПМм | 3 | 2 | 76 | 19 |
Фора-12 | 2 | 0 | 63 | 19 |
ГП37 | 1 | 0 | 31 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 29 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 1 |
свернуть |
|
кф | - | 69 | 0 | 0 | 12 | 69 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 56 | 17 (в глаз: 1)
| 1265 | 356 |
АКВ-74 | 7 | 3 | 257 | 68 |
СА ЛАВИНА | 4 | 2 | 145 | 28 |
ПМм | 2 | 1 | 28 | 11 |
свернуть |
|
VR5 | - | 30 | 0 | 1 | 106 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 3 | 446 | 87 |
Волкер-П9м | 5 | 1 | 286 | 54 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 188 | 27 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 148 | 24 |
Фора-12 | 2 | 0 | 93 | 21 |
ПМм | 1 | 0 | 87 | 20 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 86 | 4 |
Пулемет | 1 | 0 | 77 | 5 |
ГП37 | 1 | 0 | 63 | 11 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 38 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 24 | 2 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 19 | 6 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 18 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 16 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
BLACK_HAWK_666 | - | 23 | 0 | 0 | 76 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 4 | 0 | 196 | 44 |
Пулемет | 3 | 1 | 169 | 19 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 144 | 33 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 89 | 24 |
ПМм | 1 | 0 | 89 | 22 |
Фора-12 | 2 | 0 | 79 | 21 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 78 | 13 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 68 | 17 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 66 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 42 | 0 |
ГП37 | 2 | 0 | 29 | 10 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 27 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 16 | 2 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 11 | 4 |
Марта | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
Foxi | - | 15 | 0 | 0 | 35 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 2 | 231 | 33 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 89 | 18 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 71 | 6 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 52 | 17 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 48 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 31 | 5 |
Фора-12 | 2 | 2 | 20 | 5 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 17 | 6 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 16 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 15 | 0 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 11 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
test | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
ShadowVG | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 28 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|