Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
GROM_UA | - | 97 | 0 | 0 | 10 | 97 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 31 | 4 (в глаз: 1)
| 576 | 176 |
СГИ-5к | 18 | 4 (в глаз: 1)
| 415 | 95 |
Пулемет | 15 | 3 | 293 | 53 |
АКВ-74 | 16 | 2 | 283 | 76 |
ФТ-200М | 13 | 1 | 270 | 92 |
ПМм | 1 | 0 | 44 | 10 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Кора-919 | 2 | 0 | 32 | 5 |
свернуть |
|
GFX | - | 65 | 0 | 0 | 18 | 65 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 35 | 9 | 1098 | 217 |
АС-96/2 | 22 | 9 | 804 | 148 |
АКВ-74 | 6 | 2 | 167 | 27 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 82 | 15 |
ПМм | 1 | 0 | 79 | 17 |
Марта | 1 | 0 | 9 | 4 |
свернуть |
|
дохлый8-( | - | 42 | 0 | 0 | 22 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 0 | 276 | 57 |
АС-96/2 | 9 | 4 | 272 | 64 |
ГП37 | 5 | 0 | 236 | 58 |
ИЛ86с | 5 | 2 | 191 | 42 |
ТРс-301 | 7 | 0 | 151 | 38 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 101 | 27 |
Обрез | 2 | 0 | 23 | 75 |
Пулемет | 1 | 0 | 13 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 4 | 1 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 2 | 12 |
свернуть |
|
Гадюка-5 | - | 32 | 0 | 0 | 37 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 11 | 2 | 379 | 99 |
ТРс-301 | 8 | 0 | 306 | 50 |
Гадюка-5м | 3 | 3 | 182 | 19 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 126 | 16 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 112 | 22 |
ПМм | 1 | 0 | 82 | 14 |
Фора-12 | 1 | 1 | 69 | 8 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 63 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 37 | 6 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 5 | 13 |
свернуть |
|
slepoy80 | - | 27 | 0 | 1 | 53 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 13 | 2 | 206 | 78 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 101 | 39 |
ПМм | 4 | 0 | 78 | 31 |
Пулемет | 1 | 0 | 57 | 9 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 52 | 6 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 47 | 13 |
Фора-12 | 1 | 1 | 35 | 15 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 34 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 8 | 2 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 4 | 23 |
свернуть |
|
Мария | - | 26 | 0 | 1 | 38 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СПСА-14 | 8 | 1 | 136 | 384 |
Фора-12 | 2 | 1 | 69 | 21 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 61 | 19 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 54 | 4 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 51 | 17 |
ГП37 | 5 | 3 | 45 | 30 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 29 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 25 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Bor | - | 24 | 0 | 1 | 29 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 7 | 0 | 312 | 51 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 204 | 42 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 198 | 33 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 81 | 16 |
ХПЧН-1 | 3 | 2 | 76 | 23 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 65 | 10 |
ПМм | 2 | 0 | 35 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 27 | 5 |
свернуть |
|
jargon | - | 22 | 0 | 1 | 29 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 0 | 188 | 57 |
СПСА-14 | 3 | 0 | 72 | 64 |
ПМм | 4 | 2 | 63 | 25 |
Кора-919 | 6 | 3 | 52 | 13 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 25 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Марта | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
[Ukr-s]Kamikadze | - | 21 | 0 | 0 | 8 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 11 | 1 | 243 | 53 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 155 | 25 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 88 | 17 |
ПМм | 3 | 0 | 63 | 17 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Борат | - | 20 | 0 | 0 | 9 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 9 | 3 | 270 | 58 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 156 | 27 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 86 | 21 |
ПМм | 2 | 0 | 44 | 7 |
свернуть |
|
муха(свобода | - | 20 | 0 | 3 | 35 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 6 | 2 (в глаз: 1)
| 95 | 20 |
ПМм | 5 | 1 | 82 | 23 |
Фора-12 | 7 | 5 (в глаз: 1)
| 81 | 33 |
ГП37 | 0 | 0 | 13 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 6 | 22 |
Нож | 1 | 0 | 5 | 3 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Stanik | - | 20 | 0 | 0 | 47 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 7 | 1 | 383 | 56 |
Фора-12 | 9 | 1 | 301 | 68 |
ПМм | 3 | 0 | 208 | 23 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 101 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 43 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 40 | 9 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 24 | 78 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Хехе(СВОБОДА | - | 17 | 0 | 0 | 37 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 112 | 37 |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 105 | 25 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 104 | 16 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 86 | 20 |
Фора-12 | 4 | 1 | 53 | 27 |
Кора-919 | 0 | 0 | 24 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 11 | 0 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 10 | 5 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
ччч | - | 16 | 0 | 2 | 37 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 5 | 2 | 211 | 44 |
ПМм | 1 | 1 | 88 | 21 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 68 | 22 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 39 | 10 |
Кора-919 | 2 | 0 | 28 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 26 | 7 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 23 | 87 |
ГП37 | 0 | 0 | 22 | 5 |
Фора-12 | 1 | 0 | 15 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 11 | 19 |
свернуть |
|
TELEC@Lviv | - | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 108 | 17 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 59 | 16 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 33 | 9 |
ПМм | 2 | 1 | 33 | 6 |
Фора-12 | 1 | 1 | 32 | 4 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
[Воля]ZveRoБоЙ | - | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 3 | 114 | 24 |
Чейзер-13 | 2 | 0 | 85 | 6 |
ТРс-301 | 4 | 0 | 67 | 18 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 56 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 24 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 8 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
GSC | - | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 1 | 87 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 65 | 8 |
ПМм | 3 | 0 | 61 | 21 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 23 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 22 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 17 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Pouletto | - | 9 | 0 | 0 | 27 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 4 | 1 | 93 | 34 |
ПМм | 3 | 0 | 93 | 24 |
Фора-12 | 1 | 0 | 75 | 11 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 15 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 13 | 41 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 9 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
viktor | - | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 1 | 102 | 23 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 54 | 6 |
ПМм | 3 | 0 | 36 | 15 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 33 | 6 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 11 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 2 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 11 |
свернуть |
|
AlexMitrofanov | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 128 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
Зоханздесь | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 25 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
tramadoll | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 4 |
свернуть |
|
DIM | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 1 |
свернуть |
|
Leyto(B13 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|