Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Свист | - | 84 | 0 | 1 | 61 | 83 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 32 | 7 | 954 | 195 |
ГП37 | 22 | 9 (в глаз: 1)
| 492 | 150 |
Волкер-П9м | 11 | 7 | 321 | 56 |
АКВ-74 | 9 | 1 | 233 | 47 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 129 | 31 |
АКМ-74/2У | 5 | 4 (в глаз: 1)
| 124 | 21 |
ПМм | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 58 | 12 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 35 | 7 |
свернуть |
|
Бяка | - | 71 | 0 | 0 | 43 | 71 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 29 | 7 | 1136 | 188 |
СГИ-5к | 14 | 3 | 519 | 89 |
ТРс-301 | 13 | 5 | 370 | 80 |
ФТ-200М | 3 | 1 | 218 | 31 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 196 | 32 |
Волкер-П9м | 7 | 2 (в глаз: 2)
| 179 | 26 |
ПМм | 2 | 1 | 56 | 6 |
свернуть |
|
ДЖАКОНДА | - | 51 | 0 | 1 | 30 | 50 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 24 | 8 | 882 | 173 |
АС-96/2 | 9 | 1 | 402 | 57 |
ФТ-200М | 4 | 0 | 189 | 31 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 98 | 18 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 82 | 17 |
Винтарь-ВС | 5 | 1 | 70 | 26 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 69 | 11 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 61 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 35 | 7 |
ПМм | 2 | 0 | 20 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 16 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
[Virus]Deks | - | 47 | 0 | 0 | 13 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 20 | 3 | 477 | 111 |
ГП37 | 15 | 3 | 298 | 89 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 157 | 31 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 119 | 24 |
ПМм | 1 | 0 | 82 | 17 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 44 | 17 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 44 | 9 |
Фора-12 | 1 | 0 | 10 | 7 |
свернуть |
|
дохлый8-( | - | 44 | 0 | 0 | 14 | 44 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 22 | 5 | 697 | 112 |
СГИ-5к | 10 | 6 | 234 | 38 |
ФТ-200М | 6 | 1 | 202 | 47 |
Фора-12 | 2 | 0 | 82 | 14 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 38 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 27 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 10 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 7 | 0 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 7 | 5 |
свернуть |
|
Fanat | - | 44 | 0 | 3 | 52 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 5 | 319 | 60 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 289 | 46 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 254 | 30 |
АКМ-74/2У | 6 | 2 (в глаз: 1)
| 246 | 47 |
ФТ-200М | 4 | 1 | 211 | 46 |
ГП37 | 5 | 0 | 160 | 30 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 85 | 10 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 69 | 19 |
Чейзер-13 | 6 | 0 | 28 | 100 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 20 | 5 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 18 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
саня | - | 33 | 0 | 0 | 44 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 3 | 404 | 75 |
АКВ-74 | 8 | 3 | 361 | 97 |
Волкер-П9м | 4 | 3 (в глаз: 2)
| 187 | 31 |
Фора-12 | 5 | 2 | 94 | 17 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 61 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 37 | 9 |
ГП37 | 1 | 0 | 36 | 6 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Зоханздесь | - | 24 | 0 | 0 | 32 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 9 | 7 (в глаз: 1)
| 158 | 20 |
СГИ-5к | 5 | 3 | 152 | 26 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 144 | 15 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 51 | 11 |
ПМм | 2 | 0 | 45 | 9 |
ГП37 | 4 | 2 | 44 | 19 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 30 | 2 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
[Virus]Sparda | - | 23 | 0 | 0 | 13 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 11 | 2 | 328 | 91 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 113 | 14 |
Гадюка-5м | 3 | 2 | 110 | 25 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 105 | 22 |
ПМм | 2 | 1 | 62 | 12 |
Фора-12 | 2 | 1 | 29 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 23 | 3 |
свернуть |
|
[SSS]ЧерныйВорон | - | 23 | 0 | 0 | 26 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 19 | 7 | 899 | 180 |
Фора-12 | 2 | 0 | 109 | 15 |
ПМм | 2 | 0 | 24 | 11 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
РомановДенис | - | 17 | 0 | 0 | 30 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 1 | 160 | 50 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 65 | 11 |
ПМм | 5 | 2 | 60 | 19 |
АКВ-74 | 3 | 3 | 45 | 10 |
СВДм-2 | 6 | 3 | 19 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 7 | 6 |
свернуть |
|
Alex1981 | - | 15 | 0 | 0 | 21 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 6 | 6 | 205 | 32 |
ПМм | 2 | 0 | 86 | 16 |
Винтарь-ВС | 5 | 1 | 66 | 17 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 48 | 15 |
Фора-12 | 0 | 0 | 26 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 22 | 8 |
свернуть |
|
gekamik-Kr.Rog. | - | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 3 | 114 | 18 |
ПМм | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 53 | 10 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 31 | 7 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 29 | 6 |
ТРс-301 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 25 | 14 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 20 | 2 |
ГП37 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 1 |
СПСА-14 | 4 | 4 | 8 | 28 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Algirdis | - | 14 | 0 | 1 | 25 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 7 | 2 (в глаз: 1)
| 449 | 53 |
ГП37 | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 155 | 18 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 107 | 10 |
ПМм | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 23 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
свернуть |
|
Kino | - | 13 | 0 | 0 | 37 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 5 | 1 | 96 | 30 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 66 | 9 |
Фора-12 | 3 | 2 | 40 | 15 |
ПМм | 2 | 0 | 30 | 13 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 30 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 26 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 17 | 5 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
[UHP]Trick-top | - | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 1 | 180 | 37 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 60 | 10 |
ПМм | 2 | 1 | 59 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 55 | 9 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 24 | 8 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 23 | 10 |
Нож | 1 | 0 | 12 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
Pivdeniy | - | 11 | 0 | 0 | 37 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 5 | 0 | 364 | 53 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 144 | 20 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 77 | 19 |
Фора-12 | 0 | 0 | 71 | 12 |
Волкер-П9м | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 44 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 11 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 5 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
В.И.К.И.Н.Г. | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 3 | 0 | 102 | 15 |
ГП37 | 4 | 0 | 98 | 32 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 51 | 8 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 39 | 12 |
Обрез | 0 | 0 | 32 | 15 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 30 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 23 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
свернуть |
|
asshole | - | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 151 | 13 |
ИЛ86с | 3 | 3 | 118 | 15 |
Фора-12 | 1 | 0 | 79 | 12 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 67 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 63 | 8 |
ПМм | 2 | 2 | 31 | 13 |
свернуть |
|
jargon | - | 9 | 0 | 0 | 30 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 115 | 20 |
ПМм | 1 | 0 | 87 | 17 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 80 | 20 |
АС-96/2 | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 63 | 28 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 56 | 5 |
Кора-919 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Марта | 1 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
animal | - | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 4 | 0 | 68 | 28 |
ПМм | 1 | 0 | 65 | 7 |
свернуть |
|
Пирожок | - | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 0 | 244 | 40 |
Фора-12 | 1 | 0 | 26 | 4 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 25 | 8 |
ПМм | 1 | 1 | 8 | 6 |
свернуть |
|
[Virus]Unique | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 77 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 60 | 13 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 57 | 7 |
ПМм | 1 | 0 | 27 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
slavjan | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 140 | 23 |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 3 |
Фора-12 | 1 | 0 | 23 | 8 |
ГП37 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
winny | - | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 41 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 37 | 6 |
Фора-12 | 1 | 1 | 35 | 11 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 19 | 4 |
свернуть |
|
St.Demanton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
killer | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 17 | 3 |
свернуть |
|
металл | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 7 |
свернуть |
|