Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
vitamin | - | 98 | 0 | 0 | 28 | 98 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 27 | 5 | 704 | 175 |
СА ЛАВИНА | 19 | 9 (в глаз: 2)
| 470 | 106 |
АС-96/2 | 14 | 4 | 415 | 70 |
СГИ-5к | 12 | 1 | 369 | 59 |
ТРс-301 | 11 | 1 | 338 | 75 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 115 | 22 |
ПМм | 2 | 0 | 88 | 19 |
ГП37 | 1 | 0 | 32 | 5 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
ИЛ86с | 1 | 0 | 25 | 12 |
СВУмк-2 | 4 | 0 | 24 | 7 |
Фора-12 | 1 | 0 | 14 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Snake^ | - | 92 | 0 | 0 | 23 | 92 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 31 | 9 | 822 | 188 |
ФТ-200М | 19 | 7 (в глаз: 1)
| 776 | 182 |
АКМ-74/2У | 17 | 5 | 491 | 99 |
СГИ-5к | 11 | 2 | 397 | 84 |
ГП37 | 5 | 1 | 233 | 51 |
СА ЛАВИНА | 4 | 0 | 111 | 23 |
ПМм | 2 | 0 | 63 | 14 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 55 | 10 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 4 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
дохлый8-( | - | 70 | 0 | 0 | 29 | 70 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 26 | 3 | 754 | 159 |
ТРс-301 | 9 | 5 | 350 | 69 |
СГИ-5к | 10 | 4 | 310 | 66 |
Волкер-П9м | 7 | 2 | 235 | 49 |
ИЛ86с | 9 | 6 | 209 | 35 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 94 | 13 |
АС-96/2 | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 81 | 23 |
ПМм | 2 | 2 | 56 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 32 | 4 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 23 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 16 | 1 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
HaoS | - | 50 | 0 | 1 | 32 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 38 | 13 | 1105 | 226 |
ГП37 | 4 | 0 | 289 | 60 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 76 | 18 |
Фора-12 | 1 | 1 | 67 | 16 |
СВУмк-2 | 4 | 0 | 54 | 10 |
ПМм | 2 | 1 | 45 | 15 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 40 | 8 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 27 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
OTSTREL | - | 47 | 0 | 0 | 51 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 14 | 4 | 407 | 75 |
АКМ-74/2У | 8 | 3 (в глаз: 1)
| 221 | 39 |
ТРс-301 | 5 | 0 | 177 | 43 |
АКВ-74 | 6 | 2 | 175 | 37 |
АС-96/2 | 8 | 3 | 149 | 39 |
Фора-12 | 3 | 0 | 86 | 30 |
ПМм | 1 | 0 | 34 | 6 |
Гадюка-5м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 32 | 4 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Fanat | - | 45 | 0 | 2 | 67 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 17 | 5 | 447 | 92 |
СГИ-5к | 7 | 2 | 259 | 41 |
АС-96/2 | 5 | 0 | 191 | 43 |
Фора-12 | 3 | 1 | 164 | 42 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 105 | 18 |
Кора-919 | 3 | 0 | 66 | 14 |
ПМм | 2 | 1 | 49 | 7 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 37 | 13 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 31 | 3 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 30 | 7 |
Пулемет | 1 | 0 | 25 | 11 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 24 | 2 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 22 | 55 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Гугл | - | 35 | 0 | 0 | 46 | 35 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 8 | 5 (в глаз: 1)
| 359 | 87 |
Волкер-П9м | 10 | 7 | 254 | 58 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 125 | 21 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 94 | 34 |
СГИ-5к | 3 | 3 | 91 | 22 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 80 | 26 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 63 | 16 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 25 | 8 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 24 | 15 |
ПМм | 1 | 1 | 13 | 6 |
Фора-12 | 1 | 1 | 7 | 3 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
МаксПулемет | - | 26 | 0 | 0 | 47 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 5 | 1 | 171 | 41 |
ТРс-301 | 4 | 4 | 133 | 31 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 62 | 8 |
ПМм | 2 | 1 | 56 | 15 |
Фора-12 | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 52 | 20 |
СВУмк-2 | 6 | 1 | 44 | 15 |
ГП37 | 0 | 0 | 41 | 3 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 34 | 7 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 25 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 1 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
В.И.К.И.Н.Г. | - | 20 | 0 | 0 | 9 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 5 | 3 | 168 | 50 |
СИП-т М200 | 5 | 2 | 80 | 14 |
ХПЧН-1 | 4 | 1 | 52 | 18 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 42 | 4 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 32 | 11 |
Кора-919 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 9 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 6 |
ГП37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Creed | - | 20 | 0 | 1 | 35 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 1 | 155 | 35 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 97 | 20 |
Волкер-П9м | 6 | 4 (в глаз: 2)
| 94 | 25 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 79 | 16 |
Фора-12 | 2 | 1 | 75 | 19 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 1 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 28 | 13 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 27 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 17 | 8 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 5 | 3 |
свернуть |
|
winny | - | 20 | 0 | 1 | 44 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 209 | 15 |
Волкер-П9м | 4 | 0 | 183 | 32 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 168 | 23 |
Фора-12 | 2 | 0 | 127 | 19 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 66 | 3 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 60 | 9 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 55 | 13 |
ПМм | 2 | 1 | 52 | 10 |
СВУмк-2 | 3 | 0 | 35 | 8 |
СА ЛАВИНА | 3 | 2 | 31 | 10 |
ГП37 | 0 | 0 | 22 | 2 |
свернуть |
|
Гадюка-5 | - | 19 | 0 | 0 | 21 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 5 | 3 | 225 | 29 |
СГИ-5к | 6 | 0 | 181 | 34 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 161 | 20 |
Фора-12 | 1 | 0 | 94 | 21 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 93 | 9 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 51 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 43 | 2 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 14 | 6 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 9 |
свернуть |
|
Guvanch | - | 12 | 0 | 2 | 48 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 2 | 102 | 11 |
Фора-12 | 2 | 2 | 98 | 23 |
Волкер-П9м | 4 | 3 | 46 | 19 |
ПМм | 0 | 0 | 38 | 11 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 37 | 9 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 22 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 19 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 13 | 6 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 11 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 11 | 4 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
PriZraK_StaLKerA | - | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 2 | 141 | 26 |
ПМм | 3 | 3 | 76 | 21 |
Фора-12 | 1 | 0 | 66 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 24 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 13 | 4 |
свернуть |
|
РомановДенис | - | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 4 (в глаз: 1)
| 150 | 23 |
ПМм | 2 | 1 | 58 | 14 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 45 | 1 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 34 | 9 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 13 | 6 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
НетПроблем | - | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 128 | 14 |
ПМм | 2 | 0 | 53 | 6 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 44 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 16 | 7 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
koxa | - | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 0 | 105 | 17 |
ПМм | 2 | 1 | 59 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 55 | 4 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 34 | 16 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
ЧувашскийБэтмен | - | 5 | 0 | 2 | 19 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 2 | 137 | 25 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 55 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 41 | 12 |
ПМм | 1 | 1 | 31 | 5 |
Пулемет | 0 | 0 | 5 | 3 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Шура | - | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 63 | 9 |
ПМм | 1 | 1 | 47 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 40 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 36 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 17 | 4 |
свернуть |
|
N_e_C_R_o_N | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 75 | 18 |
ПМм | 3 | 1 | 41 | 8 |
свернуть |
|
ПАС | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 56 | 10 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 29 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 24 | 5 |
свернуть |
|
Андрей | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 39 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
NOEL | - | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 0 | 118 | 11 |
свернуть |
|
ProfDICK | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 39 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 16 | 3 |
свернуть |
|
Player2 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|
jackf31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
PaPa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Нахал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
К777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Lis | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 4 |
свернуть |
|