Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
[Воля]Мост | - | 99 | 0 | 0 | 32 | 99 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 29 | 11 (в глаз: 1)
| 797 | 170 |
СГИ-5к | 25 | 3 | 613 | 139 |
ТРс-301 | 14 | 5 | 382 | 83 |
ФТ-200М | 7 | 1 | 210 | 37 |
АС-96/2 | 8 | 3 | 168 | 43 |
ИЛ86с | 10 | 1 | 161 | 46 |
ПМм | 5 | 1 | 62 | 18 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 0 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
свернуть |
|
GROM_UA | - | 92 | 0 | 0 | 21 | 92 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 30 | 4 | 845 | 206 |
ФТ-200М | 15 | 2 | 481 | 129 |
ГП37 | 21 | 1 | 477 | 136 |
АКВ-74 | 21 | 4 | 398 | 98 |
Пулемет | 3 | 1 | 150 | 22 |
ПМм | 2 | 0 | 53 | 21 |
свернуть |
|
ругвай | - | 62 | 0 | 0 | 35 | 62 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 36 | 8 | 1170 | 260 |
АКМ-74/2У | 11 | 3 | 409 | 87 |
СА ЛАВИНА | 12 | 4 (в глаз: 1)
| 329 | 73 |
ПМм | 3 | 0 | 75 | 16 |
свернуть |
|
дохлый8-( | - | 57 | 0 | 1 | 33 | 56 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 21 | 5 | 758 | 184 |
АС-96/2 | 9 | 0 | 293 | 75 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 220 | 30 |
Волкер-П9м | 10 | 2 | 211 | 45 |
ГП37 | 3 | 0 | 125 | 27 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 83 | 19 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 79 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 38 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 37 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 37 | 9 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 33 | 4 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 25 | 4 |
свернуть |
|
Shyryp | - | 52 | 0 | 0 | 35 | 52 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 23 | 6 | 532 | 153 |
Гадюка-5м | 12 | 2 | 280 | 78 |
Кора-919 | 7 | 5 | 89 | 27 |
СГИ-5к | 4 | 0 | 81 | 18 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 55 | 10 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 50 | 14 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 33 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 4 |
Обрез | 2 | 0 | 6 | 27 |
свернуть |
|
DiSSa | - | 42 | 0 | 0 | 34 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 13 | 1 | 273 | 98 |
Гадюка-5м | 10 | 3 | 221 | 69 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 168 | 40 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 121 | 24 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 114 | 26 |
Волкер-П9м | 5 | 4 | 93 | 29 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 88 | 15 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 86 | 16 |
ПМм | 0 | 0 | 55 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 43 | 12 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 28 | 6 |
свернуть |
|
кАбыЗДОХ | - | 40 | 0 | 1 | 24 | 39 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 3 | 284 | 56 |
Пулемет | 12 | 6 | 269 | 52 |
СГИ-5к | 11 | 3 | 257 | 50 |
Гадюка-5м | 3 | 0 | 102 | 26 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 70 | 13 |
ГП37 | 1 | 1 | 44 | 9 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 40 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 6 |
ПМм | 1 | 0 | 16 | 3 |
свернуть |
|
КАЗАК | - | 38 | 0 | 0 | 57 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 14 | 3 | 360 | 95 |
ТРс-301 | 6 | 1 | 199 | 32 |
Волкер-П9м | 5 | 0 | 155 | 36 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 126 | 17 |
Фора-12 | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 107 | 16 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 98 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 93 | 6 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 79 | 16 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 46 | 4 |
ПМм | 2 | 0 | 44 | 10 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 22 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 9 | 4 |
свернуть |
|
Krakozyabla | - | 34 | 0 | 0 | 30 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 10 | 3 | 207 | 49 |
Волкер-П9м | 7 | 4 | 126 | 31 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 102 | 10 |
Гадюка-5м | 3 | 0 | 91 | 21 |
Фора-12 | 3 | 0 | 86 | 18 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 73 | 31 |
ПМм | 2 | 0 | 66 | 13 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 32 | 8 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 28 | 5 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 17 | 10 |
Пулемет | 0 | 0 | 11 | 2 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
---- | - | 34 | 0 | 0 | 53 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 14 | 4 | 334 | 91 |
АКМ-74/2У | 6 | 2 | 179 | 55 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 116 | 28 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 52 | 28 |
ИЛ86с | 5 | 3 | 50 | 14 |
ПМм | 3 | 2 | 43 | 11 |
Фора-12 | 2 | 0 | 39 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 27 | 9 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 1 |
свернуть |
|
emoboy | - | 33 | 0 | 0 | 53 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 12 | 3 | 287 | 72 |
Фора-12 | 4 | 0 | 212 | 32 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 149 | 25 |
Гадюка-5м | 5 | 4 | 116 | 23 |
ПМм | 3 | 1 | 113 | 19 |
Пулемет | 0 | 0 | 34 | 3 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 33 | 12 |
Кора-919 | 1 | 1 | 27 | 5 |
Нож | 1 | 1 | 7 | 1 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 6 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
василий | - | 27 | 0 | 0 | 42 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 25 | 8 | 1193 | 228 |
ПМм | 0 | 0 | 78 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 59 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 50 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 43 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 41 | 4 |
свернуть |
|
VEPR | - | 22 | 0 | 1 | 47 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 9 | 2 | 151 | 35 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 120 | 16 |
Волкер-П9м | 4 | 3 | 119 | 22 |
Фора-12 | 3 | 0 | 102 | 26 |
Нож | 3 | 0 | 48 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 36 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 33 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 22 | 3 |
ГП37 | 1 | 0 | 22 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 14 | 2 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 6 | 6 |
свернуть |
|
Gobsek | - | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 3 | 320 | 46 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 153 | 36 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 79 | 19 |
Фора-12 | 0 | 0 | 47 | 11 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 25 | 4 |
ПМм | 2 | 0 | 23 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
Admin | - | 10 | 0 | 1 | 37 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 6 | 3 (в глаз: 1)
| 128 | 34 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 51 | 2 |
ГП37 | 2 | 0 | 34 | 9 |
ПМм | 1 | 0 | 32 | 11 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 31 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 9 | 3 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
GRIFON | - | 9 | 0 | 0 | 34 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 4 | 1 | 85 | 21 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 54 | 15 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 48 | 25 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 38 | 11 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 36 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 22 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 20 | 10 |
ГП37 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
winny | - | 8 | 0 | 0 | 35 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 1 | 118 | 17 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 100 | 4 |
Фора-12 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 57 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 49 | 8 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 28 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 28 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 27 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
GSC | - | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 95 | 5 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 61 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 55 | 9 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 51 | 7 |
Фора-12 | 2 | 0 | 40 | 8 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Зомби.ua | - | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 77 | 10 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 55 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Фора-12 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 37 |
свернуть |
|
solovey | - | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 108 | 21 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 64 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 49 | 1 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 40 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 38 | 5 |
Пулемет | 1 | 0 | 24 | 5 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 22 | 4 |
свернуть |
|
HunterAlex | - | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 86 | 15 |
Фора-12 | 1 | 0 | 65 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 37 | 10 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 18 | 1 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 18 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 8 | 18 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
гуга | - | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 51 | 16 |
ПМм | 0 | 0 | 32 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 27 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|