Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Patriot.ua | - | 100 | 0 | 0 | 20 | 100 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 26 | 2 | 781 | 196 |
ГП37 | 22 | 7 | 752 | 157 |
АКВ-74 | 34 | 8 | 688 | 166 |
СА ЛАВИНА | 15 | 2 | 234 | 66 |
ПМм | 2 | 0 | 78 | 16 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 65 | 17 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
abrikos | - | 87 | 0 | 0 | 26 | 87 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 45 | 5 (в глаз: 1)
| 1836 | 379 |
ИЛ86с | 32 | 3 | 916 | 210 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 97 | 19 |
ФТ-200М | 5 | 0 | 46 | 15 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 45 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 37 | 4 |
Чейзер-13 | 2 | 1 | 19 | 25 |
Фора-12 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Нож | 1 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
GROM_UA | - | 67 | 0 | 0 | 25 | 67 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 23 | 9 (в глаз: 1)
| 981 | 206 |
СГИ-5к | 30 | 1 | 947 | 191 |
Фора-12 | 3 | 0 | 116 | 34 |
ТРс-301 | 4 | 3 | 82 | 10 |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 71 | 21 |
ПМм | 2 | 0 | 50 | 15 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 44 | 2 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 27 | 6 |
свернуть |
|
ПАТРИОТ | - | 63 | 0 | 0 | 25 | 63 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 15 | 4 | 692 | 181 |
СГИ-5к | 19 | 7 | 625 | 161 |
ФТ-200М | 5 | 0 | 261 | 49 |
Граната для M209 | 13 | - | - | - |
ТРс-301 | 2 | 0 | 183 | 41 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 107 | 16 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 84 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 83 | 9 |
ПМм | 2 | 1 | 61 | 13 |
Фора-12 | 0 | 0 | 31 | 8 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 18 | 7 |
Марта | 0 | 0 | 10 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 8 |
свернуть |
|
sheriff_777 | - | 38 | 0 | 0 | 47 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 7 | 331 | 99 |
ТРс-301 | 11 | 4 | 276 | 63 |
Волкер-П9м | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 158 | 26 |
ГП37 | 0 | 0 | 141 | 15 |
Кора-919 | 5 | 1 | 122 | 29 |
ПМм | 1 | 1 | 122 | 24 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 65 | 14 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 30 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 24 | 3 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 21 | 6 |
свернуть |
|
Shyryp | - | 34 | 0 | 0 | 18 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 24 | 7 | 563 | 169 |
ГП37 | 2 | 0 | 102 | 26 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 60 | 8 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 46 | 11 |
Кора-919 | 5 | 2 | 44 | 18 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 18 | 3 |
Обрез | 1 | 0 | 8 | 44 |
свернуть |
|
Ossi | - | 32 | 0 | 1 | 55 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 13 | 6 (в глаз: 1)
| 425 | 82 |
АКМ-74/2У | 4 | 0 | 136 | 19 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 122 | 24 |
Фора-12 | 4 | 2 | 112 | 24 |
Марта | 4 | 1 | 69 | 19 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 49 | 6 |
ПМм | 1 | 1 | 35 | 8 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 29 | 7 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 25 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 15 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 11 | 5 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Пулемет | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
СергейKiev | - | 31 | 0 | 1 | 38 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 3 | 227 | 50 |
Волкер-П9м | 9 | 4 | 215 | 51 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 134 | 26 |
ГП37 | 2 | 2 | 117 | 21 |
Фора-12 | 4 | 1 | 112 | 21 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 98 | 15 |
ПМм | 1 | 1 | 49 | 9 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 46 | 14 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 43 | 5 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 10 |
свернуть |
|
Santa | - | 25 | 0 | 1 | 62 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 3 | 256 | 29 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 235 | 48 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 217 | 38 |
ПМм | 4 | 2 | 141 | 30 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 108 | 21 |
ГП37 | 2 | 0 | 82 | 15 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 36 | 11 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 24 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 1 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
ЦаръВсеяРуси | - | 23 | 0 | 0 | 50 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 10 | 2 | 226 | 42 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 143 | 28 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 91 | 18 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 81 | 11 |
Фора-12 | 0 | 0 | 65 | 25 |
ПМм | 1 | 0 | 59 | 23 |
Чейзер-13 | 5 | 2 | 54 | 206 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 27 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
DeriJor | - | 22 | 0 | 0 | 48 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 5 | 1 | 171 | 43 |
Марта | 6 | 0 | 166 | 36 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 113 | 20 |
Кора-919 | 3 | 1 | 99 | 22 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 95 | 12 |
Фора-12 | 1 | 0 | 53 | 12 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 46 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 25 | 10 |
Винтарь-ВС | 4 | 0 | 18 | 11 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 10 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
KU | - | 20 | 0 | 1 | 30 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 12 | 9 | 449 | 81 |
Волкер-П9м | 4 | 3 | 231 | 33 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 63 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 33 | 5 |
ПМм | 1 | 0 | 32 | 4 |
Нож | 1 | 0 | 7 | 1 |
СВУмк-2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
свернуть |
|
Серый | - | 19 | 0 | 0 | 17 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 10 | 6 | 136 | 39 |
Винтарь-ВС | 3 | 3 | 66 | 16 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 55 | 6 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 45 | 13 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 41 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 18 | 4 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 13 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Марта | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
ceh | - | 17 | 0 | 0 | 32 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 254 | 24 |
СГИ-5к | 5 | 2 | 152 | 37 |
Фора-12 | 4 | 2 | 79 | 32 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 59 | 13 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 36 | 6 |
ПМм | 2 | 2 | 23 | 4 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 14 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 5 | 5 |
свернуть |
|
ччч | - | 13 | 0 | 0 | 53 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 6 | 1 | 252 | 54 |
Фора-12 | 3 | 0 | 135 | 36 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 102 | 27 |
ПМм | 1 | 1 | 58 | 16 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 22 | 11 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 20 | 4 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 12 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KAMIKADZEUA | - | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 1 | 237 | 34 |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 39 | 12 |
ПМм | 2 | 0 | 31 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 20 | 1 |
свернуть |
|
Axel | - | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 1 | 112 | 29 |
Фора-12 | 1 | 0 | 107 | 27 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 95 | 18 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 63 | 7 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Бодя | - | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 1 | 47 | 16 |
ИЛ86с | 4 | 3 | 36 | 13 |
Фора-12 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Нож | 1 | 1 | 3 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
passlight | - | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 2 | 97 | 17 |
Фора-12 | 3 | 2 | 55 | 19 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 32 | 10 |
ПМм | 1 | 1 | 24 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 6 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
GLOK | - | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 171 | 20 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 98 | 12 |
СГИ-5к | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 69 | 10 |
Фора-12 | 2 | 0 | 58 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 5 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 24 | 6 |
Обрез | 0 | 0 | 16 | 68 |
Нож | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
волк | - | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 0 | 69 | 17 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 30 | 7 |
Чёрный ястреб | 2 | 1 | 26 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 15 | 0 |
Фора-12 | 2 | 2 | 14 | 6 |
Кора-919 | 1 | 0 | 6 | 4 |
свернуть |
|
***йога*** | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 | 74 | 16 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 31 | 18 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 17 | 6 |
свернуть |
|
Ник | - | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 2 | 103 | 20 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 78 | 36 |
ПМм | 1 | 1 | 15 | 4 |
ГП37 | 1 | 1 | 8 | 7 |
свернуть |
|
lew | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 141 | 19 |
Фора-12 | 0 | 0 | 48 | 9 |
ПМм | 3 | 3 | 21 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
сергей | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 8 | 3 |
Марта | 1 | 1 | 3 | 3 |
свернуть |
|
Serg1243 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 86 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
Зомби.ua | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 42 | 8 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 36 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 3 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
keshapnev | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 4 |
свернуть |
|
Otrok | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
|
|