Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
solovey | - | 97 | 0 | 0 | 34 | 97 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 37 | 14 | 1108 | 184 |
СГИ-5к | 23 | 6 | 705 | 144 |
ИЛ86с | 10 | 1 | 276 | 53 |
ТРс-301 | 8 | 1 | 253 | 45 |
ФТ-200М | 9 | 3 | 217 | 48 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 171 | 23 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
ПМм | 1 | 0 | 42 | 9 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 26 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 19 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 7 |
свернуть |
|
savas | - | 71 | 0 | 0 | 14 | 71 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 40 | 12 | 890 | 185 |
Гром-С14 | 9 | 5 | 225 | 55 |
АКМ-74/2У | 10 | 5 | 220 | 63 |
ФТ-200М | 5 | 2 | 159 | 40 |
ГП37 | 3 | 2 | 124 | 19 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 102 | 16 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 45 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
vitamin | - | 38 | 0 | 0 | 15 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 21 | 3 | 443 | 119 |
СГИ-5к | 9 | 3 | 263 | 61 |
ГП37 | 3 | 0 | 164 | 39 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 115 | 16 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 42 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 20 | 1 |
свернуть |
|
EmirXATTAB | - | 36 | 0 | 0 | 70 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 15 | 10 | 347 | 62 |
Гадюка-5м | 3 | 2 | 258 | 30 |
ПМм | 3 | 2 | 147 | 11 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 120 | 15 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 97 | 28 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 96 | 9 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 75 | 15 |
Фора-12 | 2 | 1 | 53 | 10 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 41 | 10 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 19 | 7 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 15 | 8 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Wlados | - | 30 | 0 | 1 | 24 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 19 | 15 | 383 | 89 |
АС-96/2 | 4 | 2 | 97 | 25 |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 69 | 18 |
Фора-12 | 1 | 1 | 33 | 4 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 28 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 26 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 24 | 8 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 8 | 2 |
свернуть |
|
T.A.N.K. | - | 27 | 0 | 0 | 51 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 1 | 321 | 48 |
ХПЧН-1 | 8 | 4 | 221 | 47 |
Марта | 8 | 4 | 154 | 36 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 64 | 15 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 47 | 2 |
ПМм | 2 | 0 | 36 | 8 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 12 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 11 | 4 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 7 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
BENDERRODRIGESS | - | 26 | 0 | 0 | 47 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 242 | 41 |
СГИ-5к | 4 | 0 | 179 | 51 |
АС-96/2 | 7 | 1 | 169 | 55 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 100 | 23 |
ГП37 | 3 | 1 | 77 | 14 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 60 | 18 |
ПМм | 1 | 1 | 49 | 5 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 46 | 16 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 35 | 3 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
serega | - | 24 | 0 | 2 | 42 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 12 | 1 | 704 | 102 |
Фора-12 | 3 | 2 | 199 | 26 |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 123 | 22 |
ПМм | 3 | 0 | 112 | 21 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 70 | 10 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 36 | 4 |
свернуть |
|
[svoboda]>RYRIK | - | 23 | 0 | 0 | 28 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 2 | 228 | 46 |
ТРс-301 | 5 | 4 | 118 | 31 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 94 | 26 |
Гром-С14 | 7 | 1 | 84 | 22 |
Фора-12 | 1 | 1 | 56 | 16 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 45 | 7 |
УДП Компакт | 1 | 1 | 6 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
alexstr2 | - | 20 | 0 | 2 | 41 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 10 | 3 | 301 | 80 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 78 | 12 |
АКМ-74/2У | 4 | 2 | 73 | 16 |
ПМм | 2 | 0 | 66 | 16 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 59 | 11 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 40 | 10 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 30 | 7 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[G.C.S.]Клык | - | 19 | 0 | 0 | 11 | 19 | Игрок забанен |
|
|
kalininaleksej | - | 19 | 0 | 0 | 16 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 0 | 108 | 44 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 68 | 24 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 54 | 21 |
ПМм | 1 | 1 | 31 | 11 |
Гром-С14 | 3 | 0 | 22 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 11 | 5 |
свернуть |
|
x7 | - | 18 | 0 | 0 | 50 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 0 | 177 | 21 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 107 | 31 |
Фора-12 | 3 | 1 | 102 | 24 |
Гадюка-5м | 3 | 0 | 62 | 20 |
ПМм | 2 | 1 | 53 | 18 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 26 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 21 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 20 | 12 |
Чёрный ястреб | 1 | 0 | 16 | 4 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 16 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 1 |
Марта | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
Vlad | - | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 5 | 2 | 183 | 38 |
АКВ-74 | 6 | 5 | 69 | 13 |
ПМм | 3 | 3 | 56 | 12 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 41 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 26 | 9 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 7 | 0 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Gobsek | - | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 0 | 200 | 33 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 150 | 34 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 49 | 13 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 43 | 3 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 33 | 10 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 5 |
Фора-12 | 1 | 0 | 21 | 7 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 9 | 1 |
свернуть |
|
aAa | - | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 4 | 236 | 67 |
ПМм | 2 | 0 | 95 | 21 |
Фора-12 | 2 | 1 | 59 | 10 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 16 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 6 |
свернуть |
|
Ovs | - | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 9 | 7 | 159 | 44 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 110 | 29 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 84 | 22 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
Мх | - | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 5 | 148 | 43 |
ПМм | 2 | 0 | 44 | 13 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
piligrim_13 | - | 13 | 0 | 1 | 23 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 | 94 | 21 |
ПМм | 4 | 1 | 78 | 27 |
Кора-919 | 0 | 0 | 53 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 46 | 9 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 39 | 13 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 31 | 16 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 29 | 18 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Cloud | - | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 2 | 277 | 50 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 114 | 28 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 70 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 4 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
Нож | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
КАЗАКсОДЕССЫ | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 1 | 97 | 24 |
ПМм | 2 | 0 | 47 | 10 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 30 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 16 | 1 |
свернуть |
|
dimmon | - | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 58 | 7 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 46 | 14 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 45 | 11 |
ПМм | 2 | 2 | 33 | 13 |
Фора-12 | 1 | 1 | 29 | 10 |
свернуть |
|
Влад | - | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 69 | 3 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 62 | 17 |
ПМм | 1 | 0 | 47 | 5 |
Гром-С14 | 3 | 2 | 39 | 9 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
УДП Компакт | 0 | 0 | 11 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 0 |
Марта | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Revolverhaken | - | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 2 | 2 | 162 | 17 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 83 | 11 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 58 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 52 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 45 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 24 | 3 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 21 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 20 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 16 | 3 |
свернуть |
|
five_one | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 | 31 | 14 |
свернуть |
|
SVS | - | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 | 93 | 23 |
свернуть |
|
kypbep | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 29 | 10 |
свернуть |
|
Polakus | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 30 | 9 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 14 | 1 |
свернуть |
|
legeon25 | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 115 | 20 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 73 | 14 |
свернуть |
|
rewq25 | - | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 92 | 23 |
Фора-12 | 0 | 0 | 56 | 18 |
свернуть |
|
Айболит | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 35 | 11 |
свернуть |
|
Tv1st | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 16 | 8 |
свернуть |
|
Bert | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 11 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
ARMI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Ленчик | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
EvilGenius | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 2 |
свернуть |
|
*_*MYX@*_* | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 2 |
свернуть |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 39 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 22 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 2 |
свернуть |
|