Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
GROM_UA | - | 93 | 0 | 0 | 19 | 93 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 39 | 4 | 917 | 306 |
СГИ-5к | 30 | 3 | 709 | 235 |
ТРс-301 | 11 | 1 | 247 | 93 |
АКВ-74 | 6 | 0 | 212 | 58 |
ФТ-200М | 5 | 0 | 165 | 65 |
ПМм | 1 | 0 | 28 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 5 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 21 |
свернуть |
|
vitamin | - | 60 | 0 | 0 | 32 | 60 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 22 | 8 (в глаз: 1)
| 704 | 169 |
СГИ-5к | 20 | 1 | 594 | 148 |
ФТ-200М | 3 | 0 | 126 | 31 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 111 | 18 |
АС-96/2 | 3 | 2 | 98 | 12 |
Пулемет | 1 | 0 | 62 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 52 | 15 |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 47 | 12 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 42 | 13 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 33 | 8 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 22 | 52 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 8 | 1 |
свернуть |
|
В.И.К.И.Н.Г. | - | 46 | 0 | 1 | 52 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 2 | 204 | 64 |
ТРс-301 | 9 | 1 | 178 | 51 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 168 | 28 |
ГП37 | 3 | 1 | 132 | 31 |
Волкер-П9м | 7 | 3 | 113 | 37 |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 54 | 11 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 47 | 8 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 46 | 19 |
Фора-12 | 1 | 0 | 46 | 16 |
Кора-919 | 3 | 0 | 21 | 6 |
Обрез | 1 | 0 | 19 | 68 |
ПМм | 2 | 0 | 14 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 4 | 4 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 4 | 17 |
свернуть |
|
КАЗАК | - | 46 | 0 | 0 | 52 | 46 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 7 | 429 | 83 |
СГИ-5к | 15 | 4 | 409 | 100 |
Гадюка-5м | 5 | 0 | 150 | 41 |
Волкер-П9м | 6 | 1 | 141 | 26 |
Пулемет | 3 | 0 | 124 | 21 |
ГП37 | 1 | 0 | 115 | 28 |
АС-96/2 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 73 | 19 |
ПМм | 0 | 0 | 34 | 3 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 27 | 6 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]Маслов | - | 42 | 0 | 0 | 13 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 20 | 3 | 436 | 146 |
СГИ-5к | 18 | 6 | 338 | 91 |
ТРс-301 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 56 | 10 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 38 | 9 |
Фора-12 | 1 | 0 | 30 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Lazzy | - | 30 | 0 | 2 | 39 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 12 | 4 (в глаз: 1)
| 329 | 76 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 112 | 30 |
СГИ-5к | 5 | 0 | 97 | 26 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 91 | 21 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 73 | 11 |
Пулемет | 1 | 0 | 51 | 7 |
Фора-12 | 2 | 0 | 45 | 16 |
ГП37 | 1 | 0 | 39 | 10 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 37 | 16 |
ПМм | 0 | 0 | 26 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 12 | 18 |
свернуть |
|
maxsambor | - | 29 | 0 | 0 | 55 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 7 | 5 (в глаз: 1)
| 190 | 38 |
Гадюка-5м | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 149 | 31 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 148 | 29 |
ТРс-301 | 6 | 1 | 130 | 26 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 60 | 14 |
СА ЛАВИНА | 2 | 2 | 45 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 37 | 8 |
ПМм | 2 | 0 | 32 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 31 | 9 |
Фора-12 | 1 | 1 | 31 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 25 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
DeMoN | - | 26 | 0 | 5 | 52 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 9 | 3 (в глаз: 1)
| 145 | 46 |
ГП37 | 3 | 0 | 87 | 28 |
СГИ-5к | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 86 | 20 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 83 | 46 |
Пулемет | 1 | 0 | 67 | 7 |
ПМм | 2 | 2 | 31 | 12 |
Фора-12 | 3 | 3 | 30 | 17 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 10 | 4 |
свернуть |
|
Юра_Черский | - | 21 | 0 | 0 | 31 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 1 | 212 | 44 |
ТРс-301 | 6 | 3 (в глаз: 1)
| 191 | 48 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 103 | 26 |
Фора-12 | 1 | 0 | 76 | 14 |
Волкер-П9м | 6 | 0 | 60 | 22 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 26 | 5 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 18 | 65 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
Хасим | - | 15 | 0 | 1 | 38 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 0 | 237 | 55 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 98 | 17 |
Фора-12 | 1 | 1 | 97 | 28 |
ГП37 | 1 | 1 | 89 | 24 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 88 | 36 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 57 | 19 |
ПМм | 0 | 0 | 38 | 10 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 24 | 6 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
УДП Компакт | 0 | 0 | 6 | 2 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
solovey | - | 14 | 0 | 2 | 17 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 1 | 107 | 32 |
ГП37 | 2 | 0 | 94 | 30 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
СГИ-5к | 3 | 0 | 56 | 14 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 4 |
ПМм | 1 | 1 | 17 | 4 |
СПСА-14 | 2 | 0 | 17 | 36 |
Фора-12 | 0 | 0 | 12 | 2 |
свернуть |
|
Мария | - | 12 | 0 | 0 | 26 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 | 110 | 40 |
Волкер-П9м | 4 | 0 | 105 | 20 |
Фора-12 | 2 | 0 | 78 | 15 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 33 | 10 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 26 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
FoxDie | - | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 0 | 77 | 24 |
Фора-12 | 2 | 0 | 57 | 20 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 51 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 29 | 11 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 15 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 14 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 5 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Ragnatok | - | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 2 | 217 | 44 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 23 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 10 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Jacj | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 0 | 19 | 4 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 19 | 3 |
ГП37 | 0 | 0 | 14 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
KloPiK<Kyiv>GP | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 33 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 26 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Фора-12 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 5 | 4 |
свернуть |
|
Laura | - | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 181 | 25 |
ПМм | 1 | 0 | 106 | 12 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 62 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 51 | 2 |
свернуть |
|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|