Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
¦DELTA¦ZHANKZ | - | 104 | 0 | 3 | 70 | 101 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 60 | 24 (в глаз: 1)
| 2008 | 321 |
Волкер-П9м | 20 | 10 (в глаз: 3)
| 558 | 104 |
СГИ-5к | 6 | 3 (в глаз: 1)
| 503 | 84 |
ТРс-301 | 6 | 2 | 291 | 56 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 130 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 56 | 11 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 53 | 12 |
ПМм | 4 | 1 | 50 | 12 |
Фора-12 | 0 | 0 | 37 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Обрез | 4 | 0 | 6 | 28 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
[zakon}KaperNik | - | 86 | 0 | 0 | 16 | 86 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 64 | 19 (в глаз: 2)
| 1740 | 266 |
Гадюка-5м | 22 | 8 (в глаз: 2)
| 525 | 102 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 1 |
свернуть |
|
Constantine | - | 22 | 0 | 1 | 33 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 4 | 637 | 88 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 114 | 14 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 99 | 26 |
ПМм | 0 | 0 | 55 | 1 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 51 | 7 |
Кора-919 | 2 | 1 | 51 | 13 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 47 | 13 |
Фора-12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
NO?NAME? | - | 21 | 0 | 0 | 54 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 11 | 1 | 306 | 67 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 163 | 15 |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 82 | 14 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 81 | 9 |
ПМм | 1 | 1 | 69 | 13 |
Фора-12 | 1 | 0 | 66 | 11 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 32 | 6 |
Чёрный ястреб | 1 | 0 | 17 | 4 |
СПСА-14 | 1 | 1 | 16 | 39 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 14 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
naglebnik | - | 11 | 0 | 0 | 42 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 2 | 1 | 106 | 34 |
Фора-12 | 2 | 0 | 74 | 18 |
ПМм | 2 | 0 | 55 | 20 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 39 | 8 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 36 | 7 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 34 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 31 | 2 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 28 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 7 | 0 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 6 | 1 |
Обрез | 1 | 0 | 3 | 14 |
свернуть |
|
ом | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 64 | 12 |
ПМм | 1 | 0 | 39 | 10 |
свернуть |
|
СергейKiev | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 37 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
PCGEME | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Игрок забанен |
|
|
overkik.fra | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 18 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 13 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|